Fecha de Publicación: 26/07/1990
Página: 247-A
Carilla: 3

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 11

   Fíjanse para los vehículos de dos ruedas no incluidos en el artículo
anterior, los precios fictos, tasas e impuestos que a continuación se
detallan para la liquidación del Impuesto Específico Interno correspondiente al semestre julio - diciembre de 1990.

Vehículo                         Impuesto              Adicional

                       Ficto      Tasa    Importe    Tasa    Importe
                                   %        N$        %        N$

A) Ciclomotores
Hasta 50 c.c.       1.153.600      2      23.072      20      4.614

B) Demás
Hasta 50 c.c.       2.141.522      2      42.830     20       8.566
Hasta 80 c.c.       2.396.514      2      47.930     20       9.586
Hasta 100 c.c.      3.119.709      2      62.394     20      12.479
De 124 y 125 c.c.   3.321.109     12     398.533     20      79.707
Hasta 150 c.c.      3.030.500     12     363.660     20      72.732
Hasta 175 c.c.      2.844.200     12     341.304     20      68.261
Hasta 250 c.c.      3.679.499     12     441.540     20      88.308
Hasta 500 c.c.      5.182.092     12     621.851     20     124.370
Hasta 600 c.c.      7.910.155     12     949.219     20     189.844
Hasta 750 c.c.     12.080.100     12   1.449.612     20     289.922
Hasta 1.000 c.c.   11.242.000     12   1.349.040     20     269.808
Ayuda