Fecha de Publicación: 26/07/1990
Página: 247-A
Carilla: 3

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 8

   Fíjanse para el tabaco importado de origen holandés y sueco que a 
continuación se mencionan los precios fictos, tasas e impuestos que a 
continuación se detallan a efectos de la liquidación del Impuesto 
Específico Interno correspondiente al semestre julio- diciembre de 1990. 

                                Ficto        Tasa        Impuesto 
                                   N$           %              N$ 

Troost aromatic paq. 50g.        4.020         25           1.005 
Troost Special paq.              4.020         25           1.005 
Troost Black Cavendish paq. 50g. 4.020         25           1.005 
Troost Slices paq. 50g.          3.750         25             937 
Schippers Special paq. 50g.      3.750         25             937 
Schippers Cavendish paq. 50g.    3.775         25             944 
Erinmore Mixture lata 50g.       8.443         25           2.111 
Erinmore Flake lata 50g.         8.400         25           2.100 
Sinclair Navy Flakemild 
lata 50g.                        8.443         25           2.111 
Dunhill Standard Mixture
Medium lata 50g.                 8.207         25           2.052 
Dunhill Standard Mixture
Mild lata 50g.                   8.443         25           2.111 
Dunhill Virginia Ready Rubbed 
lata 50g.                        8.400         25           2.100  
Dunhill Golden Hours lata 50g.   8.400         25           2.100 
Dunhill my mixture lata 50g.     8.465         25           2.116 
Dunhill early morning lata 50g.  8.400         25           2.100 
Dunhill nigth cup lata 50g.      8.400         25           2.100 
Dunhill london mixture lata 50g. 8.207         25           2.052 
Dunhill Elizabethan mixture 
lata 50g.                        8.400         25           2.100 
Dunhill Gold Label lata 50g.     8.400         25           2.100 
Dunhill royal yacht lata 50g.    8.207         25           2.052 
Dunhill ligth flake lata 50g.    8.443         25           2.111
Dunhill Rubbed Flake paq. 50g    6.200         25           1.550 
Dunhill mil aromatic paq. 50g.   6.200         25           1.550 
Dunhill mild blend paq. 50g.                   25           1.550 
Borkum riff cherry lata 200g.   13.650         25           3.412 
Borkum riff black
cavendish lata 200g.            13.650         25           3.412  
Borkum riff whiskey lata 200g.  13.650         25           3.412 
Borkum riff cherry paq. 50g.     3.150         25             787  
Borkum riff black                                       
cavendish paq. 50g.              3.150         25             787 
Borkum riff whiskey paq. 50g.    3.150         25             787 
Borkum Riff ultra ligth paq. 50g  3.50         25             787 
Ayuda