Fecha de Publicación: 30/09/2013
Página: 4
Carilla: 4

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Artículo 103

 A partir del 1° de enero de 2014 regirá la siguiente escala patrón única
a valores de enero 2012:

GRADO IMPORTE    GRADO  IMPORTE   GRADO     IMPORTE   GRADO    IMPORTE
1     18.761     18     29.736     29,5     42.257     42,1    65.789
1,5   18.949     18,1   29.950     30       42.950     42,5    66.110
2     19.137     18,2   30.164     30,1     43.267     43      67.296
2,5   19.335     18,3   30.378     30,2     43.425     43,1    67.580
3     19.532     18,5   30.164     30,3     43.564     43,3    68.144
3,5   19.752     19     30.592     30,5     43.665     43,5    68.542
4     19.972     19,1   30.819     31       44.380     44      69.789
4,5   20.619     19,2   31.050     31,1     44.632     44,5    71.090
5     21.266     19,3   31.279     31,2     44.847     45      72.391
5,5   21.510     19,5   31.050     31,3     45.073     45,1    73.276
6     21.755     20     31.509     31,5     45.124     45,5    73.747
6,5   22.009     20,1   31.738     32       45.868     46      75.103
7     22.264     20,2   31.973     32,1     45.979     46,5    76.511
7,5   22.542     20,3   32.205     32,2     46.120     47      77.918
8     22.819     20,5   31.973     32,3     46.247     47,1    79.242
8,2   22.983     21     32.437     32,4     47.225     47,5    79.399
8,5   23.116     21,1   32.679     32,5     46.656     48      80.879
9     23.412     21,2   32.922     33       47.444     48,1    82.143
9,5   23.692     21,3   33.165     33,1     47.780     48,5    82.418
10    23.971     21,5   32.922     33,2     48.059     49      83.956
10,1  24.125     22     33.408     33,3     48.328     49,5    85.556
10,2  24.279     22,1   33.665     33,5     48.256     50      87.155
10,3  24.433     22,2   33.920     34       49.069     50,5    88.831
10,5  24.279     22,3   34.176     34,1     49.392     51      90.507
11    24.586     22,5   33.920     34,2     49.680     51,5    92.255
11,1  24.747     23     34.433     34,3     49.974     52      94.002
11,2  24.905     23,1   34.699     34,5     49.929     52,5    95.817
11,3  25.066     23,2   34.963     35       50.789     53      97.632
11,5  24.905     23,3   35.229     35,1     51.100     53,5    99.539
12    25.225     23,5   34.963     35,2     51.388     54     101.445
12,1  25.392     24     35.494     35,3     51.665     54,5   102.228
12,2  25.558     24,1   35.774     35,5     51.672     55     103.011
12,3  25.727     24,2   36.051     36       52.556     55,5   105.023
12,5  25.558     24,3   36.330     36,1     52.907     56     107.035

13    25.891     24,5   36.051     36,2     53.082     56,5   109.146
13,1  26.071     25     36.609     36,3     53.259     57     111.256
13,2  26.251     25,1   36.899     36,5     53.477     57,5   113.452
13,2  26.430     25,2   37.188     37       54.399     58     115.648
13,5  26.251     25,3   37.479     37,1     54.505     58,5   117.943
14    26.610     25,5   37.188     37,2     54.604     59     120.239
14,1  26.792     26     37.768     37,3     54.707     59,5   122.637
14,2  26.971     26,1   38.074     37,4     55.808     60     125.034
14,3  27.150     26,2   38.377     37,5     55.372     60,5   127.518
14,5  26.970     26,3   38.682     38       56.346     61     130.001

GRADO  IMPORTE    GRADO    IMPORTE    GRADO    IMPORTE    GEPU   IMPORTE
15     27.330     26,5     38.377     38,1     46.578     61,5   132.613
15,1   27.521     27       38.985     38,2     56.996     62     135.225
15,2   27.713     27,1     39.303     38,3     57.327     62,5   137.948
15,3   27.904     27,2     39.625     38,5     57.346     63     140.670
15,5   27.713     27,3     39.944     39       58.345     63,5   143.506
16     28.096     27,5     39.625     39,1     58.695     64     146.342
16,1   28.300     28       40.266     39,2     59.043     64,5   149.299
16,2   28.502     28,1     40.590     39,3     59.387     65     152.257
16,3   28.703     28,2     40.915     39,5     59.398     - -     - -
16,5   28.502     28,3     41.241     40       60.450     - -     - -
17     28.907     28,4     40.915     40,5     61.546     - -     - -
17,1   29.116     29       41.564     41       62.643     - -     - -
17,2   29.321     29,1     41.912     41,2     63.615     - -     - -
17,3   29.528     29,2     42.257     41,5     63.783     - -     - -
17,5   29.321     29,3     42.603     42       64.924     - -     - -
Ayuda