Fecha de Publicación: 07/12/1989
Página: 328-A
Carilla: 2

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 11

   Fíjanse para los vehículos de dos ruedas no incluidos en el artículo anterior, los precios fictos, tasas e impuestos que a continuación se detallan, para la liquidación del Impuesto Específico Interno correspondiente al semestre junio-diciembre de 1989:

Vehículo                               Impuesto             Adicional
                      Ficto         Tasa   Importe        Tasa   Importe
                                      %       N$            %       N$
                        
A) Ciclomotores

Hasta 50 c.c.        636.600          2    12.732           20    2.546

Vehículo                               Impuesto             Adicional
                      Ficto         Tasa   Importe        Tasa   Importe
                                      %       N$            %       N$
                       


B) Demás
Hasta 50 c.c.        878.800          2    17.576           20    3.515
Hasta 70 c.c.      1.085.800          2    21.708           20    4.342
Hasta 80 c.c.      1.208.100          2    24.162           20    4.832
Hasta 90 c.c.        958.000          2    19.160           20    3.832
Hasta 100 c.c.     1.364.500          2    27.290           20    5.458
Hasta 110 c.c.       817.400          2    16.348           20    3.270
De 124 y 125 c.c.  1.773.500          8   141.880           20   28.376
Hasta 135 c.c.     1.219.000          8    97.520           20   19.504
Hasta 150 c.c.       821.300          8    65.704           20   13.141
Hasta 175 c.c.     2.039.400          8   163.152           20   32.630
Hasta 180 c.c.     1.440.700          8   115.256           20   23.051
Hasta 185 c.c.     2.269.400          8   181.552           20   36.310
Hasta 200 c.c.     2.032.500          8   162.600           20   35.520
Hasta 250 c.c.     2.100.400          8   160.832           20   32.166
Hasta 350 c.c.     3.426.800          8   274.144           20   54.829
Hasta 400 c.c.     1.882.700          8   150.616           20   30.123
Hasta 500 c.c.     2.517.400          8   201.392           20   40.278
Hasta 600 c.c.     4.115.300          8   329.224           20   65.845
Hasta 700 c.c.     6.482.600          8   518.808           20  103.722
Hasta 750 c.c.     5.357.100          8   428.568           20   85.714
Hasta 1000 c.c.    7.178.600          8   574.288           20  114.858
Ayuda