Decreto N° 391/998
Fecha de Publicación: 04/01/1999
Página: 2-A
Carilla: 4
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Artículo 10
Comuníquese, publíquese, etc.
SANGUINETTI - LUIS MOSCA - JULIO HERRERA - SERGIO CHIESA - DIDIER OPERTTI
ANEXO I
REGIMEN DE ADECUACION
NCM NOTAS TGA I/Z NCM NOTAS TGA I/Z
% %
1 04021010 4 51 18069000 5
2 04021090 4 52 19021100 4
3 04022110 4 53 19021900 4
4 04022910 4 54 19022000 4
5 04051000 4 55 19023000 4
6 04061010 4 56 19041000 4
7 04062000 4 57 19052000 5
8 04069010 4 58 19053010 5
9 04069020 4 59 19053090 5
10 04069030 4 60 19054000 5
11 04069090 4 61 19059000 4 0
12 07019000 5 62 20021000 5
13 07020000 5 63 20029090 5
14 07031019 5 64 20041000 5
15 07032090 5 65 20049000 5
16 07061000 5 66 20052000 5
17 07104000 5 67 20054000 5
18 07129010 5 68 20059000 5 5
19 07142000 1 5 69 20060000 5
20 08061000 5 70 20079100 5
21 08081000 5 71 20079910 5
22 08093010 5 72 20079990 5
23 08122000 5 73 20087010 5
24 08129000 5 74 20087090 5
25 09042000 2 5 75 21032010 6 5
26 10019090 3 76 21032090 7 4
27 11010010 3 77 21039011 5
28 15071000 4 78 21039019 4
29 15079010 4 79 21039021 5
30 15121110 4 80 21039029 4
31 15121910 4 81 21050010 5
32 15152900 4 82 21050090 4
33 15159000 4 83 21061000 5
34 15161000 5 84 21069021 5
35 15162000 3 5 85 21069029 4
36 15171000 5 86 21069090 4
37 15179000 5 87 22021000 5
38 16021000 5 88 22029000 5
39 16022000 5 89 22030000 5
40 16025000 5 90 22041010 5
41 17041000 5 91 22041090 5
42 17049010 5 92 22042100 5
43 17049020 5 93 22042900 5
44 17049090 5 94 22051000 5
45 18061000 5 95 22059000 5
46 18062000 5 96 24022000 4
47 18063110 5 97 24029000 4
48 18063120 5 98 25231000 5
49 18063210 5 99 25232910 5
50 18063220 5 100 25232990 5
NCM NOTAS TGA I/Z NCM NOTAS TGA I/Z
% %
101 28011000 5 151 30039079 2
102 28044000 5 152 30039081 4
103 28070010 5 153 30039082 4
104 28112100 5 154 30039083 9 4
105 28151100 8 4 155 30039084 4
106 28151100 5 156 30039086 4
107 28151200 5 157 30039089 2
108 28274110 3 158 30039099 10 2
109 28274120 3 159 30045090 2
110 28289011 5 160 30049011 4
111 28332200 5 161 30049019 2
112 29181200 5 162 30049021 4
113 30021034 2 163 30049022 4
114 30039019 2 164 30049024 4
115 30039021 4 165 30049025 4
116 30039029 2 166 30049026 4
117 30039031 4 167 30049027 4
118 30039032 4 168 30049029 2
119 30039034 4 169 30049031 4
120 30039036 4 170 30049032 4
121 30039037 4 171 30049033 4
122 30039039 2 172 30049034 4
123 30039041 4 173 30049035 4
124 30039042 4 174 30049036 4
125 30039043 4 175 30049037 4
126 30039044 4 176 30049041 4
127 30039045 4 177 30049042 4
128 30039046 4 178 30049043 4
129 30039049 2 179 30049044 4
130 30039051 4 180 30049045 4
131 30039052 4 181 30049046 11 4
132 30039053 4 182 30049047 4
133 30039054 4 183 30049049 12 2
134 30039055 4 184 30049051 4
135 30039056 4 185 30049052 4
136 30039057 4 186 30049053 4
137 30039059 2 187 30049054 4
138 30039061 4 188 30049055 4
139 30039062 4 189 30049056 4
140 30039064 4 190 30049057 4
141 30039065 4 191 30049059 13 2
142 30039066 4 192 30049061 4
143 30039067 4 193 30049062 4
144 30039069 2 194 30049063 4
145 30039071 4 195 30049064 4
146 30039073 4 196 30049065 4
147 30039074 4 197 30049066 4
148 30039075 4 198 30049067 4
149 30039076 4 199 30049069 14 2
150 30039077 4 200 30049071 4
NCM NOTAS TGA I/Z NCM NOTAS TGA I/Z
% %
201 30049072 4 251 34029090 5
202 30049073 15 4 252 34051000 4
203 30049074 4 253 34052000 4
204 30049076 4 254 34053000 4
205 30049079 2 255 34054000 4
206 30049091 2 256 34059000 4
207 30049092 16 4 257 35061090 4
208 30049099 17 2 258 35069110 4
209 30059090 18 5 259 35069120 4
210 32081010 5 260 35069190 21 4
211 32081020 19 5 261 35069900 4
212 32082010 5 262 35079049 4
213 32082020 5 263 38081010 4
214 32089010 5 264 38084010 4
215 32089021 5 265 39051200 5
216 32089029 5 266 39051990 5
217 32091010 5 267 39052100 4
218 32091020 5 268 39052900 5
219 32099011 5 269 39095029 4
220 32099019 5 270 39191000 4
221 32099020 5 271 39199000 4
222 32100010 5 272 39201090 22 4
223 32100030 5 273 39202019 23 4
224 32151100 5 274 39202090 4
225 32151900 5 275 39204100 4
226 33030020 5 276 39204210 4
227 33041000 5 277 39204290 4
228 33042010 5 278 39205100 4
229 33042090 5 279 39205900 4
230 33049100 5 280 39211200 4
231 33049910 5 281 39211300 4
232 33049990 5 282 39219019 4
233 33051000 5 283 39219020 4
234 33061000 5 284 39219090 4
235 33069000 5 285 39231000 24 5
236 33071000 5 286 39232110 5
237 33072010 5 287 39232190 5
238 33072090 5 288 39232910 5
239 33073000 5 289 39232990 5
240 33074900 20 5 290 39233000 25y26 5
241 33079000 5 291 39234000 5
242 34011110 5 292 39235000 5
243 34011190 5 293 39239000 5
244 34011900 5 294 39241000 5
245 34012010 5 295 39249000 5
246 34021190 4 296 39251000 5
247 34022000 5 297 39252000 5
248 34029019 4 298 39259000 5
249 34029031 5 299 39263000 5
250 34029039 5 300 39269010 5
NCM NOTAS TGA I/Z NCM NOTAS TGA I/Z
% %
301 39269021 5 351 48025390 5
302 39269022 5 352 48026090 7
303 39269040 4 353 48030090 33 5
304 39269090 27 5 354 48053000 5
305 40061000 5 355 48056000 5
306 40081100 5 356 48057090 5
307 40082100 5 357 48058000 5
308 40091000 4 358 48081000 5
309 40092010 4 359 48101100 5
310 40092090 4 360 48101290 34 5
311 40093000 4 361 48102100 5
312 40094000 4 362 48102900 5
313 40095090 4 363 48119000 35 5
314 40111000 7 364 48171000 5
315 40112010 4 365 48181000 5
316 40112090 7 366 48183000 5
317 40114000 7 367 48184010 5
318 40115000 28 7 368 48184090 5
319 40119119 4 369 48191000 4
320 40119190 4 370 48192000 4
321 40119910 4 371 48194000 36 4
322 40119929 4 372 48195000 4
323 40119990 4 373 48201000 5
324 40121000 5 374 48202000 7
325 40122000 5 375 48204000 7
326 40161010 4 376 48209000 5
327 40161090 4 377 48211000 5
328 40169100 5 378 48219000 5
329 40169300 4 379 48235100 5
330 40169510 4 380 48235900 7
331 40169590 4 381 48236000 5
332 40169990 29 5 382 52051200 4
333 44092000 5 383 52051310 4
334 44111100 3 384 52052310 4
335 44111900 3 385 52052400 4
336 44121300 5 386 52061200 4
337 44121400 5 387 52061300 4
338 44121900 5 388 52062300 4
339 44122200 30 3 389 52062400 4
340 44122900 3 390 52081200 7
341 44129200 31 3 391 52081300 7
342 44129900 3 392 52081900 7
343 44181000 5 393 52082200 7
344 44182000 5 394 52082300 7
345 45049000 5 395 52082900 7
346 48010090 7 396 52083100 7
347 48025100 5 397 52083200 7
348 48025220 5 398 52083300 7
349 48025290 32 7 399 52083900 7
350 48025310 5 400 52084100 7
NCM NOTAS TGA I/Z NCM NOTAS TGA I/Z
% %
401 52084200 7 451 52115200 5
402 52084300 7 452 52115900 5
403 52085100 5 453 52121100 7
404 52085200 5 454 52121200 7
405 52085300 5 455 52121300 7
406 52085900 5 456 52121400 7
407 52091100 7 457 52121500 5
408 52091200 7 458 52122100 7
409 52091900 7 459 52122200 7
410 52092100 7 460 52122300 7
411 52092200 7 461 52122400 7
412 52092900 7 462 52122500 5
413 52093100 7 463 55093100 4
414 52093200 7 464 55093200 4
415 52093900 7 465 55121100 5
416 52094100 7 466 55121900 7
417 52094210 7 467 55131100 5
418 52094290 37 7 468 55131200 5
419 52094300 7 469 55131300 5
420 52095100 5 470 55131900 5
421 52095200 5 471 55132100 7
422 52095900 5 472 55132200 7
423 52101100 7 473 55132300 7
424 52101200 7 474 55132900 7
425 52101900 7 475 55133100 7
426 52102100 7 476 55133200 7
427 52102200 7 477 55134100 7
428 52102900 7 478 55134200 7
429 52103100 7 479 55134300 7
430 52103200 7 480 55141100 5
431 52103900 7 481 55141200 5
432 52104100 7 482 55141300 5
433 52104200 7 483 55141900 5
434 52105100 5 484 55142100 7
435 52105200 5 485 55142200 7
436 52105900 5 486 55142300 7
437 52111100 5 487 55142900 7
438 52111200 5 488 55143100 7
439 52111900 5 489 55143200 7
440 52112100 5 490 55144100 5
441 52112200 5 491 55144200 5
442 52112900 5 492 55144300 5
443 52113100 7 493 55151100 7
444 52113200 7 494 55151200 7
445 52113900 7 495 55151300 5
446 52114100 7 496 55152200 5
447 52114210 7 497 55162100 7
448 52114290 38 7 498 55162200 7
449 52114300 7 499 55169100 7
450 52115100 5 500 55169200 7
NCM NOTAS TGA I/Z NCM NOTAS TGA I/Z
% %
501 57023100 5 551 61099000 7
502 57024100 5 552 61111000 5
503 57025100 5 553 61112000 7
504 57029100 5 554 61113000 7
505 57031000 5 555 61119000 7
506 57041000 5 556 61122000 7
507 57050000 5 557 61123900 7
508 58062000 5 558 61124900 7
509 58063100 39 5 559 61130000 5
510 58063200 40 5 560 61141000 5
511 58109100 5 561 61151920 5
512 58109200 5 562 61151990 5
513 58110000 5 563 61152010 5
514 59031000 5 564 61152020 5
515 59032000 5 565 61152090 5
516 59039000 5 566 61159200 7
517 60012100 7 567 61159300 7
518 60012200 7 568 61159900 7
519 60019100 7 569 61171000 5
520 60019200 7 570 61172000 5
521 60023010 7 571 61178000 7
522 60023020 41 7 572 61179000 7
523 60029200 7 573 62011200 7
524 60029300 7 574 62019200 7
525 61011000 5 575 62021200 7
526 61021000 5 576 62029200 7
527 61031100 5 577 62032200 7
528 61032100 5 578 62034200 7
529 61033100 5 579 62042200 7
530 61034100 5 580 62043200 7
531 61042100 5 581 62045200 7
532 61043100 5 582 62046200 7
533 61045100 5 583 62052000 7
534 61046100 5 584 62053000 7
535 61069000 5 585 62063000 7
536 61071100 7 586 62092000 7
537 61071200 7 587 62101000 42 5
538 61072100 7 588 62104000 5
539 61072200 7 589 62111100 7
540 61079100 7 590 62111200 7
541 61079200 7 591 62112000 7
542 61081100 5 592 62113200 7
543 61081900 5 593 62114200 7
544 61082100 7 594 62121000 7
545 61082200 7 595 62179000 7
546 61083100 7 596 63022200 43 7
547 61083200 7 597 63023200 44 7
548 61089100 7 598 63025300 45 7
549 61089200 7 599 63029300 46 7
550 61091000 7 600 63052000 5
NCM NOTAS TGA I/Z NCM NOTAS TGA I/Z
% %
601 63053200 5 651 69059000 5
602 63053310 47 5 652 69081000 5
603 63053390 48 5 653 69089000 5
604 63053900 5 654 69101000 5
605 63059000 5 655 69109000 5
606 63071000 5 656 70071100 5
607 63072000 5 657 70071900 5
608 63079010 5 658 70072100 5
609 63080000 5 659 70072900 5
610 64011000 5 660 70109110 5
611 64019100 5 661 70109120 49 3
612 64019200 5 662 70109210 5
613 64019900 5 663 70109220 50 3
614 64021200 5 664 70109300 51 3
615 64021900 5 665 70109300 52 5
616 64022000 5 666 70109400 53 3
617 64023000 5 667 70109400 54 5
618 64029100 5 668 70193200 5
619 64029900 5 669 70193900 5
620 64031200 5 670 71171900 5
621 64031900 5 671 71179000 5
622 64032000 5 672 72103010 5
623 64033000 5 673 72104110 5
624 64034000 5 674 72104910 5
625 64035100 5 675 72122010 4
626 64035900 5 676 72123000 4
627 64039100 5 677 72142000 55 5
628 64039900 5 678 72142000 3
629 64041100 5 679 72149100 56 5
630 64041900 5 680 72149100 3
631 64042000 5 681 72149910 57 5
632 64051010 5 682 72149910 3
633 64051020 5 683 72149990 58 5
634 64059000 5 684 72149990 3
635 65061000 5 685 72155000 3
636 68091900 5 686 72159010 3
637 68099000 5 687 72159090 3
638 68101100 5 688 72162100 5
639 68101900 5 689 72162200 5
640 68109100 5 690 72165000 3
641 68109900 5 691 72169100 3
642 68129010 5 692 72169900 3
643 68131010 5 693 72171019 59 5
644 68131090 5 694 72171090 5
645 68139010 5 695 72172010 5
646 69022010 5 696 72172090 5
647 69022091 5 697 73030000 60 5
648 69041000 5 698 73043110 5
649 69049000 5 699 73043190 5
650 69051000 5 700 73043910 61 5
NCM NOTAS TGA I/Z NCM NOTAS TGA I/Z
% %
701 73043920 5 751 74082919 5
702 73049011 5 752 74082990 3
703 73049019 5 753 74130000 5
704 73051100 4 754 76041021 4
705 73051200 4 755 76041029 66 5
706 73051900 4 756 76042100 4
707 73052000 4 757 76042920 67 5
708 73053100 4 758 76071910 5
709 73053900 4 759 76071990 5
710 73063000 62 5 760 76072000 5
711 73064000 63 4 761 76081000 5
712 73065000 4 762 76082000 5
713 73066000 4 763 76101000 5
714 73071100 5 764 76109000 5
715 73071910 4 765 76121000 4
716 73071920 4 766 76129019 4
717 73071990 5 767 76129090 4
718 73072100 4 768 76141010 5
719 73072200 4 769 76149010 5
720 73072300 4 770 76151100 5
721 73072900 4 771 76151900 68 5
722 73079100 4 772 78050000 5
723 73079200 4 773 83013000 5
724 73079300 4 774 83014000 5
725 73079900 4 775 83015000 4
726 73089010 5 776 83024100 5
727 73101000 4 777 83024200 5
728 73102110 4 778 83024900 4
729 73102190 64 4 779 83091000 4
730 73102910 4 780 83099000 69 4
731 73102990 4 781 83111000 4
732 73110000 65 5 782 84021900 4
733 73170020 5 783 84022000 2
734 73170090 5 784 84099120 4
735 73201000 4 785 84099130 4
736 73211100 5 786 84099920 4
737 73211200 5 787 84099930 4
738 73218100 5 788 84181000 70 7
739 73218200 5 789 84181000 5
740 73219000 5 790 84182100 7
741 73221900 5 791 84182200 5
742 73239100 5 792 84182900 5
743 73239300 5 793 84189100 4
744 73239400 5 794 84189900 71 4
745 73239900 5 795 84212300 4
746 73241000 5 796 84241000 4
747 73251000 5 797 84501200 5
748 73259910 5 798 84501900 5
749 73259990 5 799 84811000 4
750 74081900 3 800 84812010 4
NCM NOTAS TGA I/Z NCM NOTAS TGA I/Z
% %
801 84812090 4 851 85361000 4
802 84813000 4 852 85362000 5
803 84814000 4 853 85363000 4
804 84818019 5 854 85365090 4
805 84818029 4 855 85366100 4
806 84818093 4 856 85366910 4
807 84818096 4 857 85366990 4
808 84818097 4 858 85369010 4
809 84818099 4 859 85369090 75 4
810 84819010 4 860 85381000 4
811 84819090 4 861 85389010 4
812 84834010 4 862 85389090 4
813 84834090 4 863 85441100 4
814 85042100 4 864 85441910 4
815 85042200 5 865 85441990 4
816 85061030 4 866 85442000 5
817 85063090 4 867 85444900 5
818 85064090 4 868 85445900 5
819 85065090 4 869 85446000 4
820 85066090 4 870 85472000 4
821 85068090 4 871 85479000 4
822 85071000 5 872 85481090 4
823 85072010 5 873 87111000 5
824 85161000 5 874 87112010 5
825 85162100 5 875 87112020 5
826 85162900 5 876 87112090 5
827 85166000 5 877 87113000 5
828 85169000 4 878 87114000 5
829 85171991 72 5 879 87115000 5
830 85178090 73 4 880 87119000 5
831 85244000 4 881 87120010 5
832 85245110 4 882 87162000 4
833 85245190 4 883 87163100 5
834 85245200 4 884 87163900 5
835 85245300 4 885 89039100 5
836 85282110 5 886 89039200 5
837 85282190 5 887 89039900 5
838 85283000 74 5 888 90031100 5
839 85351000 4 889 90041000 5
840 85352100 4 890 90049020 4
841 85352900 4 891 90283011 4
842 85353011 4 892 90283019 5
843 85353012 4 893 90283021 4
844 85353019 4 894 90283029 4
845 85353021 4 895 90283031 4
846 85353022 4 896 90283039 5
847 85353029 4 897 90283090 4
848 85354010 4 898 94013010 5
849 85354090 4 899 94014010 5
850 85359000 4 900 94016100 5
NCM NOTAS TGA I/Z
%
901 94016900 5
902 94031000 5
903 94032000 5
904 94033000 5
905 94034000 5
906 94035000 5
907 94036000 5
908 94039010 5
909 94042100 5
910 94042900 5
911 94043000 5
912 94049000 5
913 94053000 5
914 94055000 5
915 94056000 5
916 94059200 5
917 94060099 76 5
918 95010000 5
919 95021010 5
920 95021090 5
921 95032000 5
922 95033000 5
923 95034100 5
924 95034900 5
925 95035000 5
926 95036000 5
927 95037000 5
928 95038090 5
929 95039010 5
930 95039090 5
931 95042000 5
932 95044000 5
933 95049000 5
934 95051000 5
935 95059000 5
936 95064000 5
937 96031000 5
938 96032100 5
939 96032900 5
940 96033000 5
941 96034010 4
942 96034090 5
943 96035000 5
944 96039000 5
945 96061000 5
946 96062100 5
947 96062200 5
948 96062900 5
949 96071100 5
950 96071900 5
951 96081000 5
952 96170010 5
NOTAS-REGIMEN DE ADECUACION
1 Excepto refrigeradas o congeladas
2 Exclusivamente pimientos dulces triturados o pulverizados
3 Excepto de colza o algodón
4 Exclusivamente pan en rebanadas
5 Excepto choucroute
6 Exclusivamente salsa "ketchup"
7 Exclusivamente salsa "ketchup"
8 Exclusivamente calidad proanálisis según Norma American Chemical
Society Specifications (ACSS) 6ta Ed
9 Excepto piroxicam
10 Excepto antiparasitarios usados en medicina veterinaria
que no contengan productos de las subpartidas no. 3003.90.3
a 3003.90.8
11 Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP
12 Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP
13 Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP
14 Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP
15 Excepto piroxicam
16 Excepto bromolactobionato de calcio
17 Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP
18 Exclusivamente algodón hidrófilo
19 Excepto aislantes de la electricidad para aplicar sobre alambres
unifilares
20 Excepto desodorantes de locales
21 Excepto adhesivos de fraguado térmico para pegar caucho u otros
elástomeros con metal y adhesivos presentados exclusivamente en
estado sólido con características de termofundibles.
22 Excepto de polietileno, microgofrado en ambas caras
23 Excepto polipropileno biaxialmente orientado, revestido
con acrílico o PVDC o ambos, sin impresiones gráficas
24 Excepto de polietileno, con forma de paralelepípedo rectangular de
las siguientes medidas mínimas: longitud 100cm, ancho 90 cm y altura
60 cm.
25 Excepto "Preformas" para soplado de botellas
26 Excepto de policarbonato, de capacidad superior o igual a 10 litros
e inferior o igual a 20 litros.
27 Excepto interceptores de grasa de capacidad superior a 50 litros,
cámaras de desague y receptáculos de desague, de polietileno, del
tipo de los utilizados en instalaciones sanitarias.
28 Excepto tubulares de hasta 350 g de peso
29 Excepto tapones de caucho butílico
30 Excepto los que contengan por lo menos un tablero de partículas
31 Excepto los que contengan por lo menos un tablero de partículas
32 Excepto de seguridad para cheques
33 Excepto con resistencia mínima a la ruptura por tracción en húmedo
superior a 20 N/m.
34 Excepto cartulina cromo de gramaje igual o superior a 250 g/m2
35 Excepto papeles y cartones absorbentes, de 35 g/m2 hasta 180 g/m2,
de anchura superior o igual a 750 mm, coloreados o decorados en la
superficie o impresos, en bobinas
36 Excepto bolsas de papel confeccionadas con doble hoja: hoja interior
de papel kraft y hoja exterior de papel estucado con impresión
multicolor
37 Exclusivamente con hilados teñidos en otros azules
38 Exclusivamente con hilados teñidos en otros azules
39 Exclusivamente de tejidos elásticos (que no sean de punto)
formados por materias textiles asociadas a hilos de caucho
40 Exclusivamente de tejidos elásticos (que no sean de punto)
formados por materias textiles asociadas a hilos de caucho
41 Excepto tejidos entre 170 y 320 g/m2, de hilados de filamentos de
poliamida y de hilado de elastómero, con un contenido de hilado de
filamento de poliamida superior o igual a 80% en peso y de hilado
de elastómero superior o igual al 10% en peso
42 Exclusivamente de algodón
43 Exclusivamente de tela sin tejer
44 Exclusivamente de tela sin tejer
45 Exclusivamente de tela sin tejer
46 Exclusivamente de tela sin tejer
47 Exclusivamente de polietileno
48 Exclusivamente de polietileno
49 Exclusivamente frascos
50 Exclusivamente frascos
51 Exclusivamente frascos
52 Exclusivamente botellas
53 Exclusivamente frascos
54 Exclusivamente botellas
55 Exclusivamente con un contenido de carbono inferior o igual al 0,6%,
en peso
56 Exclusivamente con un contenido de carbono inferior al 0,6%, en peso
57 Exclusivamente con un contenido de carbono inferior al 0,6%, en peso
58 Exclusivamente con un contenido de carbono inferior al 0,6%, en peso
59 Excepto alambre de acero apto para hormigón pre o post-tensado, con un
contenido de carbono superior a 0,70% con o sin muescas;resistencia
a la tracción superior a 170 kg/mm2, limite de fluencia superior a
150 kgs.
F/mm2;alargamiento de rotura superior a 4%, en diámetros desde
3.5 mm. hasta 7 mm., ambos inclusive
60 Excepto tubos de fundición nodular ("ductil iron")revestidos
interiormente con mortero aglomerado en base a cemento portland.
61 Exclusivamente de diámetro exterior inferior o igual a 114,3 mm
62 Excepto de diámetro exterior superior a 127 mm.
63 Exclusivamente de diámetro exterior superior a 12,7 mm
64 Excepto para aerosoles.
65 Excepto de volumen superior o igual a 14 l. e inferior o igual a 60 l.
y con presión de prueba superior o igual a 19,6 MPa (200kg/cm2) o
constituídos por un depósito interior y una o más envolventes, entre
los cuales se ha hecho vacío y se ha dispuesto de un material de
aislación térmica.
66 Excepto laminados de peso inferior a 10g por metro lineal, recubiertos
de material plástico
67 Excepto laminados de peso inferior a 10g por metro lineal, recubiertos
de material plástico
68 Excepto bandejas y artículos similares descartables
69 Excepto tapones de aluminio, con rosca, con banda de seguridad de
plástico tipo Talog y precintos de aluminio laqueado aptos para
colocarse sobre los tapones de envases de medicamentos tipo múltiple
dosis (viales)
70 Exclusivamente eléctricos, del tipo doméstico
71 Exclusivamente de materias plásticas artificiales, excluidos los
burletes magnéticos
72 Exclusivamente videófonos con patalla a colores
73 Exclusivamente para telefonía
74 Exclusivamente en colores
75 Excepto conectores para el empalme de conductores telefónicos, con
sistema de desplazamiento de aislación incorporado.
76 Excepto constituídos por paneles huecos de plástico.
ANEXO II
BIENES DE CAPITAL , INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
I ) Los item que en el ANEXO I del Dec. 511/996 y sus modificativos, son
clasificados como BK tributarán una TGA de 5% ,excepto :
1) los que en dicho ANEXO tienen un AEC de 10% , cuya TGA será de 4%
2) los que en dicho ANEXO tienen un AEC de 0%, cuya TGA será de 0%
3) los siguientes item que tributarán una TGA de 17%:
8402.19.00
8418.99.00 (Exclusivamente de materias plásticas 8481.80.99
artificiales, excluidos los burletes 8481.90.90
magnéticos)
8481.10.00 8483.40.10
8481.20.90 8483.40.90
8481.30.00 8504.21.00
8481.40.00 8716.20.00
8481.80.29
8481.80.93
8481.80.96
8481.80.97
3) el siguiente item que tributará una TGA de 10%:
8418.50.90
II ) Los item que en el ANEXOI del Dec 511/996 y sus modificativos, son
clasificados como I tributarán las TGA establecidas en el siguiente
cuadro:
AEC TGA
% %
0 0
2 1
4 1
6 2
8 3
10 4
12 4
14 5
16 6
Se exceptúa de dicha aplicación, los siguientes item que tributarán
las TGA establecidas en cada caso:
TGA
%
8517.80.90 17 (Exclusivamente para
telefonía)
8528.21.10 19
8536.50.90 19
8538.90.10 15
9028.30.11 17
9028.30.21 17
9028.30.31 17
Los item detallados a continuación, tendrán la siguiente tributación:
NCM AEC TGA %
E/Z I/Z
8525.20.81 19 6 0
8525.20.89 5 1 0
ANEXO III
LISTA BASICA DE EXCEPCIONES AL AEC
NCM NOTAS TGA E/Z NCM NOTAS TGA E/Z
% %
1 04021010 21 51 29161410 8
2 04021090 21 52 29161911 8
3 04022110 21 53 29171400 8
4 04022120 21 54 29173500 8
5 04022910 21 55 29211923 8
6 04022920 21 56 29221993 8
7 04070090 12 57 29224920 8
8 15131100 6 58 29224952 8
9 15132110 6 59 29225050 8
10 21069010 8 60 29242952 8
11 22083010 10 61 29242962 8
12 23099010 4 62 29252030 8
13 23099090 4 63 29269023 8
14 24011030 8 64 29269091 8
15 24011040 8 65 29269093 8
16 24011090 8 66 29280041 8
17 24012040 8 67 29280042 8
18 28030019 6 68 29291021 8
19 28112210 6 69 29310032 8
20 28311019 6 70 29310034 8
21 28321010 6 71 29321300 8
22 28321090 6 72 29321930 8
23 28331110 6 73 29321940 8
24 28352500 6 74 29329991 8
25 28353100 2 6 75 29332921 8
26 28362010 6 76 29332930 8
27 28362090 6 77 29333911 8
28 28413000 6 78 29333925 8
29 28470000 6 79 29333943 8
30 29025000 6 80 29333944 8
31 29051220 8 81 29335913 8
32 29051410 8 82 29335934 8
33 29051600 8 83 29335935 8
34 29053100 8 84 29335991 8
35 29053200 8 85 29335992 8
36 29054200 8 86 29339046 8
37 29094100 8 87 29339052 8
38 29094310 8 88 29339053 8
39 29094411 8 89 29339054 8
40 29141100 8 90 29339055 8
41 29141200 8 91 29339056 8
42 29141300 8 92 29341020 8
43 29141990 8 93 29349033 8
44 29151100 8 94 29349046 8
45 29151210 8 95 29349052 8
46 29153100 8 96 29349053 8
47 29153200 8 97 29350011 8
48 29153300 8 98 29350015 8
49 29161210 8 99 29350025 8
50 29161220 8 100 29411010 8
NCM NOTAS TGA E/Z NCM NOTAS TGA E/Z
% %
101 29411020 8 151 33029019 8
102 29411041 8 152 33029090 8
103 29411042 8 153 34021290 8
104 29411043 8 154 34021300 8
105 29415020 8 155 34029011 8
106 29419033 8 156 34039900 8
107 29419043 8 157 34049013 8
108 30041011 3 8 158 34049019 8
109 30041013 4 8 159 35040011 8
110 30041014 5 8 160 35079019 8
111 30041015 6 8 161 35079023 8
112 30041019 7 4 162 35079024 8
113 30042099 8 4 163 35079025 8
114 30049046 9 8 164 38081025 8
115 30049049 10 4 165 38081027 8
116 30049059 11 4 166 38081029 14 4
117 30049069 12 4 167 38082021 12
118 30049099 13 4 168 38082022 8
119 31021010 4 169 38082023 8
120 31031010 4 170 38082029 4
121 31031020 4 171 38083021 8
122 31031030 4 172 38083022 8
123 31052000 4 173 38083023 8
124 31053010 4 174 38083024 8
125 31053090 4 175 38083025 8
126 31054000 4 176 38083029 4
127 32021000 6 177 38089029 4
128 32041100 8 178 38099110 8
129 32041210 8 179 38099190 8
130 32041300 8 180 38099390 8
131 32041400 8 181 38123029 8
132 32041510 8 182 38171000 8
133 32041590 8 183 38249079 8
134 32041600 8 184 38249089 8
135 32041700 8 185 38249090 8
136 32041920 8 186 39011010 8
137 32041930 8 187 39011092 8
138 32041990 8 188 39012029 8
139 32042011 8 189 39013010 8
140 32042019 8 190 39013090 8
141 32042090 8 191 39021010 8
142 32049000 8 192 39021020 8
143 32061111 6 193 39023000 8
144 32061119 8 194 39031120 8
145 32062000 8 195 39031900 8
146 32064900 8 196 39033020 8
147 32071010 8 197 39039010 8
148 32071090 8 198 39039090 8
149 32129010 8 199 39041010 8
150 33021000 8 200 39041020 8
NCM NOTAS TGA E/Z NCM NOTAS TGA E/Z
% %
201 39041090 8 253 59021090 8
202 39049000 8 254 59029000 8
203 39051910 8 255 59113200 10
204 39069011 8 256 60023020 23 12
205 39069039 8 257 60024300 24 12
206 39069041 8 258 72081000 25 8
207 39069049 8 259 72082710 6
208 39072031 8 260 72083910 6
209 39072039 8 261 72091600 8
210 39073028 8 262 72091700 8
211 39073029 8 263 72091800 8
212 39076000 8 264 72092600 26 8
213 39079999 8 265 72092700 27 8
214 39081023 8 266 72101200 8
215 39100020 8 267 72106100 28 8
216 39122021 8 268 72106900 8
217 39123111 8 269 72173010 8
218 39123920 8 270 72193300 8
219 39123930 8 271 72193400 8
220 39171029 10 272 72193500 8
221 39202019 15 10 273 72230000 8
222 39207100 16 10 274 72251100 8
223 39209100 17 10 275 72251900 8
224 39233000 18 12 276 72261100 8
225 40021110 8 277 72261900 8
226 40021919 8 278 73121010 8
227 40022090 8 279 74071010 8
228 40029910 8 280 74081100 6
229 40029990 8 281 74091100 8
230 41042211 4 282 74092100 8
231 41042212 4 283 74092900 8
232 41042213 4 284 74101200 8
233 48041100 8 285 76071190 8
234 48041900 8 286 84158110 12
235 48042100 8 287 84184000 13
236 48054000 19 8 288 84199010 10
237 48101290 20 8 289 85013110 12
