Decreto N° 543/005
Fecha de Publicación: 30/12/2005
Página: 792-A
Carilla: 12
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Artículo 3
Comuníquese, publíquese, etc..-
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; DANILO ASTORI; REINALDO GARGANO; JORGE LEPRA; JOSE MUJICA.
ANEXO
NCM tga% Notas
1 0
2 11081200 0
3 11081300 0
4 11081400 0
5 11090000 0
6 13019000 0
7 13023910 0
8 15079011 25
9 15079019 25
10 15121911 21
11 15121919 21
12 15152910 25
13 15152990 25
14 15179010 25
15 15179090 25
16 15132110 0
17 18031000 0
18 18032000 0
19 18040000 0
20 20087010 55
21 21069010 0
22 22083010 0
23 23040010 0
24 23067000 0
25 24011030 0
26 24011040 0
27 24011090 0
28 24012040 0
29 24013000 0
30 28080010 0
31 28112210 0
32 28321010 0
33 28331110 0
34 28352500 0
35 28353110 0
36 28353190 0
37 28362010 0
38 28363000 0
39 28413000 0
40 28470000 0
41 29025000 0
42 29032300 0
43 29034911 0
44 29051220 0
45 29051600 0
46 29091910 0
47 29141100 0
48 29153100 0
49 29153200 0
50 29161230 0
51 29161410 0
52 29161911 0
53 29211923 0
54 29221310 0
55 29291021 0
56 30021035 0
57 32041210 0
58 32041400 0
59 32041590 0
60 32041700 0
61 32061119 0
62 32061990 0
63 32071090 0
64 32072099 0
65 33021000 0
66 33029019 0
67 33029090 0
68 34021300 0
69 34039900 0
70 34049019 0
71 35040020 0
72 35051000 0
73 37013021 0
74 37013031 0
75 37024421 0
76 38099190 0
77 38112110 0
78 38112150 0
79 38130000 0
80 38170010 0
81 38249029 0
82 38249032 0
83 38249039 0
84 38249079 0
85 38249089 0
86 39011010 0
87 39011091 0
88 39011092 0
89 39012029 0
90 39013090 0
91 39019090 0
92 39021010 0
93 39021020 0
94 39023000 0
95 39031120 0
96 39031900 0
97 39033020 0
98 39039090 0
99 39041010 0
100 39041020 0
101 39069029 0
102 39069042 0
103 39069049 0
104 39072039 0
105 39076000 0
106 39079100 0
107 39079999 0
108 39122021 0
109 39123910 0
110 39129031 0
111 39171029 0
112 39202019 0 1
113 39203000 0
114 39204310 0
115 39206219 0
116 39207100 0 2
117 39211900 0
118 39219090 0
119 40011000 0
120 40012990 0
121 40021110 0
122 40021120 0
123 40021919 0
124 40070011 0
125 44072910 0
126 44072920 0
127 44072990 0
128 44079970 0
129 44079990 0
130 44103200 0
131 44111100 0
132 44111900 0
133 44112100 0
134 44121300 0
135 44121400 0
136 44122300 0
137 45031000 0
138 48041900 0
139 48059100 0
140 48092000 0
141 48101989 0 3
142 48101990 0 4
143 48102990 0 5
144 48109290 0
145 48114190 0
146 48115122 0
147 48115923 0
148 48119090 0
149 48132000 0
150 48139000 0
151 48162000 0
152 51011110 0 6
153 51011190 0 7
154 52010020 0
155 54023119 0
156 54024910 0
157 55013000 0
158 55020010 0 8
159 55032000 0
160 55033000 0
161 55039090 0
162 55041000 0
163 55093200 0
164 55095300 0
165 55096200 0
166 59021090 0
167 59069900 0
168 59113100 0
169 59113200 0
170 59119000 0
171 63101000 0
172 70052900 0
173 71181010 0
174 72023000 0
175 72084000 0
176 72085100 0
177 72085200 0
178 72085300 0
179 72085400 0
180 72092600 0 9
181 72092700 0
182 72101200 0
183 72111900 0
184 72163100 0
185 72163200 0
186 72192200 0
187 72193200 0
188 72193300 0
189 72193400 0
190 72283000 0
191 73151100 0
192 73151210 0
193 74071010 0
194 74081100 0
195 74091100 0
196 74091900 0
197 74092100 0
198 74111010 0
199 76011000 0
200 76012000 0
201 76051110 0
202 76061290 0
203 76069100 0
204 76071190 0
205 76129011 0
206 79011111 0
207 85013110 0
208 85014019 0
209 85079090 0
210 85299020 0 10
211 85299090 0
212 85401100 0
213 90189099 0 11
214 90213980 0 12
215 90219099 0 13
216 90251990 0
217 90321090 0
218 96020010 0
NOTAS
1 Exclusivamente de polipropileno biaxialmente
orientado, revestido con acrílico o PVDC o ambos,
sin impresiones gráficas
2 Exclusivamente sin trabajar en la superficie
3 Exclusivamente cartulina cromo de peso superior o igual a 250 g/m2
4 Papel estucado por una cara, resistente a los álcalis
(papel "anticáustico", Norma UNE 57-140-87)
5 Exclusivamente superior-supra(original)
6 Exclusivamente superior-supra(original)
7 Exclusivamente cartulina cromo de peso superior o igual a 250 g/m2
8 Exclusivamente para la elaboración de filtros para
cigarrillos
9 Exclusivamente con límite de elasticidad inferior
a 275 Mpa
10 Exclusivamente circuitos impresos con componentes eléctricos o
11 Exclusivamente: Instrumentos para la realización
de implantes de prótesis de rodilla y equipos de anestesia
12 Exclusivamente prótesis de rodillas
13 Exclusivamente partes de prótesis de rodillas
(*)Notas:
Fe de erratas publicada/s: 12/01/2006.
Ayuda