Fecha de Publicación: 12/01/1994
Página: 129-A
Carilla: 5

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 8

   Fíjanse para los vehículos de dos ruedas no incluidos en el artículo
anterior, los precios fictos, tasas e impuestos que a continuación se
detallan, para la liquidación del Impuesto Específico Interno
correspondiente al semestre enero-junio de 1994:

Vehículo                          Impuesto               Adicional
                       Ficto       Tasa   Importe     Tasa      Importe
                                    %         $         %             $

A) CICLOMOTORES
Hasta 50 c.c.          6.647       2     132,94        20        26,59

B) DEMAS
Hasta 50 c.c.         9.524        2     190,48        20        38,10
Hasta 80 c.c.         11.515       2     230,30        20        46,06
Hasta 100 c.c.        12.234       2     244,68        20        48,94
De 124 y 125 c.c.     17.329       12    2.079,48      20       415,90
Hasta 150 c.c.        18.496       12    2.219.52      20       443,90
Hasta 175 c.c.        20.307       12    2.436,84      20       487,37
Hasta 250 c.c.        24.018       12    2.882,16      20       576,43
Hasta 500 c.c.        29.542       12    3.545,04      20       709,01
Hasta 600 c.c.        33.883       12    4.065,96      20       813,19
Hasta 750 c.c.        36.617       12    4.394,04      20       878,81
De más de 750 c.c.    45.946       12    5.513,52      20     1.102,70
Ayuda