Fecha de Publicación: 13/03/2006
Página: 493-A
Carilla: 5

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Artículo 4

 El horario normal de trabajo de los funcionarios de los Subgrupos 01 y
02 será de 40 (cuarenta) horas semanales de labor a precios del 1º de
abril de 2005 y expresados en pesos uruguayos, son los que a continuación
se detallan. Las partidas abonadas por concepto de Viático por
Alimentación deberán imputarse a los sueldos básicos de los subgrupos
correspondientes.

Renglón 1311.0 - 2311.0 "PERSONAL DE DIRECCION".
                                 SUELDOS       VIATICO POR     SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES     NIVEL     BASICOS      ALIMENTACION      TOTAL
Presidente               7        36.148          2.732        38.880
Vicepresidente           6        31.433          2.732        34.165
Vocal                    5        31.433          2.732        34.165
Capitán de Puertos       4        26.717          2.732        29.449
Gerente General          3        45.451          2.732        48.183
SubGerente General       2        42.100          2.732        44.832
Asesor Letrado General   1        33.514          2.732        36.246
Secretario General       1        33.514          2.732        36.246
Gerente de División      1        33.514          2.732        36.246

Renglón 1311.1 A) - 2311.1 A) "PERSONAL TECNICO PROFESIONAL".
                                 SUELDOS       VIATICO POR     SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES     NIVEL     BASICOS      ALIMENTACION      TOTAL
Técnico IV               4        24.875          2.732        27.607
Técnico III              3        20.020          2.732        22.752
Técnico II               2        12.380          2.732        15.112
Técnico I                1         8.912          2.732        11.644

Renglón 1311.1       B) - 2311.1 B) "PERSONAL TECNICO PROFESIONAL".
                                 SUELDOS       VIATICO POR     SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES     NIVEL     BASICOS      ALIMENTACION      TOTAL
Técnico II               2         7.957          2.732        10.689
Técnico I                1         6.549          2.732         9.281

Renglón 1311.2 - 2311.2 "PERSONAL ESPECIALIZADO".
                                 SUELDOS       VIATICO POR     SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES     NIVEL     BASICOS      ALIMENTACION      TOTAL
Jefe Departamento        5        17.755          2.732        20.487
Especializado IV         4        11.972          2.732        14.704
Especializado III        3         9.604          2.732        12.336
Especializado II         2         5.826          2.732         8.558
Especializado I          1         5.082          2.732         7.814
                                                           
Renglón 1311.3 - 2311.3 "PERSONAL ADMINISTRATIVO".
                                 SUELDOS       VIATICO POR     SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES     NIVEL     BASICOS      ALIMENTACION      TOTAL
Jefe Departamento        7        17.755          2.732        20.487
Jefe Sección             6        11.972          2.732        14.704
Jefe Sector              5         9.604          2.732        12.336
SubJefe Sector           4         6.549          2.732         9.281
Administrativo III       3         5.826          2.732         8.558
Administrativo II        2         5.082          2.732         7.814
Administrativo I         1         4.231          2.732         6.963

Renglón 1311.4 - 2311.4 "PERSONAL ESPECIALIZADO PORTUARIO".
                                 SUELDOS       VIATICO POR     SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES     NIVEL     BASICOS      ALIMENTACION      TOTAL
Jefe Departamento        7        17.755          2.732        20.487
Jefe Sección             6        11.972          2.732        14.704
Op. Administrativo III   5         9.604          2.732        12.336
Op. Administrativo II    4         6.549          2.732         9.281
Op. Equipos III          4         6.549          2.732         9.281
Op. Administrativo I     3         5.826          2.732         8.558
Op. Equipos II           3         5.826          2.732         8.558
Op. Equipos I            2         5.082          2.732         7.814
Operador Servicios       1         4.231          2.732         6.963

Renglón 1311.5 - 2311.5 "PERSONAL DE FLOTA". (ene-jun 2005)
                                 SUELDOS       VIATICO POR     SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES     NIVEL     BASICOS      ALIMENTACION      TOTAL
Jefe Departamento        7        17.755          2.732        20.487
Capitán Armamento        6        11.972          2.732        14.704
Inspector Máquina        6        11.972          2.732        14.704
Jefe Máquinas            5         7.959          2.732        10.691
Patron A                 5         7.959          2.732        10.691
Patron B                 4         5.826          2.732         8.558
Maquinista 1º            4         5.826          2.732         8.558
Electricista             3         4.834          2.732         7.566
Maquinista 2º            3         4.834          2.732         7.566
Gruero Gf-2              3         4.834          2.732         7.566
Dragador                 3         4.834          2.732         7.566
Maquinista 3º / 4º       2         4.585          2.732         7.317
Contramaestre            2         4.585          2.732         7.317
Ayudante Motorista       2         4.090          2.732         6.822
Marinero                 1         4.090          2.732         6.822

Renglón 1311.5 - 2311.5 "PERSONAL DE FLOTA". (jul-dic 2005)
                                 SUELDOS       VIATICO POR     SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES     NIVEL     BASICOS      ALIMENTACION      TOTAL
Jefe Departamento        7        17.755          2.732        20.487
Capitán Armamento        6        11.972          2.732        14.704
Inspector Máquina        6        11.972          2.732        14.704
Jefe de Máquinas         5         9.604          2.732        12.336
Patron A                 5         9.604          2.732        12.336
Patron B                 4         6.549          2.732         9.281
Maquinista 1º            4         6.549          2.732         9.281
Electricista             3         5.826          2.732         8.558
Maquinista 2º            3         5.826          2.732         8.558
Gruero Gf-2              3         5.826          2.732         8.558
Dragador                 3         5.826          2.732         8.558
Maquinista 3º / 4º       2         5.082          2.732         7.814
Contramaestre            2         5.082          2.732         7.814
Ayudante Motorista       1         4.231          2.732         6.963
Marinero                 1         4.231          2.732         6.963

Renglón 1311.6 - 2311.6 "PERSONAL DE OFICIO"
                                 SUELDOS       VIATICO POR     SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES     NIVEL     BASICOS      ALIMENTACION      TOTAL
Supervisor               7        17.755          2.732        20.487
Capataz General          6        11.972          2.732        14.704
Capataz 1º               5         9.604          2.732        12.336
Capataz 2º               4         6.549          2.732         9.281
Oficial 1º               3         5.826          2.732         8.558
Oficial 2º               2         5.082          2.732         7.814
Medio Oficial            1         4.585          2.732         7.317

Renglón 1311.7 - 2311.7 "PERSONAL DE SERVICIO"
                                 SUELDOS       VIATICO POR     SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES     NIVEL     BASICOS      ALIMENTACION      TOTAL
Endo Servicio I          4         9.604          2.732        12.336
Ayudante Servicio III    3         5.826          2.732         8.558
Ayudante Servicio III    2         5.082          2.732         7.814
Ayudante Servicio I      1         4.585          2.732         7.317

Terminal Cuenca del Plata S.A.
                                 SUELDOS       VIATICO POR     SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES     NIVEL     BASICOS      ALIMENTACION      TOTAL
Director                          31.433          2.732        34.165

Todo funcionario portuario, al que por razones debidamente fundadas, el
Directorio le conceda horarios especiales, percibirá una remuneración
proporcional a los importes anteriormente detallados para cuarenta horas
semanales de labor.
Ayuda