Comuníquese, etc..
SANGUINETTI, LUIS MOSCA.
Inciso 02 Unidad Ejecutora 001
Estructura de cargos y funciones contratadas
ESC. GR. DENOMINACION SERIE
Total Total Total
Pres. Cont.
CP PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 1 0 1
CP SECRETARIO DE PRESIDENCIA 1 0 1
CP PRO SECRETARIO DE PRESIDENCIA 1 0 1
CQ SECRETARIO PARTICULAR DE
PRESIDENTE 1 0 1
D DIRECTOR TECNICO DE
COMUNICACIONES 1 1
CQ DIRECTOR 1 0 1
CQ SUB-DIRECTOR 1 0 1
CQ DIRECTOR DE DIV. 1 0 1
CQ DIRECTOR DE DIV. 1 0 1
CQ DIRECTOR REL. PUB. 1 0 1
CQ DIRECTOR COM. SOCIAL 1 0 1
CQ ESC. DE GOB. (se sup. al vacar) 1 0 1
NIVEL ASESORIA
A 16 ESCRIBANO GOB. Y HACIENDA ESCRIBANO 1 0 1
A 16 DIRECTOR ABOGADO 1 0 1
A 15 SUB-DIRECTOR ABOGADO 1 0 1
A 15 ASESOR ABOGADO 1 1
A 14 ASESOR I ABOGADO 1 0 1
A 14 ASESOR I ABOGADO 3 0 3
A 14 ASESOR I ARQUITEC. 1 0 1
A 14 ASESOR I ESCRIBANO 1 0 1
A 14 ASESOR I CONTADOR 2 0 2
A * 14 ASESOR I ARQUITECTO 0 1 1
A 13 ASESOR II LIC. BIBLIOT 1 0 1
A 12 ASESOR III ABOGADO 1 0 1
A 12 ASESOR III ARQUITECTO 1 0 1
A 12 ASESOR III CIENC. COM. 1 0 1
A 12 ASESOR III LIC. BIBLIOT 1 0 1
A 12 ASESOR III MEDICO 6 0 6
A 12 ASESOR III (se suprime al vacar) MEDICO 1 0 1
A 12 ASESOR III ABOGADO 0 1 1
A 12 ASESOR III MEDICO 0 1 1
A 12 ASESOR III PROFESIONAL 0 1 1
B 15 TECNICO TECNICO 0 1 1
B 12 TECNICO (se suprime al vacar) ADM. PUBLICA 1 0 1
B 12 TECNICO I TEC. AGROP. 1 0 1
B 12 TECNICO I ADM. PUBLICA 0 1 1
B 11 TECNICO II ELECTROTEC 1 0 1
* A partir de 18/8/99 se transforma en A 15 Director
NIVEL DIVISION (SUPERVISION)
A 16 DIRECTOR DE DIV. CONTADOR 1 0 1
A 15 SUB-DIR-DIV. CONTADOR 1 0 1
C 13 SUB-DIR-DIV. ADMINISTR. 4 0 4
C 13 SUB-DIR-DIV. ADMINISTR. 0 1 1
D 13 SUB-DIR-DIV. RADIOTEL. 1 0 1
D 13 SUB-DIR-DIV.
(al vacar Especialización) TRANSPORTE 0 1 1
E 13 SUB-DIR. DIV. ELECTROTEC. 1 0 1
Inciso 02 Unidad Ejecutora 001
Estructura de cargos y funciones contratadas
ESC. GR. DENOMINACION SERIE
Total Total Total
Pres. Cont.
NIVEL DEPARTAMENTO (SUPERVISION)
A 15 JEFE SERV. MEDICO MEDICO 1 0 1
A 14 JEFE DPTO. CONTADOR 3 0 3
A 13 SUB-JEF. SERV. MED. MEDICO 1 0 1
C 12 JEFE DPTO. I ADMINISTR. 10 0 10
C 12 JEFE DPTO. I ADMINISTR. 0 11 11
C 11 JEFE DPTO. II ADMINISTR. 10 0 10
C 11 JEFE DPTO. II
(al vacar 5
se transforman
en C9, resto = destinos
de la reforma) ADMINISTR. 0 5 5
C 10 JEFE DE SECC. ADMINISTR. 11 0 11
C 10 JEFE DE SECC. ADMINISTR. 0 5 5
D 11 JEFE DPTO. II ESPECIALIZ. 1 0 1
D 11 JEFE DPTO. II RADIOTEL. 2 0 2
D 10 JEFE DE SECCION RADIOTEL. 2 0 2
D 9 SUPERVISOR RADIOTEL. 5 0 5
E 12 JEFE DE DPTO. I ELECTROTEC. 1 0 1
E 11 JEFE DE DPTO. II ELECTROTEC. 3 0 3
E 11 JEFE DE DPTO. II MANT. AUTOM. 1 0 1
E 11 JEFE DE DPTO. II MECANICA 1 0 1
E 11 JEFE DPTO. II OFICIOS 0 1 1
E 10 JEFE DE SECCION ELECTROTEC. 2 0 2
E 10 JEFE DE SECCION MECANICA 1 0 1
F 8 INTENDENTE SERVICIOS 2 0 2
F 8 INTENDENTE SERVICIOS 0 6 6
F 7 SUB-INTENDENTE SERVICIOS 3 0 3
F 7 SUB-INTENDENTE SERVICIOS 0 3 3
F 6 ENCARGADO I (al vacar 2 se
transf. en 1F10, 2 en 1F9 y 25
en Auxiliar,resto = destinos
de la reforma) SERVICIOS 29 0 29
CARGOS Y FUNCIONES SIN SUPERVISION (ordenados por Esc., Gdo.,
Denom., y Serie)
C 9 ADMINISTRAT I ADMINISTR. 17 0 17
C 9 ADMINISTRAT. I ADMINISTR. 0 3 3
C 8 ADMINISTRAT. II ADMINISTR. 13 0 13
C 8 ADMINISTRAT. II ADMINISTR. 0 3 3
C 7 ADMINISTRAT. III ADMINISTR. 9 0 9
C 7 ADMINISTRAT. III ADMINISTR. 0 1 1
C 6 ADMINISTRAT. IV ADMINISTR. 17 0 17
C 6 ADMINISTRAT. IV ADMINISTR. 0 14 14
D 14 ESPECIALISTA ESPECIALIZ. 0 1 1
D 13 ESPECIALISTA I TAQUIGRAFIA 1 1
D 13 ESPECIALIST. I (al vacar 2 gdo.
12 y 2 gdo. 10,
serie Especialización) TAQUIGRAFIA 4 4
D 13 ESPECIALISTA I
(al vacar Especialización) AUDIOVISUAL 0 1 1
D 13 ESPECIALISTA I
(al vacar Especialización) PERIODISMO 0 2 2
D 13 ESPECIALISTA I ESPECIALIZAC 0 2 2
D 12 ESPECIALISTA II
(al vacar Especialización) CAMAROGRAFO 0 1 1
D 11 ESPECIALISTA III
(al vacar Especialización) PERIODISTA 0 1 1
D 11 ESPECIALISTA III
(al vacar Especialización) CAMAROGRAFO 0 3 3
D 10 ESPECIALISTA IV RELAC. PUBLIC. 1 0 1
D 10 ESPECIALISTA IV ESPECIALIZAC. 2 0 2
D 10 ESPECIALISTA IV ESPECIALIZAC 0 1 1
D 10 ESPECIALISTA IV
(al vacar Especialización) PERIODISMO 0 1 1
D 9 ESPECIALISTA V
(al vacar Especialización) DIBUJO 2 0 2
Inciso 02 Unidad Ejecutora 001
Estructura de cargos y funciones contratadas
ESC. GR. DENOMINACION SERIE
Total Total Total
Pres. Cont.
D 9 ESPECIALISTA V FOTOGRAFIA 4 0 4
D 9 ESPECIALISTA V
(al vacar Especialización) CAMAROG. 1 0 1
D 8 ESPECIALISTA VI
(al vacar Especialización) FOTOGRAFIA 1 0 1
D 7 ESPECIALISTA VII RADIOTEL. 20 0 20
D 7 ESPECIALISTA VII RADIOTEL. 0 2 2
D 7 ESPECIALISTA VII ESPECIALIZ. 1 0 1
D 6 ESPECIALISTA VIII ESPECIALIZ. 1 0 1
D 6 ESPECIALISTA VIII PERIODISTA 1 0 1
D 6 ESPECIALISTA VIII
(al vacar Especialización) ENFERMERIA 0 1 1
D 6 ESPECIALISTA VIII ESPECIALIZAC. 0 1 1
E 11 OFICIAL (al vacar Oficios) GASTRONOMIA 1 0 1
E 10 OFICIAL I (al vacar Oficios) ELECTRICIDAD 0 1 1
E 9 OFICIAL II OFICIOS 0 1 1
E 8 OFICIAL III ELECTROTEC. 2 0 2
E 8 OFICIAL III MECANICA 2 0 2
E 8 OFICIAL III
(al vacar Oficios) ALBAÑIL 0 1 1
E 8 OFICIAL III OFICIOS 0 1 1
E 7 OFICIAL IV CHOFER 24 0 24
E 7 OFICIAL IV MECANICA 1 0 1
E 7 OFICIAL IV (al vacar Oficios) CARPINTERIA 0 1 1
E 7 OFICIAL IV (al vacar Oficios) CHOFER 0 13 13
E 7 OFICIAL IV (al vacar Oficios) ELECTRONICA 0 2 2
E 6 OFICIAL V PELUQUERO 2 0 2
E 6 OFICIAL V (al vacar Oficios) ALBAÑIL 0 1 1
E 6 OFICIAL V (al vacar Oficios) CHAPISTA 0 1 1
E 6 OFICIAL V (al vacar Oficios) SANITARIO 0 1 1
E 6 OFICIAL V CARPINTERIA 1 0 1
E 6 OFICIAL V ELECTRIC. 1 0 1
E 6 OFICIAL V MECANICA 2 0 2
E 6 OFICIAL V CHOFER 1 0 1
E 6 OFICIAL V (al vacar Oficios) ELECTRICIDAD 0 1 1
E 6 OFICIAL V (al vacar Oficios) SANITARIO 0 1 1
E 6 OFICIAL V (al vacar Oficios) MECANICA 0 2 2
E 6 OFICIAL V (al vacar Oficios) CARPINTERIA 0 1 1
E 6 OFICIAL V OFICIOS 1 0 1
F 5 AUXILIAR I SERVICIOS 25 0 25
F 5 AUXILIAR I SERVICIOS 0 40 40
292 147 439
Recibido por D. O. el 8 de Marzo de 2000