Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.
Artículo 2
Fíjanse a nivel nacional, los siguientes Salarios Mínimos para las
categorías laborales que se mencionan a continuación, por el período
establecido en el artículo 1º.
CATEGORIA MES DIA HORA
N$ N$ N$
1)Of.Tintorero 24.100,32 964,01 120,50
2)1/2 Of.tintorero 20.355,00 814,20 101,77
3)Of.Lavador 24.100,32 964,01 120,50
4)1/2 Of.Lavador 20.355,00 814,20 101,77
5)Of.Limpieza en seco 19.540,80 781,63 97,70
6)Of.Planchador con prensa 24.100,32 964,01 120,50
7)1/2 Of.Planchador con prensa 20.355,32 814,20 101,77
8)Planchador con Manequin 16.284,00 651,35 81,42
9)Planchador a mano 20.355,00 814,20 101,77
10)Of.Planchador a mano 18.726,60 749,06 93,63
11)Of.Desmanchador 21.169,20 846,76 105,84
12)Of.Sastre 21.169,20 846,76 105,84
13)1/2 Of.Sastre 19.540,80 781,63 97,70
14)Composturera 19.540,80 781,63 97,70
14)Obrera Práctica en costura 17.912,40 716,49 89,56
16)Encargado/a de Suc. Mosrador
y Cajero/a 19.866,48 794,65 99,33
Además percibirá en concepto de quebranto de caja, el 5% (cinco por
ciento) mensual sobre el salario mínimo establecido para el sector.
17)Encargado/a Mostrador con
caja 19.866,48 794,65 99,63
Además percibirá en concepto de quebranto de caja el 5%(cinco por ciento)
mensual sobre el salario mínimo establecido para el sector.
18)Auxiliar de Mostrador 18.726,60 749,06 93,63
19)Controladora 18.726,60 749,06 93,63
20)Revisadora 18.226,60 749,06 93,63
21)Emboletadora 18.266,60 749,06 93,63
22)Chofer entregador de ropa 19.866,48 794,65 99,33
Además percibirá el 1%(uno por ciento) de la cobranza total neta mensual.
23)Ayudante de chofer 16.284,00 651,36 81,42
24)Repartidor mandadero 16.284,00 651,36 81,42
25)Cajero/a 19.866,48 794,65 99,33
26)Auxiliar de cajero/a 18.726,60 749,06 93,63
27)Foguista 19.866,48 794,65 99,33
28)Mecánico 20.355,00 814,20 101,77
29)Sereno 17.912,40 716,49 89,56
30)Sereno c/limpieza 18.726,60 749,06 93,63
31)Limpiador de Taller 16.284,00 651,36 81,42
32)Aprendiz general 16.284,00 651,36 81,42