MODIFICACION PRESUPUESTAL DE CANELONES, EJERCICIO 1976




Promulgación: 02/03/1977
Publicación: 10/03/1977
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 1
  •    Año: 1977
  •    Página: 379

Artículo 2

Las erogaciones previstas clasificadas por año y por rubros, son las
siguientes:


             Rubro                     Vigente 1976      Proyectado 1976
             -----                     ------------      ---------------
               0                   N$  7:800.105.57     N$  9:230.670.00
               1                   "   2:737.580.00     "   3:082.470.00
               2                   "   2:361.080.00     "   1:559.740.00
               3                   "     723.240.00     "     507.540.00
               4                   "     350.600.00     "     180.120.00
               5                   "   1:717.570.00     "   1:038.510.00
               6                   "   2:126.365.41     "   2:272.171.00
               7                   "     161.050.00     "     296.560.00
               8                   "     328.200.00     "     183.300.00
               9                   "     138.459.02     "     420.989.00
          Programa 3.01            "   1:200.000.00     "   1:200.000.00
          Programa 3.02            "      72.160.00     "      72.160.00
          Junta de Vecinos         "     349.950.00     "     349.950.00
                                   ----------------     ----------------
          Totales                  N$ 20:066.360.00     N$ 20:394.280.00
                                   ----------------     ----------------
Ayuda