MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. UNIDADES EJECUTORAS. RETRIBUCIONES. INTEGRACION DE TABLAS Y CUADROS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA LEY N° 18.172




Promulgación: 02/06/2008
Publicación: 09/06/2008
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 1
  •    Año: 2008
  •    Página: 1276

Artículo 4

 El Incentivo por Asiduidad a que refiere el literal A) del artículo 98 de
la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, quedará establecido en los
montos de la siguiente tabla:

   GRADO       C, J y R   A, B, D, E, F
     16        1.282,93     1.149,18
     15        1.255,65     1.069,04
     14        1.225,98       994,45
     13        1.194,23       925,06
     12        1.186,10       860,54
     11        1.149,93       800,48
     10        1.134,67       744,65
     9         1.115,94       692,69
     8         1.094,39       644,39
     7         1.070,33       599,40
     6         1.076,81       557,58
     5         1.062,07       518,71
     4         1.044,11       482,51
     3         1.027,15       448,84
     2         1.062,56       417,52
     1         1.042,69       397,65

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 6.
Ayuda