APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA ANP. EJERCICIO 1999




Promulgación: 28/10/1998
Publicación: 11/11/1998
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 2
  •    Año: 1998
  •    Página: 852
Referencias a toda la norma

Artículo 4

El horario normal de trabajo de los funcionarios de los Subrubros 01 y 02
será de 40 (cuarenta) horas semanales de labor y los sueldos básicos,
incluido el Incremento Salarial 5/92, a precios del 30 de junio de 1998 y
expresados en pesos uruguayos, son los que a continuación se detallan. Las
partidas abonadas por concepto de Viático por Alimentación deberán
imputarse a los sueldos básicos de los subrubros correspondientes.

RENGLON 1311.0, 2311.0 - PERSONAL DE DIRECCION

CARGOS               NIVEL          SUELDOS         VIATICO       IMPORTE
                                    BASICOS         ALIMENT.       TOTAL
PRESIDENTE             6            26.278           1.661        27.939
VICEPRESIDENTE         5            22.850           1.661        24.511
VOCAL                  4            22.850           1.661        24.511
CAPITAN DE PUERTOS     3            19.423           1.661        21.084
GERENTE GENERAL        2            33.263           1.661        34.924
GTE. ADM., FIN. Y DES. 2            33.263           1.661        34.924
ASESOR LETRADO GRAL.   1            24.503           1.661        26.164
SECRETARIO GENERAL     1            24.503           1.661        26.164
GERENTE DE DIVISION    1            24.503           1.661        26.164

1311.1 A), 2311.1 A) - PERSONAL TECNICO PROFESIONAL

CARGOS               NIVEL          SUELDOS         VIATICO       IMPORTE
                                    BASICOS         ALIMENT.       TOTAL
TECNICO IV             4            18.163           1.661        19.824
TECNICO III            3            14.600           1.661        16.261
TECNICO II             2             8.993           1.661        10.654
TECNICO I              1             6.425           1.661         8.086

1311.1 B), 2311.1 B) - PERSONAL TECNICO PROFESIONAL

CARGOS               NIVEL          SUELDOS         VIATICO       IMPORTE
                                    BASICOS         ALIMENT.       TOTAL
TECNICO II             2            5.693            1.661         7.354
TECNICO I              1            4.590            1.661         6.251

1311.2, 2311.2 - PERSONAL ESPECIALIZADO

CARGOS               NIVEL          SUELDOS         VIATICO       IMPORTE
                                    BASICOS         ALIMENT.       TOTAL
JEFE DEPARTAMENTO      5            12.938           1.661        14.599
ESPECIALIZADO IV       4             8.694           1.661        10.355
ESPECIALIZADO III      3             6.956           1.661         8.617
ESPECIALIZADO II       2             3.998           1.661         5.659
ESPECIALIZADO I        1             3.408           1.661         5.069

1311.3, 2311.3 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGOS               NIVEL          SUELDOS         VIATICO       IMPORTE
                                    BASICOS         ALIMENT.       TOTAL
JEFE DEPARTAMENTO      7            12.938           1.661        14.599
JEFE SECCION           6             8.694           1.661        10.355
JEFE SECTOR            5             6.956           1.661         8.617
SUB JEFE SECTOR        4             4.590           1.661         6.251
ADMINISTRATIVO III     3             3.998           1.661         5.659
ADMINISTRATIVO II      2             3.408           1.661         5.069
ADMINISTRATIVO I       1             2.732           1.661         4.393

1311.4, 2311.4 - PERSONAL ESPECIALIZADO PORTUARIO

CARGOS               NIVEL          SUELDOS         VIATICO       IMPORTE
                                    BASICOS         ALIMENT.       TOTAL
JEFE DEPARTAMENTO      7            12.938           1.661        14.599
JEFE SECCION           6             8.694           1.661        10.355
OP. ADMINISTR. III     5             6.956           1.661         8.617
OP. ADMINISTR. II      4             4.590           1.661         6.251
OP. EQUIPOS III        4             4.590           1.661         6.251
OP. ADMINISTR. I       3             3.998           1.661         5.659
OP. EQUIPOS II         3             3.998           1.661         5.659
OP. EQUIPOS I          2             3.408           1.661         5.069
OPERADOR SERVICIO      1             2.732           1.661         4.393

1311.5, 2311.5 - PERSONAL DE FLOTA

CARGOS               NIVEL          SUELDOS         VIATICO       IMPORTE
                                    BASICOS         ALIMENT.       TOTAL
JEFE DEPARTAMENTO      7            11.582           1.661        13.243
CAPITAN ARMAMENTO      6             7.970           1.661         9.631
INSPECTOR MAQUINA      6             7.970           1.661         9.631
JEFE MAQUINAS          5             5.694           1.661         7.355
PATRON A               5             5.694           1.661         7.355
PATRON B               4             3.998           1.661         5.659
MAQUINISTA 1ra.        4             3.998           1.661         5.659
RADIOTELEGRAFISTA      3             3.211           1.661         4.872
MAQUINISTA 2da.        3             3.211           1.661         4.872
GRUERO GF-2            3             3.211           1.661         4.872
DRAGADOR               3             3.211           1.661         4.872
MAQUINISTA 3ra./4ta.   2             3.013           1.661         4.674
CONTRAMAESTRE          2             3.013           1.661         4.674
AYUDANTE MOTORISTA     1             2.620           1.661         4.281
MARINERO               1             2.620           1.661         4.281

1311.6, 2311.6 - PERSONAL DE OFICIO

CARGOS               NIVEL          SUELDOS         VIATICO       IMPORTE
                                    BASICOS         ALIMENT.       TOTAL
SUPERVISOR             7            12.938           1.661        14.599
CAPATAZ GENERAL        6             8.694           1.661        10.355
CAPATAZ 1ra.           5             6.956           1.661         8.617
CAPATAZ 2da.           4             4.590           1.661         6.251
OFICIAL 1ra.           3             3.998           1.661         5.659
OFICIAL 2da.           2             3.408           1.661         5.069
MEDIO OFICIAL          1             3.013           1.661         4.674

1311.7, 2311.7 - PERSONAL DE SERVICIO

CARGOS               NIVEL          SUELDOS         VIATICO       IMPORTE
                                    BASICOS         ALIMENT.       TOTAL
ENCARG. SERVICIO I     4             6.956           1.661         8.617
AYUDANTE SERV. III     3             3.998           1.661         5.659
AYUDANTE SERV. II      2             3.408           1.661         5.069
AYUDANTE SERV. I       1             3.013           1.661         4.674

 Todo funcionario portuario, al que por razones debidamente fundadas, el
Directorio le conceda horarios especiales, percibirá una remuneración
proporcional a los importes anteriormente detallados para cuarenta horas
semanales de labor. (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 5.
Ayuda