ESCALA PATRÓN ÚNICA. La remuneración del personal presupuestado, a partir
del 1° de enero de 2014, se fijará por remisión al grado que en cada caso
se haya asignado y en correspondencia con los respectivos importes de la
Escala Patrón Única.
Los importes establecidos en la Escala Patrón Única que se consigna a
continuación son los valores vigentes a enero de 2013 y serán reajustados
tomándose en cuenta la variación del Índice General de Precios del Consumo
confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística, las
disponibilidades financieras del Banco, así como las disposiciones que se
acuerden en materia salarial entre el Poder Ejecutivo, los representantes
de los cuatro Bancos Oficiales y la Asociación de Empleados Bancarios del
Uruguay.
Grado VALOR Grado VALOR Grado VALOR Grado VALOR
EPU 1/1/13 EPU 1/1/13 EPU 1/1/13 EPU 1/1/13
0 19.753 16.5 30.633 33 50.993 49.5 91.955
0.5 19.958 17 31.069 33.5 51.866 50 93.674
1 20.164 17.5 31.515 34 52.739 50.5 95.476
1.5 20.367 18 31.961 34.5 53.664 51 97.277
2 20.571 18.5 32.421 35 54.588 51.5 99.156
2.5 20.782 19 32.880 35.5 55.538 52 101.034
3 20.993 19.5 33.373 36 56.487 52.5 102.984
3.5 21.229 20 33.865 36.5 57.478 53 104.934
4 21.466 20.5 34.365 37 58.468 53.5 106.983
4.5 22.161 21 34.864 37.5 59.515 54 109.033
5 22.857 21.5 35.386 38 60.563 54.5 109.875
5.5 23.119 22 35.908 38.5 61.637 55 110.716
6 23.381 22.5 36.458 39 62.710 55.5 112.878
6.5 23.655 23 37.009 39.5 63.840 56 115.040
7 23.929 23.5 37.579 40 64.971 56.5 117.310
7.5 24.228 24 38.149 40.5 66.150 57 119.579
8 24.526 24.5 38.749 41 67.330 57.5 121.939
8.5 24.845 25 39.348 41.5 68.557 58 124.300
9 25.163 25.5 39.971 42 69.784 58.5 126.766
9.5 25.466 26 40.593 42.5 71.057 59 129.233
10 25.768 26.5 41.247 43 72.330 59.5 131.810
10.5 26.096 27 41.900 43.5 73.669 60 134.387
11 26.424 27.5 42.589 44 75.009 60.5 137.056
11.5 26.768 28 43.278 44.5 76.408 61 139.726
12 27.112 28.5 43.975 45 77.806 61.5 142.534
12.5 27.470 29 44.673 45.5 79.263 62 145.342
13 27.828 29.5 45.418 46 80.721 62.5 148.268
13.5 28.214 30 46.164 46.5 82.233 63 151.193
14 28.600 30.5 46.933 47 83.746 63.5 154.241
14.5 28.988 31 47.702 47.5 85.338 64 157.289
15 29.375 31.5 48.501 48 86.930 64.5 160.468
15.5 29.786 32 49.300 48.5 88.583 65 163.646
16 30.198 32.5 50.146 49 90.236
La escala precedente es de aplicación para fijar las retribuciones del
personal presupuestado, tanto en el ingreso o ascenso al cargo, como para
la determinación de los progresivos por antigüedad en el cargo en la
escala aplicable, según las normas que se establecen en los artículos
siguientes.
La denominación de los cargos será la que determinen estas normas y la
reglamentación. El grado correspondiente en la Escala Patrón Única será el
establecido en forma expresa en estas disposiciones o, en su defecto, el
que figure en las planillas presupuestales que son parte integrante de las
mismas, con ajuste a la clase, categoría o grupo funcional que
corresponda.