Increméntase para el departamento de Montevideo en un 23.15% las remuneraciones vigentes al 1º de febrero de 1986 de todos los
trabajadores comprendidos en el presente Grupo, cuya nueva escala
salarial tipo a regir del 1º de junio de 1986, será la siguiente:
Categoría Sueldo mínimo Sueldo típico
1 31.219,80 32.476,90
2 32.369,40 33.821,40
3 33.679,80 35.353,40
4 35.095,40 36.974,60
5 36.643,50 38.787,30
6 38.321,80 40.773,90
7 40.269,60 43.022,60
8 42.460,30 45.566,70
9 44.937,60 48.438,70
10 47.745,00 51.696,30
11 50.942,00 55.401,40
12 54.591,40 59.635,50
13 58.777,80 64.493,30
14 63.594,50 70.088,60
15 69.161,00 76.559,60
Los salarios antes mencionados regirán desde el 1° de junio de 1986 hasta el 30 de setiembre de 1986.