APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA ANP. EJERCICIO 2007




Promulgación: 27/12/2007
Publicación: 31/12/2007
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 2
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2007
  •    Página: 1628
Referencias a toda la norma
VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2007; 

CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República;

                     EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                               DECRETA:

Artículo 1

 Apruébense las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2007, de acuerdo al siguiente detalle: 

	Concepto	Monto en $
INGRESOS	1.338.599.224
EGRESOS	1.864.209.269
Operativos	1.069.133.269
Operaciones financieras	179.322.000
Inversiones	615.754.000
Superávit / Déficit Primario	-525.610.045
Financiamiento - Disponibilidades	525.610.045
Superávit / Déficit Final	-

La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:

PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.

I-		INGRESOS.		1.203.110.550
		EXPLOTACION 
		COMERCIAL	1.178.610.550
		Cargos a la nave	193.552.622
		Cobros a la carga	704.196.469
		Tarifa de Ferry / pasajeros	26.161.223
		Tarifa de contenedores	50.960.000
		Servicios Varios	66.285.240
		Concesiones / permisos	137.454.996
		OTROS INGRESOS	24.500.000

II-		PRESUPUESTO OPERATIVO.		1.184.418.415
Grupo	Denominación	$	$
	0	SERVICIOS PERSONALES		477.460.890
	1101	Retribuciones básicas cargos 
		permanentes	13.892.064
Grupo	Denominación	$	$
	1104	Directorio	968.520
	12	Incremento por Mayor 
		Horario Permanente	1.691.792
	13	Dedicación total	3.708.900
	15	Gastos de representación 
		con aportes	318.876
	21	Sueldos básicos de funciones 
		contratadas	95.099.557
	22 	Incremento por Mayor Horario 
		Permanente	9.057.692
	23 	Dedicación total	17.317.426
	4101 	Personal Presupuestado
	4102 	Personal contratado con 
		funciones permanentes
	42017 	Por presentismo o asiduidad	9.044.409
	42096 	Turno rotativo	988.706
	42097 	Trabajo sucio o de altura	890.285
	42099 	Compensaciones varias	2.600.000
	42100 	Compensaciones personal 
		embarcado	37.803.310
	43000 	Productividad	23.329.644
	44001 	Prima por antigüedad	7.920.375
	45005 	Quebranto de caja	899.000
	46001 	Diferencia por subrogación	7.492.011
	52001 	Trabajo nocturno	2.757.928
	52002 	Guardias por continuidad del 
		servicio	15.550.000
	53000 	Becas y pasantías	6.282.000
	57000 	Horas extras	13.000.000
	59001 	Sueldo anual complementario 
		Personal Presupuestado	3.045.401
	59002 	Sueldo anual complementario 
		Personal Contratado	19.862.949
	63000 	Indemnizaciones por retiro	13.022.154
	64000 	Contribuciones por asistencia 
		médica	 -
	64001 	Reintegro cuota mutual 
		funcionarios	13.116.384
	64002 	Reintegro cuota mutual Núcleo 
		Familiar	12.220.416
	67000 	Compensación por alimentación	2.381.858
	68000 	Compensación por Alimentación 
		sin aporte	5.373.677
	69000 	Otros beneficios al personal	1.556.000
	71000 	Prima por Matrimonio	25.935
	72000 	Hogar Constituido	3.046.188
	73000 	Prima por Nacimiento	25.935
Grupo	Denominación	$	$
	74000	Prestaciones por Hijo	494.400
	75000 	Prestaciones por Fallecimiento	148.200
	79000 	Retardo mental	5.688
	81000 	Aporte Patronal al Sistema de 
		Seguridad Social	73.927.459
	82001	Aporte Patronal al FNV	3.080.267
	82003	Impuesto a las retribuciones y 
		prestaciones nominales	3.080.267
	95	Ley 17.556	-
	99	Otras Retribuciones - 
		reestructura	52.435.217
	1	BIENES DE CONSUMO		52.341.000
	2	SERVCIOS NO PERSONALES		447.409.269
	5	TRANSFERENCIAS		182.780.688
	7	GASTOS NO CLASIFICADOS		24.426.568

PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I-		INGRESOS.		58.244.855
		EXPLOTACION 
		COMERCIAL	58.244.855
		Cobros a la nave	2.548.000
		Cobros a la carga	7.820.400
		Tarifa de Ferry / pasajeros	45.793.955
		Tarifa de contenedores	-
		Servicios Varios	441.000
		Concesiones / permisos	1.641.500
		OTROS INGRESOS	0

II-		PRESUPUESTO OPERATIVO.		24.817.951
	0	SERVICIOS PERSONALES		13.857.893
	1101	Retribuciones básicas cargos 
		permanentes	449.232
	1104	Directorio	-
	12	Incremento por Mayor Horario 
		Permanente	24.679
	13	 Dedicación total	-
	15	Gastos de representación con 
		aportes	-
	21	Sueldos básicos de funciones 
		contratadas	3.995.551	
	22	Incremento por Mayor Horario 
		Permanente	311.264
	23	Dedicación total	881.771
Grupo	Denominación	$	$
	4101	Personal Presupuestado	-
	4102	Personal contratado con funciones 
		permanentes	-
	42017	Por presentismo o asiduidad	427.009
	42096	Turno rotativo	-
	42097	Trabajo sucio o de altura	-
	42099	Compensaciones varias	-
	42100	Compensaciones personal 
		embarcado	-
	43000	Productividad	677.484
	44001	Antigüedad	233.326
	45005	Quebranto de caja	126.557
	46001	Diferencia por subrogación	60.658
	52001	Trabajo nocturno	117.332
	52002	Guardias por continuidad del 
		servicio	1.000.000
	53000	Becas y pasantías	251.280
	58000	Horas extras	200.000
	59001	Sueldo anual complementario 
		Personal Presupuestado	215.351
	59002	Sueldo anual complementario 
		Personal Contratado	672.068
	63000 	Indemnizaciones por retiro	-
	64000	Contribuciones por asistencia 
		médica	-
	64001 	Reintegro cuota mutual 
		funcionarios	558.144
	64002 	Reintegro cuota mutual 
		Núcleo Familiar	528.768
	67000 	Compensación por alimentación	318.100 
	68000	Compensación por Alimentación 
		sin aporte	-
	69000	Otros beneficios al personal	35.000
	71000 	Prima por Matrimonio	1.729
	72000 	Hogar Constituido	89.650
	73000 	Prima por Nacimiento	1.729
	74000 	Prestaciones por Hijo	8.000
	75000 	Prestaciones por Fallecimiento	14.820
	79000 	Retardo mental	-
	81000 	Aporte Patronal al Sistema de 
		Seguridad Social	2.457.757
	82001 	Aporte Patronal al FNV	100.317
	82003 	Impuesto a las retribuciones y 
		prestaciones nominales	100.317
	95	Ley 17.556	-
Grupo	Denominación	$	$
	1	BIENES DE CONSUMO		393.000
	2	SERVCIOS NO PERSONALES		9.318.556
	5 	TRANSFERENCIAS		957.200
	7 	GASTOS NO CLASIFICADOS		291.302

PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.

I-		INGRESOS.		44.380.011
		EXPLOTACION 
		COMERCIAL	44.380.011
		Cobros a la nave	13.961.056
		Cobros a la carga	29.365.455
		Tarifa de Ferry / pasajeros	-
		Tarifa de contenedores	-
		Servicios Varios	1.053.500
		Concesiones / permisos	-
		OTROS INGRESOS	-

II-		PRESUPUESTO OPERATIVO.		15.947.939
	0	SERVICIOS PERSONALES		6.628.195
	1101	Retribuciones básicas cargos 
		permanentes	-
	1104	Directorio	-
	12 	Incremento por Mayor 
		Horario Permanente	-
	13	Dedicación total	-
	15	Gastos de representación 
		con aportes	-
	21	Sueldos básicos de funciones 
		contratadas	1.739.289
	22	Incremento por Mayor Horario 
		Permanente	115.532
	23	 Dedicación total	585.071
	4101 	Personal Presupuestado	0
	4102 	Personal contratado con funciones 
		permanentes	0
	42017 	Por presentismo o asiduidad	134.670
	42096 	Turno rotativo	-
	42097 	Trabajo sucio o de altura	-
	42099 	Compensaciones varias	-
	42100 	Compensaciones personal 
		embarcado	-
	43000 	Productividad	280.033
	44001 	Antigüedad	94.255
	45005 	Quebranto de caja	34.241
	46001 	Diferencia por subrogación	115.331
	52001 	Trabajo nocturno	50.000
	52002 	Guardias por continuidad 
		del servicio	440.000
	53000 	Becas y pasantías	251280
	58000 	Horas extras	465.000
	59001 	Sueldo anual complementario 
		Personal Presupuestado	0
	59002 	Sueldo anual complementario 
		Personal Contratado	415.541
	63000 	Indemnizaciones por retiro	-
	64000 	Contribuciones por asistencia 
		médica	-
	64001 	Reintegro cuota mutual 
		funcionarios	235.008
	64002 	Reintegro cuota mutual 
		Núcleo Familiar	176.256
	67000 	Compensación por alimentación	116.800
	68000 	Compensación por Alimentación 
		sin aporte	0
	69000 	Otros beneficios al personal	35.000
	71000 	Prima por Matrimonio	1.729
	72000 	Hogar Constituido	36.820
	73000 	Prima por Nacimiento	1.729
	74000 	Prestaciones por Hijo	4.000
	75000 	Prestaciones por Fallecimiento	14.820
	79000 	Retardo mental	-
	81000 	Aporte Patronal al Sistema de 
		Seguridad Social	1.188.750
	82001 	Aporte Patronal al FNV	48.520
	82003 	Impuesto a las retribuciones y 
		prestaciones nominales	48.520
	95 	Ley 17.556	-
	1	 BIENES DE CONSUMO		239.200
	2	 SERVCIOS NO PERSONALES		7.879.775
	5 	TRANSFERENCIAS		957.200
	7 	GASTOS NO CLASIFICADOS		243.569

PROGRAMA 4.	PUERTO DE FRAY BENTOS.

I-	INGRESOS.		17.590.143
Grupo	Denominación	$	$
		EXPLOTACION 
		COMERCIAL	17.590.143
		Cobros a la nave	3.722.163
		Cobros a la carga	13.720.980
		Tarifa de Ferry / pasajeros	-
		Tarifa de contenedores	-
		Servicios Varios	147.000
		Concesiones / permisos	-
		OTROS INGRESOS	-


II-		PRESUPUESTO OPERATIVO.		8.888.413
	0 	SERVICIOS PERSONALES		4.808.662
	1101 	Retribuciones básicas cargos 
		permanentes	306.882
	1104 	Directorio	-
	12 	Incremento por Mayor 
		Horario Permanente	-
	13 	Dedicación total	68.436
	15 	Gastos de representación 
		con aportes	-
	21 	Sueldos básicos de funciones 
		contratadas	1.301.776
	22	Incremento por Mayor 
		Horario Permanente	72.162
	23 	Dedicación total	187.805
	4101 	Personal Presupuestado	0
	4102 	Personal contratado con 
		funciones permanentes	0
	42017 	Por presentismo o asiduidad	184.150
	42096 	Turno rotativo	-
	42097 	Trabajo sucio o de altura	-
	42099 	Compensaciones varias	-
	42100 	Compensaciones personal 
		embarcado	-
	43000 	Productividad	208.440
	44001 	Antigüedad	69.000
	45005 	Quebranto de caja	31.615
	46001 	Diferencia por subrogación	110.042
	52001 	Trabajo nocturno	53.845
	52002 	Guardias por continuidad 
		del servicio	250.000
	53000 	Becas y pasantías	125.640
	58000 	Horas extras	78.000
	59001 	Sueldo anual complementario 
		Personal Presupuestado	70.210
	59002 	Sueldo anual complementario 
		Personal Contratado	182.057
	63000 	Indemnizaciones por retiro	-
	64000 	Contribuciones por asistencia 
		médica	-
	64001 	Reintegro cuota mutual 
		funcionarios	249.696
	64002 	Reintegro cuota mutual 
		Núcleo Familiar	220.320
	67000 	Compensación por alimentación	88.250
	68000 	Compensación por 
		Alimentación sin aporte	0
	69000 	Otros beneficios al personal	25.000
	71000 	Prima por Matrimonio	1.729
	72000 	Hogar Constituido	26.000
	73000 	Prima por Nacimiento	1.729
	74000 	Prestaciones por Hijo	12.000
	75000 	Prestaciones por Fallecimiento	14.820
	79000 	Retardo mental	-
	81000 	Aporte Patronal al Sistema 
		de Seguridad Social	803.470
	82001 	Aporte Patronal al FNV	32.794
	82003 	Impuesto a las retribuciones y 
		prestaciones nominales	32.794
	95 	Ley 17.556	-
	1	BIENES DE CONSUMO		167.800
	2 	SERVCIOS NO PERSONALES		2.864.243
	5 	TRANSFERENCIAS		957.200
	7 	GASTOS NO CLASIFICADOS		90.508

PROGRAMA 5.  PUERTO SAUCE

I-		INGRESOS.		13.832.749
		EXPLOTACION 
		COMERCIAL	13.832.749
		Cobros a la nave	1.372.000
		Cobros a la carga	9.186.765
		Tarifa de Ferry / pasajeros	2.791.824
		Tarifa de contenedores	11.760
		Servicios Varios	147.000
		Concesiones / permisos	323.400
		OTROS INGRESOS	-
Grupo	Denominación	$	$
II-		PRESUPUESTO OPERATIVO.		6.574.276
	0	SERVICIOS PERSONALES		3.574.370
	1101	Retribuciones básicas cargos 
		permanentes	123.394
	1104 	Directorio	-
	12 	Incremento por Mayor Horario 
		Permanente	24.679
	13 	Dedicación total	-
	15 	Gastos de representación 
		con aportes	-
	21 	Sueldos básicos de funciones 
		contratadas	1.314.645
	22 	Incremento por Mayor Horario 
		Permanente	0
	23 	Dedicación total	187.805
	4101 	Personal Presupuestado	0
	4102 	Personal contratado con 
		funciones permanentes	0
	42017 	Por presentismo o asiduidad	171.490
	42096 	Turno rotativo	-
	42097 	Trabajo sucio o de altura	-
	42099 	Compensaciones varias	-
	42100 	Compensaciones personal 
		embarcado	-
	43000 	Productividad	145.166
	44001 	Antigüedad	18.852
	45005 	Quebranto de caja	31.620
	46001 	Diferencia por subrogación	74.774
	52001 	Trabajo nocturno	33.534
	52002 	Guardias por continuidad del 
		servicio	54.000
	57000 	Becas y pasantías	-
	58000 	Horas extras	70.000
	59001 	Sueldo anual complementario 
		Personal Presupuestado	38.787
	59002 	Sueldo anual complementario 
		Personal Contratado	151.651
	63000 	Indemnizaciones por retiro	-
	64000 	Contribuciones por asistencia 
		médica	-
	64001 	Reintegro cuota mutual 
		funcionarios	205.632
	64002 	Reintegro cuota mutual Núcleo 
		Familiar	205.632
	67000 	Compensación por alimentación	24.300
	69000 	Otros beneficios al personal	15.000
	71000 	Prima por Matrimonio	1.729
Grupo	Denominación	$	$
	72000 	Hogar Constituido	10.800
	73000 	Prima por Nacimiento	-
	74000 	Prestaciones por Hijo	-
	75000 	Prestaciones por Fallecimiento	14.820
	79000 	Retardo mental	-
	81000 	Aporte Patronal al Sistema de 
		Seguridad Social	606.546
	82001 	Aporte Patronal al FNV	24.757
	82003 	Impuesto a las retribuciones y 
		prestaciones nominales	24.757
	95	Ley 17.556	-
	1	BIENES DE CONSUMO		127.500
	2	SERVCIOS NO PERSONALES		2.785.030
	5	TRANSFERENCIAS		0
	7	GASTOS NO CLASIFICADOS		87.376

PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDU

I-		INGRESOS.		1.440.919
		EXPLOTACION 
		COMERCIAL	1.440.919
		Cobros a la nave	117.919
		Cobros a la carga	1.323.000 
		Tarifa de Ferry / pasajeros	-
		Tarifa de contenedores	-
		Servicios Varios	-
		Concesiones / permisos	-
		OTROS INGRESOS	-

II-		PRESUPUESTO OPERATIVO.		6.355.780
	0	SERVICIOS PERSONALES		3.503.012
	1101 	Retribuciones básicas cargos 
		permanentes	630.497
	1104 	Directorio	-
	12 	Incremento por Mayor Horario 
		Permanente	138.216 
	13 	Dedicación total	-
	15 	Gastos de representación 
		con aportes 	- 
	21 	Sueldos básicos de funciones 
		contratadas	883.300 
	22 	Incremento por Mayor Horario 
		Permanente	186.672 

Grupo	Denominación	$	$
	23 	Dedicación total	-
	4101 	Personal Presupuestado	-
	4102 	Personal contratado con funciones 
		permanentes	-
	42017	Por presentismo o asiduidad	164.580 
	42096 	Turno rotativo	-
	42097 	Trabajo sucio o de altura	-
	42099 	Compensaciones varias	-
	42100 	Compensaciones personal 
		embarcado	-
	43000	Productividad	74.208
	45005 	Quebranto de caja	-
	46001 	Diferencia por subrogación	110.659
	52001 	Trabajo nocturno	-
	52002 	Guardias por continuidad 
		del servicio	-
	53000 	Licencias generadas y no gozadas	-
	57000 	Becas y pasantías	-
	58000 	Horas extras	100.000
	59001 	Sueldo anual complementario 
		Personal Presupuestado	66.947
	59002 	Sueldo anual complementario 
		Personal Contratado	112.213 
	63000 	Indemnizaciones por retiro	-
	64000 	Contribuciones por asistencia 
		médica	-
	64001 	Reintegro cuota mutual 
		funcionarios	190.944
	64002 	Reintegro cuota mutual 
		Núcleo Familiar	190.944
	67000 	Compensación por alimentación	-
	68000 	Compensación por Alimentación 
		sin aporte	-
	69000 	Otros beneficios al personal	-
	71000 	Prima por Matrimonio	-
	72000 	Hogar Constituido	-
	73000 	Prima por Nacimiento	-
	74000	Prestaciones por Hijo	-
	75000 	Prestaciones por Fallecimiento	-
	79000 	Retardo mental	-
	81000 	Aporte Patronal al Sistema 
		de Seguridad Social	604.486
	82001 	Aporte Patronal al FNV	24.673
	82003 	Impuesto a las retribuciones y 
		prestaciones nominales	24.673
Grupo	Denominación	$	$
	95	Ley 17.556	-
	1	BIENES DE CONSUMO		160.000
	2 	SERVCIOS NO PERSONALES		2.609.678
	5 	TRANSFERENCIAS		0
	7 	GASTOS NO CLASIFICADOS		83.090

PROGRAMA 7.  PUERTO SALTO

I-		INGRESOS.		0
		EXPLOTACION 
		COMERCIAL	0
		Cobros a la nave	-
		Cobros a la carga	-
		Tarifa de Ferry / pasajeros	-
		Tarifa de contenedores	-
		Servicios Varios	-
		Concesiones / permisos	-
		OTROS INGRESOS	-

II -		PRESUPUESTO OPERATIVO.		1.452.496
	0	SERVICIOS PERSONALES		638.555
	1101	Retribuciones básicas cargos 
		permanentes	193.519,00
	1104 	Directorio	-
	12 	Incremento por Mayor Horario 
		Permanente	39.444,00
	13 	Dedicación total	-
	15 	Gastos de representación 
		con aportes	-
	21 	Sueldos básicos de funciones 
		contratadas	114.050,00
	22 	Incremento por Mayor Horario 
		Permanente	22.812,00
	23 	Dedicación total	-
	4101 	Personal Presupuestado	-
	4102	Personal contratado con 
		funciones permanentes	-
	42017 	Por presentismo o asiduidad	25.320,00
	42096 	Turno rotativo	-
	42097 	Trabajo sucio o de altura	-
	42099 	Compensaciones varias	-
	42100 Compensaciones personal embarcado	-
Grupo	Denominación	$	$
	43000	Productividad	25.631,00
	45005 	Quebranto de caja	-
	46001 	Diferencia por subrogación	3.745,00
	52001 	Trabajo nocturno	-
	52002 	Guardias por continuidad 
		del servicio	-
	53000 	Licencias generadas y 
		no gozadas	-
	57000 	Becas y pasantías	-
	58000 	Horas extras	20.000,00
	59001 	Sueldo anual complementario 
		Personal	22.526,00
	59002 	Sueldo anual complementario 
		Personal	14.517,00
	63000 	Indemnizaciones por retiro	-
	64000 	Contribuciones por 
		asistencia médica	-
	64001 	Reintegro cuota mutual 
		funcionarios	14.688,00
	64002 	Reintegro cuota mutual 
		Núcleo Familiar	14.688,00
	67000 	Compensación por 
		alimentación	-
	68000 	Compensación por 
		Alimentación sin aporte	-
	69000 	Otros beneficios al personal	-
	71000 	Prima por Matrimonio	-
	72000 	Hogar Constituido	-
	73000 	Prima por Nacimiento	-
	74000 	Prestaciones por Hijo	-
	75000 	Prestaciones por Fallecimiento	-
	79000 	Retardo mental	-
	81000 	Aporte Patronal al Sistema 
		de Seguridad Social	117.983,00
	82001 	Aporte Patronal al FNV	4.816,00
	82003 	Impuesto a las retrib. y 
		prestaciones nominales	4.816,00
	95 	Ley 17.556	-
	1	BIENES DE CONSUMO		80.000
	2 	SERVCIOS NO PERSONALES		710.234
	5 	TRANSFERENCIAS		0
	7 	GASTOS NO CLASIFICADOS		23.707

PROGRAMA 8. INVERSIONES.		615.754.000
Rubro	Denominación	$	$
	2	Servicios no Personales.	8.575.000
	
	3	Bienes de Uso	460.179.000
	4		147.000.000

La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte
del presente Decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado
a precios del 01 de enero de 2006. Las restantes partidas en moneda
nacional están expresadas a precios promedio del período enero-junio
2006 (220 base marzo 1997) y las asignaciones correspondientes al
componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de
$24.50 (veinticuatro pesos uruguayos con 50/100) por dólar estadounidense
y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio vendedor en el momento
de la ejecución. (*)

(*)Notas:
El texto de referencia no fue publicado adjunto a la presente norma en 
el Diario Oficial correspondiente.

TABARE VAZQUEZ - VICTOR ROSSI - DANILO ASTORI 
Ayuda