FIJACION DE PRECIOS MINIMOS DE EXPORTACION




Promulgación: 31/07/1996
Publicación: 20/08/1996
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 2
  •    Año: 1996
  •    Página: 165

2

   Fíjase por un período de cuatro (4) meses a partir del 1º de agosto de
1996, los siguientes precios mínimos de exportación provisorios:
                          U$S por Kg. CIF
ITEM               Gramaje (grs./m2)
        <=130        >130 y     >170 y
                     <=170              <=200
5208120000    6.46     5.54     4.74
5208210000    Apósitos y vendas de uso humano que ingresen por el
ítem 5208210000: U$S 6,46
              <=130  >130 y     >170 y
                      <=170     <=200
5208220000    7.85     6.92     6.92
5208290000    7.85     6.92     5.54
5208320000    7.85     6.92     6.92
5208330000    7.85     6.92     5.54
5208390000    7.85     6.92     6.92
5208420000    9.23     8.31     8.31
5208430000    9.23     8.31     5.54
              >200 y   >340
              <=340
5209210000    5.54     4.62
5209220000    5.54     4.62
5209310000    5.54     4.62
5209320000    5.54     4.62
5209421000    3.69     3.69
              <=130    >130 y   >170 y
                       <=170    <=200
5210210000    7.85     6.92     5.54
5210310000    7.85     6.92     5.54
5210410000    9.23     8.31     8.31
5210420000    9.23     8.31     5.54
              >200 y   >340
             <=340
5211310000    5.54     4.62
5211390000    5.54     4.62
             <=150     >150
5407101910      10       6
5407101920      10       6
5407200000 (*)  10       6
5407420000      10       6
5407521000      10       7.2
5407610000      10       7.2
5407690000      10       6
5407720000      10       6
5407820000      10       7.2
5407910000      10       6
5407920000      10       7.2
5408220010       8.5     8.5
5408220090       8.5     8.5
5408320000       7       7

(*) Con excepción de los tejidos de arpillera sintética

               <=130      >130 y      >170
                          <=170
5512190000       7.85     6.92       5.54
5512290000       8.5      7.5        7.5
5513110000       8.5      7.5
5513120000       8.5      7.5
5513130000       8.5      7.5
5513210000       7.85     6.92
5513220000       7.85     6.92
5513230000       7.85     6.92
5513310000       7.85     6.92
5513320000       7.85     6.92
5514210000                          5.54
5514220000                          5.54
5514230000                          5.54
5514310000                          5.54
5514320000                          5.54
5515110000       7.85     6.92      5.54
5515120000       7.85     6.92      6.92
5515130000       8.5      7.5       7.5
5515220000       8.5      7.5       7.5
5516120000       8.5      7.5       7.5
5516220000       7.85     6.92      6.92
5516420000       7.85     6.92      5.54
5516920000       7.85     6.92      6.92
5516930000       8.5      7.5       6
5806200000       7        7         7

 A los tejidos de punto que ingresen por los items que se indican a
continuación se les aplicará los mismos precios mínimos de exportación
que a los respectivos tejidos planos, considerando su naturaleza textil
y el gramaje:

6001210000
6001220000
6001910000
6001920000
6002301000
6002302010
6002302090
6002920000
6002930000
 (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, numeral: 6.
Referencias al numeral
Ayuda