Fecha de Publicación: 26/02/1976
Página: 519-A
Carilla: 11

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 132/976

Se aprueba la resolución adoptada por la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos, referente a salarios mínimos para trabajadores de hoteles, restaurantes y afines, en Punta del Este y Piriápolis.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
 Ministerio de Economía y Finanzas.
  Ministerio de Industria y Energía.

                                   Montevideo, 12 de febrero de 1976.

Visto: la comunicación de la Comisión de Productividad, Precios e
Ingresos, dando cuenta de la resolución que adoptó en razón de la
competencia que le atribuye la ley 13.720 de 16 de diciembre de 1968.

Considerando: que la resolución de la Comisión es congruente con la
política económica trazada por el Gobierno por lo cual se considera
conveniente su aprobación,

El Presidente de la República

                              RESUELVE:

1

Apruébase la siguiente resolución adoptada por la Comisión de
Productividad, Precios e Ingresos:

 Resolución Ordinaria 559  -  Establece salarios mínimos para los
                              trabajadores de hoteles, restaurantes y
                              afines de Punta del Este y Piriápolis,
                              para la temporada 1975/1976.

2

   Comuníquese, etc.- BORDABERRY - JOSE E ETCHEVERRY STIRLING - ALEJANDRO
VEGH VILLEGAS - ADOLFO CARDOSO GUANI.


               COMISION DE PRODUCTIVIDAD, PRECIOS E INGRESOS

                    RESOLUCION ORDINARIA 559

       Establece salarios mínimos para los trabajadores de hoteles,
          restaurantes y afines de Punta del Este y Piriápolis,
                    para la temporada 1975-1976.

Visto: los planteamientos presentados por el "Centro de Hoteles,
Restaurantes y Afines de Punta del Este" el "Centro de Hoteleros y Anexos
de Piriápolis" y "Arano S.A.", relativos a los salarios del sector laboral
para la temporada turística 1975-1976.

Considerando: I) Que se estima pertinente establecer las retribuciones
salariales mínimas de trabajadores gastronómicos comprendidos en los
planteamientos referidos, en función del lugar de prestación de sus
servicios, considerando que los mismos se cumplen en un limitado lapso y
en condiciones especiales;

II) Que no se han fijado al presente, categorías para los establecimientos
que giran en el ramo de Restaurantes y Afines para las zonas de Punta del
Este y Piriápolis y por lo tanto debe adoptarse un criterio provisorio
hasta tanto se determinen las categorías que rijan para estos
establecimientos.

Atento: a lo expresado y lo establecido por el artículo 3º, incisos a) y
c) de la ley 13.720 de 16 de diciembre de 1968,

La Comisión de Productividad, Precios e Ingresos,

                              RESUELVE:

1º. Fijar las siguientes remuneraciones mensuales mínimas, durante los
períodos comprendidos del 16 de diciembre de 1975 al 15 de marzo de 1976,
y del 10 de abril de 1976 al 20 de abril de 1976, para el personal de los
establecimientos de las zonas de Punta del Este y Piriápolis comprendidos
en el Laudo del Consejo de Salarios de la Industria Hotelera (Clase IV,
Grupo 11), de acuerdo a las categorías determinadas por el Ministerio de
Industria y Energía, Dirección Nacional de Turismo:

a)   Hoteles de los Balnearios Punta del Este y San Rafael y Hotel Parador
     "Solana del Mar", Hotel "Las Delicias", Hotel "Playa Portezuelo" y
     Hotel "La Posta del Cangrejo", incluyendo su restaurante o comedor.

                    CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS


                                             Salarios en N$

     Cargos              Lujo      1ª        2A        2B      Pensión
-----------------------------------------------------------------------

Gerente...............   595       540       460       405       380
Administrador.........   595       540       460       405       380

Jefe de Cocina........   595       540       460       405       380
Jefe de Partida.......   565       515       440       365       360
Jefe de Compras.......   565       515       440       365       360
Jefe Gardemanger......   565       515       440       365       360
Jefe Entremetieur.....   565       515       440       365       360
Commis de Cocina......   530       480       405       360       335
Barman................   530       480       405       360       335
Maitre D'Hotel........   455       415       350       310       290
Gobernanta............   455       415       350       310       290
Conserje..............   455       415       350       310       290
Intendente............   430       390       335       295       275
Chef de Fila..........   430       390       335       295       275
Ayudante de Cocina....   425       385       330       290       270
Ayudante de Barman....   425       385       330       290       270
Chivetero o Sandwichero  425       385       330       290        -
Capataz de Peones.....   410       375       320       280       265
Gambusero.............   410       375       320       280       265
Oficial de Mantenim...   410       375       320       280       260
Recepcionista.........   410       375       320       280       260
Cajero................   410       375       320       280       260
Auxiliar de Contaduría   410       375       320       280       260
Adicionista...........   410       375       320       280       260
Ficherista............   410       375       320       280        -
Cuenta Correntista....   410       375       320       280       260
Auxiliar..............   410       375       320       280       260
Secretaria............   410       375       320       280       260
Mozo..................   410       375       320       280       260
Mucama................   390       355       300       265       250
Portero - Sereno......   390       355       300       265       250
Peón de Plaza.........   385       345       295       260       240
Peón de Cocina........   385       345       295       260       240
Cafetero..............   385       345       295       260       240
Lencera...............   385       345       295       260       240
Mozo de Mostrador.....   375       340       290       250       240


                                             Salarios en N$

     Cargos              Lujo      1ª        2A        2B      Pensión
-----------------------------------------------------------------------

Lavandera.............   355       325       275       245       225
Planchadora...........   355       325       275       245       225
Lava Copas............   355       325       275       245       225
Peón de Gambuses......   350       320       270       240       225
Mozo de Personal......   350       320       270       240       225
Portero de Personal...   350       320       270       240       225
Medio Oficial de Mant.   350       320       270       240       225
Telefonista...........   350       320       270       240       225
Commis. de Mozo.......   350       320       270       240       225
Peón Gral. Limpiador..   340       305       260       230       215
Cadete - Ascensorista
Mensajero (May. 18
años).................   340       305       260       230       215

Cadete (Men. 18 años).   255       230       195       175       160

b)   Hoteles del Balneario Piriápolis y Hostería "Bella Vista" y Hotel
     "Chajá" del Balneario Solís, incluyendo su restaurant o comedor.


                    CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS


                                             Salarios en N$

     Cargos              Lujo      1ª        2A        2B      Pensión
-----------------------------------------------------------------------

Gerente...............   535       485       415       365       340
Administrador.........   535       485       415       365       340
Jefe de Cocina........   535       485       415       365       340
Jefe de Partida.......   510       465       395       330       325
Jefe de Compras.......   510       465       395       330       325
Jefe Gardemanger......   510       465       395       330       325
Jefe Entremetieur.....   510       465       395       330       325
Commis de Cocina......   475       430       365       325       300
Barman................   475       430       365       325       300
Maitre D'Hotel........   455       385       335       295       260
Gobernanta............   455       385       315       295       260
Conserje..............   455       385       315       295       260
Intendente............   385       350       300       265       250
Chef de Fila..........   385       350       300       265       250
Ayudante de Cocina....   385       345       295       260       245
Ayudante de Barman....   385       345       295       260       245
Chivetero o Sandwichero  385       345       295       260        -
Capataz de Peones.....   385       340       290       250       240
Gambusero.............   385       340       290       250       240
Oficial de Mantenim...   385       340       290       250       240
Recepcionista.........   385       340       290       250       240
Cajero................   385       340       290       250       240
Auxiliar de Contaduría   385       340       290       250       240
Adicionista...........   385       340       290       250       240
Ficherista............   385       340       290       250        -
Cuenta Correntista....   385       340       290       250       240
Auxiliar..............   385       340       290       250       240
Secretaria............   385       340       290       250       240
Mozo..................   385       340       290       250       240
Mucama................   385       335       275       245       225
Portero - Sereno......   385       335       275       245       225
Peón de Plaza.........   345       310       265       235       215
Peón de Cocina........   345       310       265       235       215
Cafetero..............   385       310       265       235       215
Lencera...............   360       310       265       235       215
Mozo de Mostrador.....   375       340       275       250       215
Lavandera.............   355       295       245       220       205
Planchadora...........   355       295       245       220       205
Lava Copas............   355       295       245       220       205
Peón de Gambuses......   315       290       245       215       205
Mozo de Personal......   350       290       245       215       205
Portero de Personal...   320       290       245       215       205
Medio Oficial de Mant.   320       290       245       220       205
Telefonista...........   350       290       245       220       205
Commis. de Mozo.......   350       290       245       220       205
Peón Gral. Limpiador..   320       280       235       205       205
Cadete - Ascensorista
Mensajero (May. 18
años).................   320       280       235       205       205

Cadete (Men. 18 años).   230       205       175       155       155

2º. El nuevo salario mínimo para Restaurantes, Parrilladas, Fondas, Bares,
Rotiserías, Confiterías, Pensiones Familiares, Boites, Paradores, Casas
Mixtas, Casas de Té, etc., de los Balnearios de Punta del Este, San
Rafael, Portezuelo y Barra de Maldonado, será calculado para cada
categoría laboral multiplicando por el coeficiente 1,21 la retribución
vigente al 30 de marzo de 1975, en base a lo dispuesto en la resolución S
2.981 de esta Comisión de fecha 13 de diciembre de 1974, para la categoría
laboral respectiva en el establecimiento.

3º. El nuevo salario mínimo para Restaurantes, Parrilladas, Fondas,
Pensiones Familiares, Boites, Paradores, Casas Mixtas, Casas de Té,
Heladerías, Bares, Rotiserías, Confiterías, etc., del Balneario Piriápolis
será calculado para cada categoría laboral multiplicando por el
coeficiente 1,34 la retribución vigente al 30 de marzo de 1975, en base a
lo dispuesto en la resolución S 2.980 de esta Comisión de fecha 13 de
diciembre de 1974, para la categoría laboral respectiva en el
establecimiento.

4º. Los salarios calculados de acuerdo a los numerales 2º y 3º regirán
durante los períodos comprendidos del 16 de diciembre de 1975 al 15 de
marzo de 1976 y del 10 de abril de 1976 al 20 de abril de 1976.

5º. Los montos salariales que se fijan por esta resolución serán
automáticamente aumentados con los incrementos que pueda disponer el Poder
Ejecutivo con fecha de vigencia anterior al 21 de abril de 1976.

6º. Elévese al Poder Ejecutivo.


		
		Ayuda