Fecha de Publicación: 30/11/1976
Página: 390-A
Carilla: 2

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 1.554/976

Se aprueba la resolución adoptada por COPRIN, referente a salarios mínimos para trabajadores de hoteles, restaurantes y afines de Punta del Este y Piriápolis, para la temporada 1976/1977.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
  Ministerio de Economía y Finanzas.
    Ministerio de Industria y Energía.

                                Montevideo, 17 de noviembre de 1976.

Visto: la comunicación de la Comisión de Productividad, Precios  e
Ingresos, dando cuenta de la resolución que adoptó en razón de la
competencia que le atribuye la ley 13.720 de 16 de diciembre de 1968.

Considerando: que la resolución de la Comisión es congruente con la
política económica trazada por el Gobierno, por lo cual se considera
conveniente su aprobación,

El Presidente de la República

                                 RESUELVE:

1

Apruébase la siguiente resolución adoptada por la Comisión de
Productividad, Precios e Ingresos:

     RESOLUCION ORDINARIA 577.- Establece salarios mínimos para los
trabajadores de hoteles, restaurantes y afines de Punta del Este y
Piriápolis y para hotelería de Punta del Este, para la temporada
1976/1977.

2

Comuníquese, etc.- MENDEZ - ALFREDO BAEZA ACCOSSANO - ERNESTO ROSSO - LUIS H. MEYER.

               COMISION DE PRODUCTIVIDAD, PRECIOS E INGRESOS

                         RESOLUCION ORDINARIA 577

Establece salarios mínimos para los trabajadores de hoteles, restaurantes
y afines de Punta del Este y Piriápolis y para hotelería de Punta del
Este, para la temporada 1976/1977.

Visto: la necesidad de determinar los salarios de los trabajadores de
hoteles, restaurantes y afines de Punta del Este y Piriápolis para la
temporada 1976/1977.

Considerando: I) Que habiéndose mantenido entrevistas con representantes
del "Centro de Hoteles, Restaurantes y Afines de Punta del Este" y de la
"Camara de la Industria Hotelera", acerca del tema, se les requirió la
presentación por nota de sus puntos de vista, habiendo formalizado su
respectivo planteamiento la primera de las entidades mencionadas;

II) Que se estima necesario extender la aplicación de los salarios por
temporada que se fijan en esta resolución a los trabajadores que
desarrollan sus tareas en los edificios en los que se brindan servicios de
mucama, que constituyan un verdadero sistema para-hotelería;

III) Que sin perjuicio de las facultades del Organismo de regular
especialmente las remuneraciones de este sector de trabajadores, cuando
los estime pertinente, es conveniente prever un mecanismo de actualización
de los salarios por temporada para el futuro en función de las variaciones
de las retyribuciones dispuestas con carácter general.

Atento: a lo expresado y a lo establecido en el artículo 3º, incisos a),
b) y c) de la ley 13.720 de 16 de diciembre de 1968,

La Comsión de Productividad, Precios e Ingresos

                                 RESUELVE:

1º. Fijar las siguientes remuneraciones mensuales mínimas, durante el
período comprendido entre el 15 de diciembre  de 1976 y el último domingo
de la semana de turismo del año 1977, para el personal de los
estableciemintos de la zona de Punta del Este y Piriápolis comprendidos en
el Laudo del Consejo de Salarios de la Industria Hotelera (Clase IV, Grupo
11), de acuerdo a las categorías determinadas por el Ministerio de
Industria y Energía, Dirección Nacional de Turismo:

a) Hoteles de los Balnearios Punta del Este y San Rafael y Hotel Parador
"Solana del Mar", Hotel "Las Delicias", Hotel "Playa Portezuelo" y Hotel
"La Posta del Cangrejo" incluyendo su restaurante o comedor:

                                       CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS
                                                  Salarios en N$

CARGOS                                 Lujo    1a.   2A     2B   Pensión

Gerente................................770    700    595    525    490
Administrador..........................756    687    584    515    481
Jefe de Cocina.........................756    687    584    515    481
Jefe de Partida........................721    655    557    491    459
Jefe de Compras........................721    655    557    491    459
Jefe Gardemanger.......................721    655    557    491    459
Jefe Entremetier.......................721    655    557    491    459
1er. Maitre............................618    562    478    422    393
Jefe de Recepción......................618    562    478    422    393
Commis de Cocina.......................618    562    478    422    393
Barman.................................618    562    478    422    393
Cajero General.........................618    562    478    422    393
Auxiliar de Contaduría.................600    545    463    409    382
Maquinista de Lavadero.................585    532    452    399    372
Oficial de Reparación y Mantenimiento..585    532    452    399    372
2o. Maitre.............................572    520    442    390    364
Recepcionista..........................572    520    442    390    364
Jefe de Gambusa........................572    520    442    390    364
1er. Conserje..........................572    520    442    390    364
Intendente.............................546    496    422    372    347
3er. Maitre............................539    490    417    368    343
Adicionista de Restaurante.............539    490    417    368    343
Adicionista Cajero.....................539    490    417    368    343
Ficherista.............................539    490    417    368     -
Ayudante de Cocina.....................539    490    417    368    343
Chivetero o Sandwichero................539    490    417    368     -
Chef de Fila...........................539    490    417    368    343
2o. Conserje...........................539    490    417    368    343
Medio Oficial de Reparación y Mant.....539    490    417    368    343
Cuenta Correntista.....................539    490    417    368    343
Secretaria.............................539    490    417    368    343
Capataz de Peones......................539    490    417    368    343
Gobernanta.............................539    490    417    368    343
Mozo...................................512    465    395    349    326
Chofer.................................512    465    395    349    326
Ayudante de Barman.....................512    465    395    349    326
Encargado..............................512    465    395    349    326
Gambusero..............................512    465    395    349    326
Telefonista con idioma.................512    465    395    349    326
Auxiliar...............................512    465    395    349    326
Sereno.................................495    450    383    338    315
Mucama/o...............................495    450    383    338    315
Peón de Cocina.........................479    435    370    326    305
Cafetero...............................479    435    370    326    305
Peón de Plaza..........................479    435    370    326    305
Lencera - Ropera.......................479    435    370    326    305
Portero  o Corredor....................473    430    366    323    301
Portero de Personal y/o 2º Guardián....462    420    357    315    294
Commis de Mozo.........................451    410    349    308    287
Ayudante de Gambusa/Mozo de Mostrador..451    410    349    308    287
Lavandera - Planchadora................451    410    349    308    287
Costurera..............................451    410    349    308    287
Telefonista............................451    410    349    308    287
Mozo de Personal.......................446    405    344    303    284
Limpiadora.............................435    395    336    296    277
Peón General/Limpiador.................435    395    336    296    277
Lavacopas..............................435    395    336    296    277
Ascensorista/Mensajero.................427    388    330    291    272
Encargada Guradrropa y/o Toilette......427    388    330    291    272
Cadete (mayor de 18 años)..............427    388    330    291    272
Cadete (menor de 18 años)..............325    295    251    221    207

b) Hoteles del Balneario Piriápolis y Hostería "Bella Vista" y Hotel
"Chajá" del Balneario Solís, incluyendo se restaurante o comedor:

Gerente................................693    630    536    473    441
Administrador..........................680    618    525    464    433
Jefe de Cocina.........................680    618    525    464    433
Jefe de Partida........................649    590    502    443    413
Jefe de Compras........................649    590    502    443    413
jefe Gardemanger.......................649    590    502    443    413
Jefe Entremetier.......................649    590    502    443    413
1er. Maitre............................557    506    430    380    354
Jefe de Recepción......................557    506    430    380    354
Commis de Cocina.......................557    506    430    380    354
Barman.................................557    506    430    380    354
Cajero General.........................557    506    430    380    354
Auxiliar de Contaduría.................540    491    417    368    344
Maquinista de Lavadero.................527    479    407    359    335
Oficial de Reparación y Mantenimiento..527    479    407    359    335
2º. Maitre.............................515    468    398    351    328
Recepcionista..........................515    468    398    351    328
Jefe de Gambusa........................515    468    398    351    328
1er. Conserje..........................515    468    398    351    328
Intendente.............................491    446    379    335    312
3er. Maitre............................485    441    375    331    309
Adicionista de  Restaurante............485    441    375    331    309
Adicionista Cajero.....................485    441    375    331    309
Ficherista.............................485    441    375    331     -
Ayudante de Cocina.....................485    441    375    331    309
Chivetero o Sanwichero.................485    441    375    331     -
Chef de Fila...........................485    441    375    331    309
2o. Conserje...........................485    441    375    331    309
Medio Oficial de Reparación y Mant.....485    441    375    331    309
Cuenta Correntista.....................485    441    375    331    309
Secretaría.............................485    441    375    331    309
Capataz de peones......................485    441    375    331    309
Gobernanta.............................485    441    375    331    309
Mozo...................................461    419    356    314    293
Chofer.................................461    419    356    314    293
Ayudante de Barman.....................461    419    356    314    293
Encargado..............................461    419    356    314    293
Gambusero..............................461    419    356    314    293
Telefonista con idioma.................461    419    356    314    293
Auxiliar...............................461    419    356    314    293
Sereno.................................446    405    344    304    284
Mucama/o...............................446    405    344    304    284
Peón de Cocina.........................431    392    333    294    274
Cafetero...............................431    392    333    294    274
Peón de Plaza..........................431    392    333    294    274
Lencera - Ropera.......................431    382    333    294    274
Portero o Corredor.....................426    387    329    290    271
Portero de Personal y/o 2º Guardián....416    378    321    284    265
Commis de Mozo.........................406    369    314    277    261
Ayudante de Gambusa/Mozo de Mostrador..406    369    314    277    261
Lavandera - Planchadora................406    369    314    277    261
Costurera..............................406    369    314    277    261
Telefonista............................406    369    314    277    261
Mozo de Personal.......................402    365    310    274    261
Limpiadora.............................392    356    303    267    261
Peón General/Limpiador.................392    356    303    267    261
Lavacopas..............................392    356    303    267    261
Ascensorista/Mensajero.................384    349    297    262    261
Encargada Guardarropa y/o Toilette.....384    349    297    262    261
Cadete (mayor de 18 años)..............384    349    297    262    261
Cadete (menor de 18 años)..............293    266    226    200    196

2º. El nuevo salario mínimo para Restaurantes, Parrilladas, Fondas, Bares,
Rotiserías, Confiterías, Pensiones Familiares, Boites, Paradores, Casas
Mixtas, Casas de Té, etc., de los Balnearios de Punta del Este San Rafael, Portezuelo y Barra de Maldonado, sera calculado para cada categoria laboral multiplicando por el coeficiente 1.272 la retribucion vigente al 15 de marzo de 1976, para la categoria laboral respectiva en el establecimiento. 

3º. El nuevo salario minimo para Restaurantes, Parrilladas, Fondas, Pensiones Familiares, Boites, Paradores, Casas Mixtas, Casas de Te, Heladerias, Bares, Rotiserias, Confiterias, etc., del Balneario Piriapolis, sera calculado para cada categoria laboral multiplicando por el coeficiente 1.272 la retribucion vigente al 15 de marzo de 1976, en base a lo dispuesto en la Resolucion Ordinaria N.o 559 de esta Comision de fecha 29 de enero de 1976, para la categoria laboral respectiva en el establecimiento.

4º. Los salarios calculados de acuerdo a los numerales 2º y 3º regiran durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 1976 y el ultimo domingo de la semana de turismo de 1977.

5º. Los montos salariales que se fijan por esta resolucion seran automaticamente aumentados con los incrementos que pueda disponer el Poder Ejecutivo para la actividad privada, con fecha de vigencia anterior al ultimo domingo de semana de turismo del año 1977.

6º. Las retribuciones determinadas para los trabajadores de hoteles de primera categoria de Punta del Este seran de aplicacion para todo el personal que desempeñe sus tareas en los edificios de dicho balneario en que se brinde servicios de mucama, equiparandose a los respectivos cargos. Tal equiparacion regira unicamente durante el periodo indicado en el numeral 4.o, siendo de aplicacion ademas para dicho personal lo dispuesto en los numerales 5.o y 7.o.

En ningun caso, la equiparacion dispuesta podra determinar reduccion de las retribuciones de los trabajadores alcanzados por la misma.

7.o Las remuneraciones de los sectores laborales a que se refiere esta resolucion seran actualizados para las sucesivas temporadas turisticas (periodo comprendido entre el 15 de diciembre de cada año y el ultimo domingo de la semana de turismo del año siguiente), aplicando los distintos incrementos salariales que con caracter general sean dispuestos por el Poder Ejecutivo para la actividad privada, y que tengan vigencia anterior al 15 de diciembre, sin perjuicio del principio establecido en el numeral 5.o de esta resolucion, que regira igualmente en las temporadas turisticas futuras,

8.o Elevese al Poder Ejecutivo.

Comision de Productividad, Precios e Ingresos: Dr. Osvaldo Sanchez Marquez, Presidente. 


		
		Ayuda