Resolución N° 1521/979 INSTALACION DE NUEVAS EMISORAS. CAMBIOS DE FRECUENCIA Y AUMENTOS DE
POTENCIA
Documento Actualizado
Promulgación: 10/07/1979 Publicación: 26/07/1979
Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.
Visto: el informe de la Administración Nacional de Telecomunicaciones
sobre la penetración de las emisoras de radio de los países limítrofes.
Resultando: que por resolución del Poder Ejecutivo 1498/978 de fecha 22
de agosto de 1978 se enjcuentran disponibles las frecuencias de 1210 y
1490 kHz.
II) Que dicha redistribución permitirá autorizar aumentos de potencia de
emisoras, con lo que estarán en mejores condiciones de contarrestar la
penetración de clase de emisiones;
III) Que de los estudios efectuados también surgió la posibilidad de la
explotación de nuevas emisoras en las localidades de Minas de Corrales,
Vergara, Piriápolis, Nueva Palmira y Dolores, utilizando respectivamente
las frecuencias de: 1370, 1210, 1210, 1530 y 1580 kHz.
Atento: I) A lo establecido en los artículos 4º, incisos 4º y 5º de la
ley 14.235 de fecha 25 de julio de 1974 y artículos 3º y 7º del decreto
734/978 de fecha 20 de diciembre de 1978;
II) A lo expresado por la Administración Nacional de Telecomunicaciones y
al informe favorable del Asesor Letrado del Ministerio de Defensa
Nacional,
El Presidente de la República
RESUELVE:
Aprobar la instalación de las nuevas emisoras, cambios de frecuencia y
aumentos de potencia de las estaciones que se mencionan a continuación:
PLAN SOBRE INSTALACION DE NUEVAS EMISORAS, CAMBIOS DE FRECUENCIA Y
AUMENTOS DE POTENCIA DE ESTACIONES DE RADIODIFUSION
Distintivo Departamento y Frecuencia en KHz Potencia en KHz
de llamada Localidad actual a asignar actual a asignar
día noche día noche
CV 127.... Artigas - Capital 1.270 1.270 1.00 0.25 3.00 1.00
CV 157.... Artigas - Bella Unión 1.570 1.250 0.25 0.25 5.00 1.00
CX 157.... Canelones - Capital 1.570 1.570 0.10 0.10 0.25 0.25
CV 160.... Canelones - Pando 1.600 1.600 0.05 0.05 1.00 0.50
CX 160.... Cerro Largo - R.Bran. 1.600 1.360 0.25 0.25 1.00 0.25
CX 155.... Colonia - Carmelo 1.550 1.460 1.00 0.25 1.00 1.00
CW 47 B... Colonia - N.Helvecia 1.510 1.490 0.25 0.25 5.00 4.00
--- ... Colonia - N.Palmira --- 1.530 ---- ---- 0.25 0.25 +
CW 155 ... Durazno - Sarandí del 1.550 1.550 0.10 0.10 0.25 0.25
CW 157 ... Florida - Cerro Chato 1.570 1.160 0.10 0.10 0.10 0.10
CX 132 ... Lavalleja - J.B.Ordóñez 1.320 1.460 0.10 0.10 0.25 0.25
CW 43 ... Lavalleja - Capital 1.420 1.420 5.00 0.50 5.00 2.00
--- ... Maldonado - Piriápolis --- 1.210 --- ---- 0.25 0.25 +
CW 57 ... Maldonado - San Carlos 1.510 1.510 0.10 0.10 0.25 0.25
CX 18 ... Montevideo - Capital 890 890 10.00 5.00 25.00 10.00
CX 20 ... Montevideo - Capital 930 930 10.00 5.00 25.00 10.00
CX 22 ... Montevideo - Capital 970 970 5.00 3.00 10.00 3.00
CX 24 ... Montevideo - Capital 1.010 1.010 5.00 3.00 10.00 3.00
CX 40 ... Montevideo - Capital 1.330 1.330 1.00 1.00 5.00 2.50
CV 154 ... Paysandú - Guichón 1.540 1.520 0.10 0.10 0.10 0.10
CW 156 ... Paysandú - Capital 1.560 1.540 0.10 0.10 0.10 0.10
CV 155 ... Rocha - Castillos 1.550 1.480 0.25 0.25 3.00 0.75
CV 148 ... Rocha - Chuy 1.480 1.440 0.10 0.10 3.00 0.75
CW 160 ... Rocha - Capital 1.600 1.320 0.10 0.10 0.25 0.25
CV 153 ... Río Negro - Capital 1.530 1.510 0.10 0.10 0.25 0.25
CW 52 ... Río Negro - Capital 1.570 1.600 0.25 0.25 0.25 0.25
CW 121 ... Río Negro - Young 1.210 1.570 0.10 0.10 0.25 0.25
CW 43 B .. Rivera - Capital 1.480 1.480 1.50 0.75 3.00 1.00
CX 144 ... Rivera - Capital 1.440 1.440 0.50 0.25 3.00 0.25
CW 158 ... Rivera - Capital 1.580 1.200 0.10 0.10 0.50 0.50
CV 156 ... Rivera - Vichadero 1.560 1.560 0.07 0.07 1.00 0.25
--- ... Rivera - Minas de Corrales - 1.370 --- --- 0.50 0.25 +
CW 27 ... Salto - Capital 680 680 1.00 0.25 5.00 2.50
CW 31 ... Salto - Capital 1.120 1.120 2.00 2.00 10.00 2.00
CW 141 ... Salto - Belén 1.410 1.410 0.25 0.25 1.00 0.50
CW 56 ... Soriano - Capital 1.600 1.210 0.25 0.25 1.00 1.00
CW 149 ... Soriano - Capital 1.490 1.550 0.25 0.25 0.25 0.25
CW 148 ... Soriano - Cardona 1.480 1.540 0.10 0.10 0.10 0.10
--- ... Soriano - Dolores --- 1.580 ---- ---- 0.25 0.25 +
CX 140 ... Tacuarembó - Capital 1.400 1.400 10.00 5.00 25.00 5.00
CW 153 ... Tacuarembó - Capital 1.530 1.600 0.10 0.10 0.25 0.25
CW 158 ... Tacuarembó - P.de los T. 1.580 1.590 0.10 0.10 0.10 0.10
CW 151 ... Tacuarembó - S. Gregorio 1.510 1.510 0.10 0.10 0.25 0.25
--- ... Treinta y Tres - Vergara ---- 1.210 --- ---- 0.25 0.25 +
+ = Nuevas Estaciones
Comuníquese, publíquese y vuelva a sus efectos a la Administración
Nacional de Telecomunicaciones.
APARICIO MENDEZ - WALTER RAVENNA
Ayuda