Acceda a más información consultando el Banco de Datos de IMPO.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 1.638,35 | $ 1.638,23 | 1,0511 | 26/024 | 74/024 |
Febrero | $ 1.642,33 | $ 1.665,96 | 1,0509 | 74/024 | 93/024 |
Marzo | $ 1.717,20 | $ 1.693,03 | 1,0471 | 93/024 | 135/024 |
Abril | $ 1.719,57 | $ 1.718,92 | 1,0380 | 135/024 | 139/024 |
Mayo | $ 1.719,98 | $ 1.721,60 | 1,0368 | 139/024 | 174/024 |
Junio | $ 1.725,24 | $ 1.723,17 | 1,0410 | 174/024 | 205/024 |
Julio | $ 1.724,29 | $ 1.724,74 | 1,0496 | 205/024 | 229/024 |
Agosto | $ 1.724,69 | $ 1.729,74 | 1,0545 | 229/024 | 258/024 |
Setiembre | $ 1.740,23 | $ 1.735,57 | 1,0557 | 258/024 | 277/024 |
Octubre | $ 1.741,80 | $ | 1,0532 | 277/024 | |
Noviembre | $ | $ | |||
Diciembre | $ | $ |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 1.501,26 | $ 1.500,73 | 1,0829 | 26/023 | 59/023 |
Febrero | $ 1.502,25 | $ 1.527,69 | 1,0805 | 59/023 | 111/023 |
Marzo | $ 1.579,57 | $ 1.555,36 | 1,0755 | 111/023 | 131/023 |
Abril | $ 1.584,25 | $ 1.583,29 | 1,0733 | 131/023 | 173/023 |
Mayo | $ 1.586,04 | $ 1.589,04 | 1,0761 | 173/023 | 203/023 |
Junio | $ 1.596,82 | $ 1.593,34 | 1,0710 | 203/023 | 219/023 |
Julio | $ 1.597,15 | $ 1.597,20 | 1,0598 | 219/023 | 265/023 |
Agosto | $ 1.597,62 | $ 1.605,23 | 1,0479 | 265/023 | 287/023 |
Setiembre | $ 1.620,91 | $ 1.615,11 | 1,0411 | 287/023 | 376/023 |
Octubre | $ 1.626,80 | $ 1.625,79 | 1,0387 | 376/023 | 359/023 |
Noviembre | $ 1.629,65 | $ 1.630,15 | 1,0430 | 359/023 | 433/023 |
Diciembre | $ 1.634 | $ 1.634,00 | 1,0496 | 433/023 | 26/024 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 1.369,70 | $ 1.369,02 | 1,0576 | 124/022 | 107/022 |
Febrero | $ 1.373,03 | $ 1.390,25 | 1,0598 | 107/022 | 165/022 |
Marzo | $ 1.428,01 | $ 1.410,85 | 1,0638 | 165/022 | 170/022 |
Abril | $ 1.431,52 | $ 1.431,47 | 1,0669 | 170/022 | 180/022 |
Mayo | $ 1.434,88 | $ 1.436,93 | 1,0696 | 180/022 | 239/022 |
Junio | $ 1.444,39 | $ 1.441,69 | 1,0710 | 239/022 | 230/022 |
Julio | $ 1.445,81 | $ 1.445,65 | 1,0749 | 230/022 | 283/022 |
Agosto | $ 1.446,76 | $ 1.459,96 | 1,0763 | 283/022 | 331/022 |
Setiembre | $ 1.487,30 | $ 1.476,13 | 1,0840 | 331/022 | 366/022 |
Octubre | $ 1.494,32 | $ 1.492,77 | 1,0900 | 366/022 | 385/022 |
Noviembre | $ 1.496,69 | $ 1.496,56 | 1,0905 | 385/022 | 39/023 |
Diciembre | $ 1.498,67 | $ 1.498,87 | 1,0846 | 39/023 | 26/023 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 1.291,77 | $ 1.291,72 | 1,0775 | 80/021 | 103/021 |
Febrero | $ 1.291,96 | $ 1.306,88 | 1,0775 | 103/021 | 127/021 |
Marzo | $ 1.336,92 | $ 1.322,41 | 1,0726 | 127/021 | 217/021 |
Abril | $ 1.338,34 | $ 1.338,33 | 1,0674 | 217/021 | 187/021 |
Mayo | $ 1.339,73 | $ 1.341,64 | 1,0626 | 187/021 | 233/021 |
Junio | $ 1.346,86 | $ 1.341,22 | 1,0657 | 233/021 | 299/021 |
Julio | $ 1.337,06 | $ 1.343,15 | 1,0665 | 299/021 | 338/021 |
Agosto | $ 1.345,54 | $ 1.346,85 | 1,0671 | 338/021 | 375/021 |
Setiembre | $ 1.357,94 | $ 1.354,24 | 1,0623 | 375/021 | 400/021 |
Octubre | $ 1.359,25 | $ 1.359,75 | 1,0593 | 400/021 | 437/021 |
Noviembre | $ 1.362,06 | $ 1.361,88 | 1,0566 | 437/021 | 67/022 |
Diciembre | $ 1.364,33 | $ 1.365,36 | 1,0560 | 67/022 | 124/022 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 1.198,78 | $ 1,198,81 | 1,0879 | 36/020 | 95/020 |
Febrero | $ 1,199,07 | $ 1.218,39 | 1,0871 | 95/020 | 116/020 |
Marzo | $ 1.257,33 | $ 1.238,86 | 1,0832 | 116/020 | 140/020 |
Abril | $ 1.260,18 | $ 1.259,50 | 1,0832 | 140/020 | 157/020 |
Mayo | $ 1.260,99 | $ 1.258,96 | 1,0823 | 157/020 | 179/020 |
Junio | $ 1.255,72 | $ 1.257,60 | 1,0803 | 179/020 | 234/020 |
Julio | $ 1.256,09 | $ 1.258,69 | 1,0780 | 234/020 | 263/020 |
Agosto | $ 1.264,25 | $ 1.267,80 | 1,0780 | 263/020 | 306/020 |
Setiembre | $ 1.283,07 | $ 1.278,39 | 1,0776 | 306/020 | 297/020 |
Octubre | $ 1.287,86 | $ 1.286,91 | 1,0781 | 297/020 | 353/020 |
Noviembre | $ 1.289,80 | $ 1.289,70 | 1,0765 | 353/020 | 374/020 |
Diciembre | $ 1.291,44 | $ 1.291,00 | 1,0773 | 374/020 | 80/021 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 1.099,42 | $ 1.099,99 | 1,0738 | 34/019 | 62/019 |
Febrero | $ 1.105,23 | $ 1.122,20 | 1,0739 | 62/019 | 91/019 |
Marzo | $ 1.161,96 | $ 1.143,72 | 1,0749 | 91/019 | 108/019 |
Abril | $ 1.163,97 | $ 1.163,69 | 1,0778 | 108/019 | 138/019 |
Mayo | $ 1.165,14 | $ 1.165,35 | 1,0817 | 138/019 | 180/019 |
Junio | $ 1.166,93 | $ 1.166,58 | 1,0773 | 180/019 | 211/019 |
Julio | $ 1.167,67 | $ 1.167,62 | 1,0736 | 211/019 | 250/019 |
Agosto | $ 1.168,25 | $ 1.176,46 | 1,0754 | 250/019 | 273/019 |
Setiembre | $ 1.193,47 | $ 1.185,81 | 1,0776 | 273/019 | 308/019 |
Octubre | $ 1.195,70 | $ 1.195,43 | 1,0778 | 308/019 | 357/019 |
Noviembre | $ 1.197,13 | $ 1.197,14 | 1,0834 | 357/019 | 404/019 |
Diciembre | $ 1.198,59 | $ 1.198,17 | 1,0840 | 404/019 | 36/020 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 1.021,11 | $ 1.021,17 | 1,0655 | 21/018 | 40/018 |
Febrero | $ 1.021,37 | $ 1.036,50 | 1,0667 | 40/018 | 63/018 |
Marzo | $ 1.067,02 | $ 1.052,35 | 1,0707 | 63/018 | 106/018 |
Abril | $ 1.068,67 | $ 1.068,56 | 1,0665 | 106/018 | 145/018 |
Mayo | $ 1.069,99 | $ 1.070,12 | 1,0649 | 145/018 | 190/018 |
Junio | $ 1.071,71 | $ 1.071,38 | 1,0721 | 190/018 | 231/018 |
Julio | $ 1.072,44 | $ 1.072,42 | 1,0811 | 231/018 | 255/018 |
Agosto | $ 1.073,10 | $ 1.075,69 | 1,0821 | 255/018 | 312/018 |
Setiembre | $ 1.081,54 | $ 1.079,24 | 1,0769 | 312/018 | 336/018 |
Octubre | $ 1.083,08 | $ 1.084,38 | 1,0723 | 336/018 | 390/018 |
Noviembre | $ 1.088,52 | $ 1.088,97 | 1,0693 | 390/018 | 432/018 |
Diciembre | $ 1.095,32 | $ 1.094,42 | 1,0708 | 432/018 | 34/019 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 936,63 | $ 937,52 | 1,0810 | 28/017 | 58/017 |
Febrero | $ 946,06 | $ 955,65 | 1,0827 | 58/017 | 82/017 |
Marzo | $ 984,26 | $ 972,48 | 1,0709 | 82/017 | 114/017 |
Abril | $ 987,11 | $ 986,47 | 1,0671 | 114/017 | 132/017 |
Mayo | $ 988,03 | $ 988,04 | 1,0646 | 132/017 | 170/017 |
Junio | $ 988,98 | $ 989,58 | 1,0558 | 170/017 | 201/017 |
Julio | $ 991,72 | $ 991,07 | 1,0531 | 201/017 | 226/017 |
Agosto | $ 992,52 | $ 998,87 | 1,0524 | 226/017 | 269/017 |
Setiembre | $ 1.012,37 | $ 1.006,46 | 1,0545 | 269/017 | 291/017 |
Octubre | $ 1.014,49 | $ 1.014,06 | 1,0575 | 291/017 | 331/017 |
Noviembre | $ 1.015,33 | $ 1.016,95 | 1,0604 | 331/017 | 375/017 |
Diciembre | $ 1.021,04 | $ 1.019,16 | 1,0630 | 375/017 | 21/018 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 845,57 | $ 845,45 | 1,0944 | 42/016 | 62/016 |
Febrero | $ 847,32 | $ 862,81 | 1,0968 | 62/016 | 91/016 |
Marzo | $ 895,54 | $ 881,12 | 1,1023 | 91/016 | 126/016 |
Abril | $ 900,51 | $ 899,84 | 1,1060 | 126/016 | 167/016 |
Mayo | $ 903,47 | $ 903,31 | 1,1047 | 167/016 | 193/016 |
Junio | $ 905,96 | $ 905,54 | 1,1100 | 193/016 | 260/016 |
Julio | $ 907,20 | $ 906,92 | 1,1094 | 260/016 | 261/016 |
Agosto | $ 907,60 | $ 912,46 | 1,1005 | 261/016 | 307/016 |
Setiembre | $ 922,59 | $ 918,62 | 1,0938 | 307/016 | 340/016 |
Octubre | $ 925,66 | $ 925,12 | 1,0890 | 340/016 | 369/016 |
Noviembre | $ 927,12 | $ 927,55 | 1,0845 | 369/016 | 411/016 |
Diciembre | $ 929,87 | $ 931,21 | 1,0810 | 411/016 | 28/017 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 770,08 | $ 770,31 | 1,0826 | 53/015 | 90/015 |
Febrero | $ 771,21 | $ 782,29 | 1,0802 | 90/015 | 106/015 |
Marzo | $ 805,57 | $ 794,80 | 1,0743 | 106/015 | 120/015 |
Abril | $ 807,62 | $ 807,52 | 1,0755 | 120/015 | 156/015 |
Mayo | $ 809,38 | $ 809,18 | 1,0823 | 156/015 | 175/015 |
Junio | $ 810,55 | $ 810,34 | 1,0841 | 175/015 | 213/015 |
Julio | $ 811,10 | $ 810,98 | 1,0853 | 213/015 | 232/015 |
Agosto | $ 811,28 | $ 817,01 | 1,0902 | 232/015 | 262/015 |
Setiembre | $ 828,64 | $ 823,55 | 1,0948 | 262/015 | 288/015 |
Octubre | $ 830,72 | $ 831,33 | 1,0914 | 288/015 | 313/015 |
Noviembre | $ 834,64 | $ 836,27 | 1,0912 | 313/015 | 371/015 |
Diciembre | $ 843,45 | $ 841,22 | 1,0927 | 371/015 | 42/016 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 683,70 | $ 683,18 | 1,0852 | 22/014 | 43/014 |
Febrero | $ 688,34 | $ 697,71 | 1,0910 | 43/014 | 87/014 |
Marzo | $ 721,09 | $ 711,60 | 1,0982 | 87/014 | 108/014 |
Abril | $ 725,37 | $ 724,36 | 1,0973 | 108/014 | 146/014 |
Mayo | $ 726,62 | $ 727,15 | 1,0918 | 146/014 | 199/014 |
Junio | $ 729,47 | $ 728,79 | 1,0918 | 199/014 | 209/014 |
Julio | $ 730,27 | $ 730,15 | 1,0908 | 209/014 | 250/014 |
Agosto | $ 730,71 | $ 740,05 | 1,0906 | 250/014 | 275/014 |
Setiembre | $ 759,18 | $ 750,78 | 1,0875 | 275/014 | 307/014 |
Octubre | $ 762,44 | $ 761,82 | 1,0836 | 307/014 | 337/014 |
Noviembre | $ 763,83 | $ 765,31 | 1,0811 | 337/014 | 383/014 |
Diciembre | $ 769,65 | $ 767,85 | 1,0805 | 383/014 | 53/015 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 609,13 | $ 610,21 | 1,0748 | 46/013 | 71/013 |
Febrero | $ 613,95 | $ 622,85 | 1,0872 | 71/013 | 128/013 |
Marzo | $ 645,46 | $ 636,07 | 1,0889 | 128/013 | 135/013 |
Abril | $ 648,79 | $ 648,30 | 1,0854 | 135/013 | 167/013 |
Mayo | $ 650,66 | $ 650,66 | 1,0814 | 167/013 | 189/013 |
Junio | $ 652,52 | $ 652,10 | 1,0806 | 189/013 | 248/013 |
Julio | $ 653,11 | $ 653,02 | 1,0821 | 248/013 | 256/013 |
Agosto | $ 653,43 | $ 657,10 | 1,0875 | 256/013 | 314/013 |
Setiembre | $ 664,76 | $ 662,37 | 1,0886 | 314/013 | 355/013 |
Octubre | $ 668,93 | $ 668,41 | 1,0902 | 355/013 | 377/013 |
Noviembre | $ 671,53 | $ 672,65 | 1,0867 | 377/013 | 407/013 |
Diciembre | $ 677,49 | $ 677,57 | 1,0851 | 407/013 | 22/014 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 542,78 | $ 542,80 | 1,0860 | 40/012 | 57/012 |
Febrero | $ 543,18 | $ 554,45 | 1,0805 | 57/012 | 90/012 |
Marzo | $ 577,40 | $ 566,79 | 1,0794 | 90/012 | 155/012 |
Abril | $ 579,78 | $ 579,78 | 1,0748 | 155/012 | 171/012 |
Mayo | $ 582,15 | $ 581,71 | 1,0799 | 171/012 | 202/012 |
Junio | $ 583,21 | $ 583,36 | 1,0806 | 202/012 | 245/012 |
Julio | $ 584,71 | $ 584,29 | 1,0800 | 245/012 | 272/012 |
Agosto | $ 584,96 | $ 588,01 | 1,0748 | 272/012 | 319/012 |
Setiembre | $ 594,36 | $ 592,74 | 1,0788 | 319/012 | 341/012 |
Octubre | $ 598,90 | $ 597,96 | 1,0864 | 341/012 | 395/012 |
Noviembre | $ 600,62 | $ 602,36 | 1,0911 | 395/012 | 439/012 |
Diciembre | $ 607,56 | $ 605,77 | 1,0903 | 439/012 | 46/013 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 478,63 | $ 477,56 | 1,0693 | 19/011 | 88/011 |
Febrero | $ 480,97 | $ 488,17 | 1,0727 | 88/011 | 121/011 |
Marzo | $ 504,91 | $ 498,27 | 1,0767 | 121/011 | 162/011 |
Abril | $ 508,94 | $ 508,48 | 1,0817 | 162/011 | 184/011 |
Mayo | $ 511,60 | $ 512,03 | 1,0834 | 184/011 | 225/011 |
Junio | $ 515,54 | $ 515,24 | 1,0853 | 225/011 | 259/011 |
Julio | $ 518,58 | $ 517,96 | 1,0861 | 259/011 | 299/011 |
Agosto | $ 519,75 | $ 524,16 | 1,0825 | 299/011 | 332/011 |
Setiembre | $ 534,15 | $ 530,29 | 1,0757 | 332/011 | 370/011 |
Octubre | $ 536,97 | $ 536,57 | 1,0779 | 370/011 | 417/011 |
Noviembre | $ 538,58 | $ 539,33 | 1,0788 | 417/011 | 462/011 |
Diciembre | $ 542,45 | $ 541,27 | 1,0840 | 462/011 | 40/012 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 434,65 | $ 433,95 | 1,0590 | 26/010 | 66/010 |
Febrero | $ 434,87 | $ 443,12 | 1,0605 | 66/010 | 109/010 |
Marzo | $ 459,84 | $ 451,93 | 1,0693 | 109/010 | 143/010 |
Abril | $ 461,08 | $ 461,12 | 1,0712 | 143/010 | 168/010 |
Mayo | $ 462,43 | $ 462,36 | 1,0735 | 168/010 | 202/010 |
Junio | $ 463,56 | $ 463,25 | 1,0709 | 202/010 | 228/010 |
Julio | $ 463,75 | $ 463,71 | 1,0619 | 228/010 | 271/010 |
Agosto | $ 463,82 | $ 465,41 | 1,0629 | 271/010 | 282/010 |
Setiembre | $ 468,65 | $ 467,41 | 1,0625 | 282/010 | 322/010 |
Octubre | $ 469,75 | $ 469,93 | 1,0632 | 322/010 | 382/010 |
Noviembre | $ 471,39 | $ 471,41 | 1,0702 | 382/010 | 374/010 |
Diciembre | $ 473,08 | $ 474,37 | 1,0687 | 374/010 | 19/011 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 386,47 | $ 384,90 | 1,0919 | 55/009 | 88/009 |
Febrero | $ 388,77 | $ 396,05 | 1,0921 | 88/009 | 133/009 |
Marzo | $ 412,90 | $ 405,64 | 1,0793 | 133/009 | 190/009 |
Abril | $ 415,24 | $ 415,14 | 1,0753 | 190/009 | 229/009 |
Mayo | $ 417,29 | $ 417,19 | 1,0713 | 229/009 | 282/009 |
Junio | $ 419,04 | $ 418,66 | 1,0663 | 282/009 | 339/009 |
Julio | $ 419,66 | $ 419,56 | 1,0648 | 339/009 | 393/009 |
Agosto | $ 419,99 | $ 422,78 | 1,0706 | 393/009 | 442/009 |
Setiembre | $ 428,69 | $ 426,16 | 1,0728 | 442/009 | 488/009 |
Octubre | $ 429,79 | $ 429,79 | 1,0689 | 488/009 | 528/009 |
Noviembre | $ 430,89 | $ 431,00 | 1,0653 | 528/009 | 580/009 |
Diciembre | $ 432,32 | $ 432,62 | 1,0639 | 580/009 | 26/010 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 340,74 | $ 340,88 | 1,0850 | 39/008 | 107/008 |
Febrero | $ 341,21 | $ 347,42 | 1,0744 | 107/008 | 168/008 |
Marzo | $ 360,31 | $ 354,66 | 1,0777 | 168/008 | 215/008 |
Abril | $ 362,47 | $ 361,21 | 1,0803 | 215/008 | 248/008 |
Mayo | $ 360,86 | $ 361,65 | 1,0708 | 248/008 | 287/008 |
Junio | $ 361,62 | $ 361,54 | 1,0720 | 287/008 | 334/008 |
Julio | $ 362,13 | $ 362,26 | 1,0842 | 334/008 | 397/008 |
Agosto | $ 363,04 | $ 363,58 | 1,0802 | 397/008 | 440/008 |
Setiembre | $ 365,56 | $ 365,65 | 1,0726 | 440/008 | 493/008 |
Octubre | $ 368,34 | $ 370,14 | 1,0746 | 493/008 | 554/008 |
Noviembre | $ 376,53 | $ 374,77 | 1,0806 | 554/008 | 772/008 |
Diciembre | $ 379,45 | $ 380,82 | 1,0851 | 772/008 | 55/009 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 300,38 | $ 300,56 | 1,0638 | 33/007 | 62/007 |
Febrero | $ 302,12 | $ 307,45 | 1,0681 | 62/007 | 96/007 |
Marzo | $ 319,86 | $ 314,49 | 1,0675 | 96/007 | 146/007 |
Abril | $ 321,49 | $ 321,60 | 1,0736 | 146/007 | 185/007 |
Mayo | $ 323,46 | $ 322,82 | 1,0811 | 185/007 | 220/007 |
Junio | $ 323,50 | $ 323,79 | 1,0825 | 220/007 | 256/007 |
Julio | $ 324,41 | $ 324,17 | 1,0805 | 256/007 | 298/007 |
Agosto | $ 324,60 | $ 335,93 | 1,0803 | 298/007 | 344/007 |
Setiembre | $ 328,31 | $ 332,85 | 1,0903 | 344/007 | 390/007 |
Octubre | $ 338,01 | $ 337,90 | 1,0890 | 390/007 | 443/007 |
Noviembre | $ 339,75 | $ 339,48 | 1,0887 | 443/007 | 495/007 |
Diciembre | $ 340,68 | $ 340,39 | 1,0858 | 495/007 | 39/008 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 273,42 | $ 273,21 | 1,0490 | 23/006 | 44/006 |
Febrero | $ 273,78 | $ 277,34 | 1,0594 | 44/006 | 95/006 |
Marzo | $ 284,83 | $ 281,49 | 1,0665 | 95/006 | 128/006 |
Abril | $ 285,87 | $ 286,05 | 1,0653 | 128/006 | 149/006 |
Mayo | $ 287,46 | $ 287,11 | 1,0600 | 149/006 | 186/006 |
Junio | $ 288,01 | $ 287,97 | 1,0664 | 186/006 | 242/006 |
Julio | $ 288,43 | $ 288,56 | 1,0670 | 242/006 | 277/006 |
Agosto | $ 289,23 | $ 290,00 | 1,0624 | 277/006 | 348/006 |
Setiembre | $ 292,35 | $ 291,80 | 1,0685 | 348/006 | 387/006 |
Octubre | $ 293,83 | $ 294,16 | 1,0660 | 387/006 | 472/006 |
Noviembre | $ 296,29 | $ 296,43 | 1,0605 | 472/006 | 641/006 |
Diciembre | $ 299,17 | $ 298,61 | 1,0621 | 641/006 | 33/007 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 249,27 | $ 249,21 | 1,0759 | 27/005 | 77/005 |
Febrero | $ 249,67 | $ 250,96 | 1,0568 | 77/005 | 117/005 |
Marzo | $ 253,93 | $ 253,05 | 1,0566 | 117/005 | 143/005 |
Abril | $ 255,56 | $ 255,17 | 1,0548 | 143/005 | 158/005 |
Mayo | $ 256,03 | $ 256,10 | 1,0527 | 158/005 | 196/005 |
Junio | $ 256,71 | $ 256,65 | 1,0420 | 196/005 | 235/005 |
Julio | $ 257,22 | $ 257,36 | 1,0414 | 235/005 | 261/005 |
Agosto | $ 258,15 | $ 259,27 | 1,0442 | 261/005 | 312/005 |
Setiembre | $ 262,43 | $ 262,99 | 1,0342 | 312/005 | 416/005 |
Octubre | $ 268,40 | $ 267,24 | 1,0395 | 416/005 | 489/005 |
Noviembre | $ 270,88 | $ 270,57 | 1,0462 | 489/005 | 515/005 |
Diciembre | $ 272,43 | $ 272,24 | 1,0477 | 515/005 | 23/006 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 225,11 | $ 225,07 | 1,0660 | 20/004 | 63/004 |
Febrero | $ 225,43 | $ 227,00 | 1,0655 | 63/004 | 85/004 |
Marzo | $ 230,47 | $ 228,89 | 1,0678 | 85/004 | 161/004 |
Abril | $ 230,77 | $ 231,10 | 1,0697 | 161/004 | 166/004 |
Mayo | $ 232,06 | $ 231,75 | 1,0722 | 166/004 | 209/004 |
Junio | $ 232,42 | $ 233,93 | 1,0711 | 209/004 | 244/004 |
Julio | $ 237,31 | $ 235,90 | 1,0743 | 244/004 | 303/004 |
Agosto | $ 237,97 | $ 239,39 | 1,0781 | 303/004 | 330/004 |
Setiembre | $ 202,18 | $ 242,24 | 1,0877 | 330/004 | 373/004 |
Octubre | $ 245,88 | $ 245,45 | 1,0959 | 373/004 | 411/004 |
Noviembre | $ 247,60 | $ 247,39 | 1,0866 | 411/004 | 445/004 |
Diciembre | $ 248,68 | $ 248,52 | 1,0820 | 445/004 | 27/005 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 211,22 | $ 211,23 | 1,0101 | 14/003 | 63/003 |
Febrero | $ 211,76 | $ 212,58 | 1,0128 | 63/003 | 106/003 |
Marzo | $ 214,75 | $ 213,98 | 1,0165 | 106/003 | 152/003 |
Abril | $ 215,43 | $ 215,54 | 1,0203 | 152/003 | 196/003 |
Mayo | $ 216,45 | $ 216,36 | 1,0254 | 196/003 | 246/003 |
Junio | $ 217,19 | $ 217,76 | 1,0289 | 246/003 | 297/003 |
Julio | $ 219,63 | $ 218,82 | 1,0414 | 297/003 | 330/003 |
Agosto | $ 219,65 | $ 220,08 | 1,0527 | 330/003 | 386/003 |
Setiembre | $ 220,96 | $ 220,73 | 1,0647 | 386/003 | 412/003 |
Octubre | $ 221,57 | $ 222,00 | 1,0652 | 412/003 | 472/003 |
Noviembre | $ 223,48 | $ 223,24 | 1,0661 | 472/003 | 563/003 |
Diciembre | $ 224,67 | $ 224,42 | 1,0653 | 563/003 | 20/004 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 208,53 | $ 208,56 | 1,0359 | 15/002 | 67/002 |
Febrero | $ 208,88 | $ 209,12 | 1,0373 | 67/002 | 86/002 |
