APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA ANP. EJERCICIO 2000




Promulgación: 13/06/2001
Publicación: 19/06/2001
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 2
  •    Semestre: 1
  •    Año: 2001
  •    Página: 1621
Referencias a toda la norma

Artículo 4

 El horario normal de trabajo de los funcionarios de los Subrubros 01 y 
02 será de 40 (cuarenta) horas semanales de labor y los sueldos básicos, 
incluido el Incremento Salarial 5/92, a precios del 30 de junio de 1999 y 
expresados en pesos uruguayos, son los que a continuación se detallan. 
Las partidas abonadas por concepto de Viático por Alimentación deberán 
imputarse a los sueldos básicos de los subrubros correspondientes.

RENGLON 1311.0, 2311.0 - PERSONAL DE DIRECCION

     CARGOS               NIVEL   SUELDOS   VIATICO   IMPORTE
                         BASICOS  ALIMENT.   TOTAL
PRESIDENTE                  7     28.013     1.810     29.823
VICEPRESIDENTE              6     24.359     1.810     26.169
VOCAL                       5     24.359     1.810     26.169
CAPITAN DE PUERTOS          4     20.706     1.810     22.516
GERENTE GENERAL             3     35.636     1.810     37.446
ASESOR LETRADO GENERAL      1     26.251     1.810     28.061
SECRETARIO GENERAL          1     26.251     1.810     28.061
GERENTE DE DIVISION         1     26.251     1.810     28.061

RENGLON 1311.1, 2311.1 A) - PERSONAL TECNICO PROFESIONAL

     CARGOS               NIVEL   SUELDOS   VIATICO   IMPORTE
                         BASICOS  ALIMENT.   TOTAL
TECNICO IV                  4     19.459     1.810     21.269
TECNICO III                 3     15.641     1.810     17.451
TECNICO II                  2      9.634     1.810     11.444
TECNICO I                   1      6.883     1.810      8.693

RENGLON 1311.1, 2311.1 B) - PERSONAL TECNICO PROFESIONAL

     CARGOS               NIVEL   SUELDOS   VIATICO   IMPORTE
                         BASICOS  ALIMENT.   TOTAL
TECNICO II                  2      6.099     1.810     7.909
TECNICO I                   1      4.917     1.810     6.727

RENGLON 1311.2, 2311.2 - PERSONAL ESPECIALIZADO

     CARGOS               NIVEL   SUELDOS   VIATICO   IMPORTE
                         BASICOS  ALIMENT.   TOTAL
JEFE DEPARTAMENTO           5     13.861     1.810     15.671
ESPECIALIZADO IV            4      9.314     1.810     11.124
ESPECIALIZADO III           3      7.452     1.810      9.262
ESPECIALIZADO II            2      4.283     1.810      6.093
ESPECIALIZADO I             1      3.651     1.810      5.461

RENGLON 1311.2, 2311.2 - PERSONAL ESPECIALIZADO

     CARGOS               NIVEL   SUELDOS   VIATICO   IMPORTE
                         BASICOS  ALIMENT.   TOTAL
JEFE DEPARTAMENTO           5     13.861     1.810     15.671
ESPECIALIZADO IV            4      9.314     1.810     11.124
ESPECIALIZADO III           3      7.452     1.810      9.262
ESPECIALIZADO II            2      4.283     1.810      6.093
ESPECIALIZADO I             1      3.651     1.810      5.461

RENGLON 1311.3, 2311.3 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

     CARGOS               NIVEL   SUELDOS   VIATICO   IMPORTE
                         BASICOS  ALIMENT.   TOTAL
JEFE DEPARTAMENTO           7     13.861     1.810     15.671
JEFE SECCION                6      9.314     1.810     11.124
JEFE SECTOR                 5      7.452     1.810      9.262
SUB JEFE SECTOR             4      4.917     1.810      6.727
ADMINISTRATIVO III          3      4.283     1.810      6.093
ADMINISTRATIVO II           2      3.651     1.810      5.461
ADMINISTRATIVO I            1      2.927     1.810      4.737

RENGLON 1311.4, 2311.4 - PERSONAL ESPECIALIZADO PORTUARIO

     CARGOS               NIVEL   SUELDOS   VIATICO   IMPORTE
                         BASICOS  ALIMENT.   TOTAL
JEFE DEPARTAMENTO           7     13.861     1.810     15.671
JEFE SECCION                6      9.314     1.810     11.124
OP. ADMINISTRATIVO III      5      7.452     1.810      9.262
OP. ADMINISTRATIVO II       4      4.917     1.810      6.727
OP. EQUIPOS III             4      4.917     1.810      6.727
OP. ADMINISTRATIVO I        3      4.283     1.810      6.093
OP. EQUIPOS II              3      4.283     1.810      6.093
OP. EQUIPOS I               2      3.651     1.810      5.461
OPERADOR SERVICIO           1      2.927     1.810      4.737

RENGLON 1311.5, 2311.5 - PERSONAL DE FLOTA

     CARGOS               NIVEL   SUELDOS   VIATICO   IMPORTE
                         BASICOS  ALIMENT.   TOTAL
JEFE DEPARTAMENTO           7     13.861     1.810     15.671
CAPITAN ARMAMENTO           6      9.314     1.810     11.124
INSPECTOR MAQUINAS          6      9.314     1.810     11.124
JEFE MAQUINAS               5      6.100     1.810      7.910
PATRON A                    5      6.100     1.810      7.910
PATRON B                    4      4.283     1.810      6.093
MAQUINISTA 1ª.              4      4.283     1.810      6.093
RADIOTELEGRAFISTA           3      3.440     1.810      5.250
MAQUINISTA 2ª.              3      3.440     1.810      5.250
GRUERO GF-2                 3      3.440     1.810      5.250
DRAGADOR                    3      3.440     1.810      5.250
MAQUINISTA 3ª./4ª.          2      3.228     1.810      5.038
CONTRAMAESTRE               2      3.228     1.810      5.038
AYUDANTE MOTORISTA          1      2.807     1.810      4.617
MARINERO                    1      2.807     1.810      4.617

RENGLON 1311.6, 2311.6 - PERSONAL DE OFICIO

     CARGOS               NIVEL   SUELDOS   VIATICO   IMPORTE
                         BASICOS  ALIMENT.   TOTAL
SUPERVISOR                  7     13.861     1.810     15.671
CAPATAZ GENERAL             6      9.314     1.810     11.124
CAPATAZ 1ª.                 5      7.452     1.810      9.262
CAPATAZ 2ª.                 4      4.917     1.810      6.727
OFICIAL 1ª.                 3      4.283     1.810      6.093
OFICIAL 2ª.                 2      3.651     1.810      5.461
MEDIO OFICIAL               1      3.228     1.810      5.038

RENGLON 1311.7, 2311.7 - PERSONAL DE SERVICIO

     CARGOS               NIVEL   SUELDOS   VIATICO   IMPORTE
                         BASICOS  ALIMENT.   TOTAL
ENDO SERVICIO I             4      7.452     1.810      9.262
AYUD. SERVICIO III          3      4.283     1.810      6.093
AYUD. SERVICIO II           2      3.651     1.810      5.461
AYUD. SERVICIO I            1      3.228     1.810      5.038

Todo funcionario portuario, al que por razones debidamente fundadas, el 
Directorio le conceda horarios especiales, percibirá una remuneración 
proporcional a los importes anteriormente detallados para cuarenta horas 
semanales de labor.
Ayuda