Decreto N° 137/002
Fecha de Publicación: 24/04/2002
Página: 151-A
Carilla: 13
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Artículo 8
Comuníquese, publíquese, etc.-
ANEXO
ITEM ITEM ITEM ITEM
0401.10.10.00 1901.20.00.00 3208.10.10.00 6403.19.00.00
0401.10.90.00 1901.90.20.00 3208.20.10.00 6403.99.00.11
0401.20.10.00 1901.90.90.10 3208.90.10.00 6403.99.00.21
0401.20.90.00 1901.90.90.90 3209.10.10.00 6403.99.00.90
0401.30.10.00 1902.11.00.00 3214.10.10.10 6404.11.00.00
0401.30.21.00 1902.19.00.00 3214.10.10.90 6404.19.00.00
0401.30.29.00 1902.20.00.00 3214.90.00.00 6810.19.00.90
0402.10.10.00 1902.30.00.00 3305.10.00.00 6907.90.00.10
0402.10.90.00 1904.10.00.00 3305.90.00.00 6908.90.00.19
0402.21.10.00 1904.20.00.00 3307.20.10.00 6908.90.00.90
0402.21.20.00 1904.90.00.00 3307.20.90.00 6910.10.00.00
0402.91.00.11 1905.10.00.00 3307.49.00.10 7214.20.00.10
0402.91.00.12 1905.20.10.00 3401.11.90.00 7214.99.10.10
0402.91.00.19 1905.20.90.00 3401.19.00.11 7305.12.00.00
0402.91.00.21 1905.31.00.10 3402.20.00.10 7308.90.10.00
0402.91.00.22 1905.31.00.20 3402.20.00.90 7308.90.90.00
0402.91.00.29 1905.32.00.10 3402.90.90.00 7311.00.00.90
0402.99.00.10 1905.32.00.20 3405.40.00.00 7321.81.00.10
0403.10.00.00 1905.40.00.00 3405.90.00.10 7323.10.00.00
0403.90.00.00 1905.90.10.00 3808.10.10.00 7610.90.00.00
0404.10.00.00 1905.90.20.00 3917.21.00.10 7615.19.00.90
0404.90.00.00 1905.90.90.00 3917.21.00.90 7616.99.00.00
0405.10.00.00 2004.10.00.00 3917.22.00.10 8302.50.00.00
0406.10.10.00 2103.20.10.10 3917.22.00.90 8419.19.90.00
0406.10.90.00 2103.20.10.90 3919.10.00.00 8481.80.19.00
0406.20.00.10 2103.20.90.10 3923.21.90.00 8481.80.91.00
0406.20.00.20 2103.20.90.90 3924.10.00.00 8516.79.90.00
0406.30.00.00 2103.30.10.00 4817.10.00.00 8535.21.00.00
0406.90.10.00 2103.30.21.00 4818.10.00.00 8535.90.00.00
0406.90.20.00 2103.30.29.00 4818.30.00.00 8536.20.00.00
0406.90.30.00 2103.90.11.00 4818.40.10.00 9403.20.00.00
1507.90.11.00 2103.90.19.00 4818.40.90.00 9403.60.00.00
1507.90.19.00 2103.90.21.00 4819.10.00.00 9403.70.00.00
1508.90.00.00 2103.90.29.00 4819.40.00.90 9403.90.90.00
1512.19.11.00 2103.90.91.00 4820.20.00.00 9404.10.00.00
1512.19.19.00 2103.90.99.00 6105.10.00.00 9404.21.00.20
1512.19.20.00 2105.00.10.00 6108.21.00.00 9404.29.00.00
1512.29.10.00 2105.00.90.00 6108.22.00.10 9405.40.10.00
1512.29.90.00 2106.90.29.00 6109.10.00.00 9405.60.00.00
1514.99.10.00 2106.90.90.00 6110.11.00.00 9406.00.99.10
1514.99.90.00 2202.10.00.00 6110.20.00.00
1515.29.10.00 2204.10.10.00 6110.30.00.10
1515.29.90.00 2204.10.90.00 6111.20.00.00
1515.90.90.19 2204.21.00.10 6112.41.00.00
1515.90.90.99 2204.21.00.20 6115.92.00.00
1516.20.00.10 2204.21.00.90 6203.42.00.90
1516.20.00.90 2204.29.00.20 6204.62.00.10
1517.10.00.00 2204.29.00.90 6204.62.00.90
1517.90.10.00 2206.00.10.00 6204.63.00.00
1517.90.90.00 2206.00.90.00 6212.10.00.00
1518.00.00.00 2309.10.00.00 6302.22.00.90
1704.90.20.00 2522.10.00.00 6401.92.00.00
1704.90.90.20 3206.11.30.00 6402.19.00.00
Ayuda