Visto: lo dispuesto por el artículo 2º del Título 7 del Texto
Ordenado 1979, artículos 13 y 20 del decreto 667/979, de 19 de noviembre
de 1979, y artículo 1º del decreto 492/980, de 17 de setiembre de 1980.
Considerando: que corresponde fijar los precios fictos para el
segundo semestre de 1982 para bebidas gravadas, tabaco y cigarrillos
importados y vehículos de dos ruedas a efectos de la liquidación del
Impuesto Específico Interno.
Atento: a lo expuesto,
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Fíjanse los siguientes precios fictos, tasa e impuestos
por litro para la liquidación del Impuesto Específico Interno que grava
las bebidas de origen nacional y extranjero para el semestre julio-
diciembre de 1982:
Bebidas de Origen Nacional Ficto Tasas Impuesto
Art. 1º. Tít. 7 T.O. 1979 N$ % N$
- - - -
Numeral 1:
Champagne ......................... 74.40 13 9.672
Garnacha .......................... 46.60 13 6.058
Jerez ............................. 61.80 13 8.034
Jerezano .......................... 33.20 13 4.316
Manzanilla ........................ 44.30 13 5.759
Marsala ........................... 51.80 13 6.734
Moscato ........................... 38.80 13 5.044
Oporto ............................ 64.00 13 8.320
Seco .............................. 38.40 13 4.992
Vermouth .......................... 31.90 13 4.147
Vermouth Amaro .................... 54.00 13 7.020
Numeral 4:
Amarga ............................ 29.00 70 20.30
Amaro ............................. 57.50 70 40.25
Anís .............................. 38.50 70 26.95
Aperitivo ......................... 34.70 70 24.29
Aperitivo Arazá ................... 26.40 70 18.48
Bitter ............................ 65.90 70 46.13
Caña Común ........................ 30.80 70 21.56
Caña Espinillar ................... 49.30 70 34.51
Cocktail .......................... 52.40 70 36.68
Cognac ............................ 102.50 70 71.75
Fernet ............................ 65.50 70 45.85
Gin ............................... 48.50 70 33.95
Ginebra ........................... 48.90 70 34.23
Guindado .......................... 57.80 70 40.46
Grappa ............................ 26.90 70 18.83
Licores ........................... 65.20 70 45.64
Ron ............................... 62.90 70 44.03
Uvita ............................. 32.00 70 22.40
Vodka ............................. 63.10 70 44.17
Whisky ............................ 60.40 70 42.28
No especificado ................... 41.80 70 29.26
Numeral 5:
Nacionales ........................ 8.00 17 1.360
Numeral 6:
Base Jugos de Fruta ............... 8.50 5 0.425
Jugos de Fruta base jarabe ........ 8.50 5 0.440
Aguas Minerales y Sodas ........... 3.30 5 0.165
Numeral 7:
Maltas ............................ 8.20 5 0.410
Demás nacionales .................. 7.30 20 1.460
Demás nacionales base jarabe ...... 7.70 10 1.540
Bebidas de Origen Extranjero
En todos los casos el ficto para las bebidas importadas será el doble
del fijado para las de origen nacional.