Fecha de Publicación: 29/06/2001
Página: 1036-A
Carilla: 12

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 38

 Comuníquese, publíquese, etc.-
 
1: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2000.-
ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO Y FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO.-

PRECIOS PROMEDIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2000.-

Proy    DENOMINACION           2000      RECURSOS PROPIOS
701     Mat. Juego          92.902.358         92.902.358
702     Atlantida            2.521.558          2.521.558
703     Rivera               2.041.566          2.041.566
704     P. del Este          4.972.717          4.972.717
706     Piriapolis           8.844.652          8.844.652
708     Colonia              1.132.781          1.132.781
709     Carmelo                102.398            102.398
710     La Paloma              742.388            742.388
712     Salto                  191.997            191.997
713     Paysandu               127.998            127.998
714     Chuy                   294.395            294.395
715     Of. Central          2.470.359          2.470.359
716     La Floresta                  0                  0
717     Lago Merín             243.196            243.196
718     San Jose               268.796            268.796
719     Artigas                191.997            191.997
720     Fray Bentos            422.393            422.393
722     Las Piedras          3.129.548          3.129.548
723     Tacuarembó             159.997            159.997
724     Mercedes               806.387            806.387
725     Treinta y Tres         159.997            159.997
726     Durazno                 51.199             51.199
727     N. Salas               703.988            703.988
TOTALES                    122.482.665        122.482.665

CUADRO 2: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2000.-
ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO Y RUBRO.-
PRECIOS PROMEDIO ENERO - DICIEMBRE DE 2000.

Proy.   Denominación           2000        1         3
701     Mat. Juego          92.902.358     0     92.902.358
702     Atlántida            2.521.558     0      2.521.558
703     Rivera               2.041.566     0      2.041.566
704     P. del Este          4.972.717     0      4.972.717
706     Piriápolis           8.844.652     0      8.844.652
708     Colonia              1.132.781     0      1.132.781
709     Carmelo                102.398     0        102.398
710     La Paloma              742.388     0        742.388
712     Salto                  191.997     0        191.997
713     Paysandú               127.998     0        127.998
714     Chuy                   294.395     0        294.395
715     Of. Central          2.470.359     0      2.470.359
716     La Floresta                  0     0              0
717     Lago Merín             243.196     0        243.196
718     San José               268.796     0        268.796
719     Artigas                191.997     0        191.997
720     Fray Bentos            422.393     0        422.393
722     Las Piedras          3.129.548     0      3.129.548
723     Tacuarembó             159.997     0        159.997
724     Mercedes               806.387     0        806.387
725     Treinta y Tres         159.997     0        159.997
726     Durazno                 51.199     0         51.199
727     N. Salas               703.988     0        703.988
TOTALES                    122.482.665          122.482.665

DIRECCION GENERAL DE CASINOS, CARGOS Y RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO
ENERO DE 2000

Escalafón Q - Particular Confianza
Cargo                     Grad     Sueldo     Cantidad
Director General                    9.670            1
Escalafón C - Administrativo de Oficina Central
Cargo                    Grad      Sueldo     Cantidad
Gerente de Area           34        3.185            2
Sub-Gerente de Area       30        2.565            4
Jefe de Departamento      26        1.999           10
Administrativo I          22        1.476            6
Administrativo II         20        1.334           10
Administrativo III        16        1.117            8
Escalafón A - Profesional Universitario
Cargo                     Gdo.     Sueldo     Cantidad
Gerente de Area           34        3.185            2
Sub-Gerente de Area       32        2.762            5
Técnico I                 26        1.999            8
Escalafón CC - Administ. y Fiscalización de
Cargo                     Gdo.     Sueldo     Cantidad
Gerente I                 28        2.302           12
Gerente II                24        1.819           19
Jefe de Sector            22        1.476           47
Fiscal I                  20        1.334           87
Fiscal II                 16        1.117          288
Fiscal III                12          920           13
Escalafón D - Técnico Especializado
Cargo                     Gdo.     Sueldo     Cantidad
Jefe de Sector Técnico    26        1.999            6
Técnico I                 22        1.476           15
Técnico II                16        1.117           20
Escalafón F - Servicios
Cargo                     Gdo.     Sueldo     Cantidad
Jefe de Servicio          20        1.334            7
Oficial                   16        1.117            9
Auxiliar                  12          920           39
Escalafón R - Especializado de Casinos
Cargo                     Gdo.     Sueldo     Cantidad
Jefe de Sector            22        1.476           10
Especializado I           18        1.298           38
Especializado II          14          973          153
Especializado III         10          806          152
TOTAL DE CARGOS                                    971
Ayuda