Fecha de Publicación: 07/10/1992
Página: 586-A
Carilla: 2

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 3

   Escala Patrón Unica. La remuneración del personal presupuestado, a
partir del 1º de enero de 1992, se fijará por remisión al grado que en
cada caso se establece, y a los importes de la Escala Patrón Unica
siguiente:

Grado           Importe              Grado              Importe

00.0            184.500              27.0               454.600
01.0            190.800              27.1               456.200
02.0            197.200              27.2               457.700
03.0            203.800              27.3               459.400
04.0            210.200              28.0               461.200
05.0            230.000              28.1               468.000
06.0            237.300              28.2               474.900
07.0            244.800              28.3               481.600
08.0            252.400              29.0               488.700
09.0            259.800              29.1               490.700
10.0            267.100              29.2               492.600
10.1            268.900              29.3               494.500
10.2            270.900              30.0               496.300
10.3            272.800              30.1               498.000
11.0            276.200              30.2               500.000
11.1            278.400              30.3               502.100
11.2            280.600              31.0               503.600
11.3            282.900              31.1               505.500
12.0            285.000              31.2               507.600
12.1            287.300              31.3               509.200
12.2            289.300              32.0               511.200
12.3            291.700              32.1               512.900
13.0            294.000              32.2               514.800
13.1            296.300              32.2               520.000
13.2            298.600              33.0               572.100
13.3            300.400              33.1               573.600
14.0            302.700              33.2               575.500
14.1            305.000              33.3               577.300
14.2            307.300              34.0               579.200
14.3            309.600              34.1               581.100
15.0            311.600              34.2               582.200
15.1            316.100              34.3               584.800
15.2            320.600              35.0               586.700
15.3            324.800              35.1               588.500
16.0            329.100              35.2               590.300
16.1            333.400              35.3               592.300
16.2            337.700              36.0               594.100
16.3            342.200              36.1               596.100
17.0            346.400              36.2               599.100
17.1            350.900              36.3               600.200
17.2            355.100              37.0               602.400
17.3            359.700              37.1               604.200
18.0            363.300              37.2               606.500
18.1            368.100              37.3               608.500
18.2            372.600              38.0               665.200
18.3            376.900              38.1               667.200
19.0            381.200              38.2               668.600
19.1            385.600              38.3               670.400
19.2            389.600              39.0               672.000
19.3            394.200              39.1               673.800
20.0            398.400              39.2               675.400
20.1            402.800              39.3               676.900
20.2            407.200              40.0               678.700
20.3            411.500              41.0               685.400
21.0            415.600              42.0               690.700
21.1            417.400              43.0               720.000
21.2            419.000              44.0               745.800
21.3            420.800              45.0               754.400
22.0            422.300              46.0               821.900
22.1            423.900              47.0               870.900
22.2            425.500              48.0               902.900
22.3            427.000              49.0               934.500
23.0            428.800              50.0               966.500
23.1            430.400              51.0               995.300
23.2            432.000              52.0             1.024.440
23.3            433.600              53.0             1.053.200
24.0            435.300              54.0             1.082.500
24.1            436.700              55.0             1.111.200
24.2            438.300              56.0             1.145.700
24.3            440.100              57.0             1.180.400
25.0            441.700              58.0             1.215.000
25.1            443.300              59.0             1.247.400
25.2            444.800              60.0             1.292.900
25.3            446.600              61.0             1.330.900
26.0            448.100              62.0             1.367.100
26.1            449.900              63.0             1.491.460
26.2            451.200              64.0             1.499.700
26.3            452.800              65.0             1.716.600

   La escala precedente es de aplicación para fijar las retribuciones del
personal presupuestado, tanto en el ingreso o ascenso al cargo, como para
la determinación de los progresivos por antigüedad en el cargo en la
escala aplicable, según las normas que se establecen en los artículos
siguientes.

   La denominación de los cargos será determinada en forma expresa en
estas disposiciones o, en su defecto, la que figure en las planillas
presupuestales que son parte integrante de éstas, con ajuste a la clase,
categoría o grupo cional que corresponda.

   Cada división de los grados de esta Escala Patrón Unica se denomina
subgrado.
Ayuda