Fecha de Publicación: 21/03/1996
Página: 1384-A
Carilla: 2

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 4

   La remuneración del personal presupuestado y eventual a sueldo del
Banco de la República Oriental del Uruguay, se fijará por remisión al
grado que en cada caso se establece, y a los importes de la Escala Patrón
Unica siguiente:

       GRADO     IMPORTE    GRADO    IMPORTE     GRADO      IMPORTE
       0         2.357.00   12       3.235.00         2    3.654.00
       1         2.406.00       1    3.257.00         3    3.681.00
       2         2.454.00       2    3.278.00     17       3.707.00
       3         2.505.00       3    3.300.00         1    3.733.00
       4         2.562.00   13       3.321.00         2    3.760.00
       5         2.727.00       1    3.344.00         3    3.786.00
       6         2.790.00       2    3.367.00     18       3.813.00
       7         2.855.00       3    3.390.00         1    3.840.00
       8         2.927.00   14       3.413.00         2    3.868.00
       9         3001.00        1    3.436.00         3    3.895.00
      10         3.074.00       2    3.459.00     19       3.923.00
           1     3.094.00       3    3.482.00         1    3.952.00
           2     3.114.00   15       3.505.00         2    3.981.00
           3     3.133.00       1    3.529.00         3    4.010.00
      11         3.153.00       2    3.554.00     20       4.039.00
           1     3.174.00       3    3.578.00         1    4.070.00
           2     3.194.00   16       3.602.00         2    4.100.00
           3     3.215.00       1    3.628.00         3    4.130.00
      21         4.160.00   27       5.001.00     42       8.327.00
           1     4.191.00       1    5.041.00     43       8.631.00
           2     4.222.00       2    5.082.00     44       8.951.00
           3     4.253.00       3    5.122.00     45       9.284.00
      22         4.284.00   28       5.163.00     46       9.631.00
           1     4.317.00       1    5.205.00     47       9.994.00
           2     4.350.00       2    5.247.00     48       10.372.00
           3     4.383.00       3    5.290.00     49       10.767.00
      23         4.415.00    29      5.332.00     50       11.178.00
           1     4.450.00       1    5.376.00     51       11.608.00
           2     4.484.00       2    5.420.00     52       12.056.00
           3     4.518.00       3    5.464.00     53       12.522.00
      24         4.553.00    30      5.509.00     54       13.010.00
           1     4.588.00    31      5.692.00     55       13.519.00
           2     4.624.00    32      5.883.00     56       14.048.00
           3     4.660.00    33      6.084.00     57       14.602.00
      25         4.696.00    34      6.294.00     58       15.178.00
           1     4.733.00    35      6.513.00     59       15.781.00
           2     4.770.00    36      6.740.00     60       16.410.00
           3     4.807.00    37      6.976.00     61       17.063.00
      26         4.844.00    38      7.226.00     62       17.747.00
           1     4.883.00    39      7.482.00     63       18.460.00
           2     4.923.00    40      7.753.00     64       19.206.00
           3     4.962.00    41      8.035.00     65       19.982.00

   La escala precedente es de aplicación para fijar las retribuciones del
personal presupuestado y eventual a sueldo, tanto en el ingreso o ascenso
al cargo, como para determinación de los progresivos por antigüedad en el
cargo en la escala aplicable, según las normas que se establecen en los
artículos siguientes, sin perjuicio de los mecanismos reguladores
determinados por el Convenio Salarial suscrito el 14 de marzo de 1991,
prorrogado con fecha 14 de setiembre de 1994.
   La denominación de los cargos será determinada en forma expresa en
estas disposiciones o, en su defecto, la que figure en las planillas
presupuestales que son parte integrante de éstas con ajuste a la clase,
categoría o grupo funcional que corresponda.
Cada división de los grados de esta Escala Patrón Unica se denomina
subgrado.
Ayuda