Fecha de Publicación: 13/01/1995
Página: 95-A
Carilla: 3

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 8

Fíjanse para los vehículos de dos ruedas no incluidos en el artículo
anterior, los precios fictos, tasas e impuestos que a continuación se
detallan, para la liquidación del Impuesto Específico Interno
correspondiente al semestre enero-junio de 1995:

Vehículo               Impuesto  Adicional
                                 Tasa Importe   Tasa  Importe
                       Ficto     %         $      %      $

 A) CICLOMOTORES

Hasta 50 c.c.          7.727     2     154.54    20    30.91
 B) DEMAS
Hasta 50 c.c.         13.663     2     273.26    20    54.65
Hasta 80 c.c.         13.506     2     270.12    20    54.02
Hasta 123 c.c.        15.982     2     319.64    20    63.93
De 124 y 125 c.c.     20.271    12   2.432.52    20   486.50
Hasta 150 c.c.        21.499    12   2.579.88    20   515.98
Hasta 175 c.c.        26.768    12   3.212.16    20   642.43
Hasta 250 c.c.        29.209    12   3.505.08    20   701.02
Hasta 500c.c.         35.406    12   4.248.72    20   849.74
Hasta 600 c.c.        38.965    12   4.675.80    20   935.16
Hasta 750 c.c.        42.565    12   5.107.80    20 1.021.56
De más de 750 c.c.    53.409    12   6.409.08    20 1.281.82
Ayuda