Fecha de Publicación: 05/04/1991
Página: 54-A
Carilla: 2

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 11

   Fíjanse para los vehículos de dos ruedas no incluidos en el artículo anterior, los precios fictos, tasas e impuestos que a continuación se detallan, para la liquidación del Impuesto Específico Interno correspondiente al semestre enero - junio de 1991:

  Vehículo 

  A) CICLOMOTORES 

                                        IMPUESTO      ADICIONAL 
                                        Tasa Importe  Tasa Importe 
                              FICTO      %    N$       %    N$

 Hasta 50 c. c. ............. 1.818.689  2    36.374   20   7.275

  B) DEMAS
                                          IMPUESTO      ADICIONAL
                                          Tasa Importe  Tasa Importe 
                                FICTO      %    N$       %    N$

  Hasta 50 c.c. ...............  3.115.380  2     62.308    20   12.462 
  Hasta 80 c.c. ...............  3.290.986  2     65.820    20   13.164
  Hasta 100 c.c. ..............  4.194.742  2     83.895    20   16.779
  De 124 y 125 c.c. ............ 4.390.658 12    526.879    20  105.376
  Hasta 150 c.c. ..............  5.071.698 12    608.604    20  121.721
  Hasta 175 c.c. ..............  5.450.310 12    654.037    20  130.807
  Hasta 250 c.c. ..............  6.015.630 12    721.876    20  144.375
  Hasta 500 c.c. ..............  7.459.047 12    895.086    20  179.017
  Hasta 600 c.c. .............. 11.532.341 12  1.383.881    20  276.776
  Hasta 750 c.c. .............. 17.796.387 12  2.135.566    20  427.113   
  Más de 750 c.c. ............. 23.315.818 12  2.797.898    20  559.580   
Ayuda