FIJACION DE SALARIO MINIMO NACIONAL. GRUPO Nº 47 MINERIA. SUBGRUPO CALERAS Y CANTERAS DE PIEDRA CALIZA




Promulgación: 18/03/1987
Publicación: 13/05/1987
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.
   Visto: los acuerdos logrados por los Consejos de Salarios instituidos por decreto 178/985 de 10 de mayo de 1985.

   Resultando: I) Que en mérito a la urgencia de determinar aumentos salariales para la actividad privada, por razones de oportunidad se procedió a la designación directa de los Delegados Sectoriales;

   II) Que no obstante lo señalado en el Resultando anterior, se ha cumplido sustancialmente con el espíritu de la negociación colectiva al haber participado en los acuerdos los sectores directamente interesados;

   III) Que en el Consejo de Salarios correspondiente al Grupo Nº 47 "Minería", Subgrupo "Caleras y Canteras de Piedra Caliza", se logró el acuerdo que fue suscrito en el acta de fecha 10 de noviembre de 1986, en el cual se acordaron los incrementos salariales cuatrimestrales para el período 1º de octubre de 1986 al 30 de setiembre de 1988.

   Considerando: I) Que al haberse obviado el cumplimiento de ciertos requisitos formales para la integración de los Consejos de Salarios la aplicación de la ley 10.449 de 12 de noviembre de 1943, podría dar lugar 
a cuestionamientos de orden legal;

   II) Que a los efectos de asegurar el cumplimiento integral de las condiciones de trabajo acordadas en las negociaciones, es conveniente utilizar los mecanismos legales establecidos en el decreto ley 14.791 de 
8 de junio de 1978;

   III) Que en virtud, de que las actividades del citado Sector se encuentran históricamente vinculadas con las del Grupo Nº 37 "Industria 
de la Construcción e Instalaciones de la Construcción", es que se 
entiende pertinente que el aspecto salarial se encuadre bajo un régimen similar;

   IV) Que es de interés del Poder Ejecutivo promover los acuerdos a 
largo plazo a los efectos de asegurar el incremento del salario real de los trabajadores con el fin de que las relaciones laborales se 
desarrollen en un clima que evite los conflictos y que favorezca el aumento de la productividad.

   Atento: a los fundamentos expuestos y a lo preceptuado en el decreto ley 14.791 y decreto reglamentario 371/978 de 30 de junio de 1978,

   El Presidente de la República

                                 DECRETA:

Artículo 1

   Fíjase con carácter nacional las siguientes escalas básicas de 
jornales y salarios a regir en el período 1º de octubre de 1986 a 30 de setiembre de 1988, para los trabajadores comprendidos en el Grupo Nº 47 
"Minería", Subgrupo "Caleras y Canteras de Piedra Caliza", con exclusión 
del personal de dirección desde el cargo de Subgerente y Superiores, 
según las categorías establecidas en el Convenio de Regulación Salarial 
de la Industria de la Construcción de fecha 16 de marzo de 1971, distribuídas en las categorías: I a XII jornaleros; I a IV personal de supervisión mensuales; I a VIII personal administrativo y técnicos mensuales; Distribuídas en las zonas I y III del territorio nacional, siendo las cifras que se indican valores nominales. Escalas de básicos a 
ajustar que tendrá vigencia en las fechas que se indican:

                          ZONAS I y II

   Desde el: 1º/10/986 1º/2/987 1º/6/987 1º/10/987 1º/2/988 1º/6/988.

   Hasta el: 31/1/987 31/5/987 30/9/987 31/1/988 31/5/988 30/9/988.

   Categoría

   Jornaleros

   I        574       574       574       574       574       575
  II        611       614       617       620       623       626
 III        668       678       678       678       678       678
  IV        709       713       716       720       723       730
   V        742       759       763       767       770       782
  VI        776       792       809       813       817       834
 VII        812       829       847       865       869       891
VIII        854       874       894       915       920       943
  IX        894       911       929       947       965       994
   X        940       958       977       996     1.016     1.047
  XI        984     1.004     1.024     1.045     1.066     1.098
 XII      1.033     1.053     1.074     1.095     1.116     1.150

   Supervisión.

   I    23.443    24.118    24.813    25.527    26.263    27.020
  II    25.399    26.239    27.108    28.005    28.932    29.895
 III    27.665    28.619    29.606    30.628    31.684    32.770
  IV    30.126    31.157    32.222    33.324    34.464    35.644

   Administrativo y Técnico.

   I    13.392    13.459    13.526    13.594    13.662    13.798
  II    16.740    16.824    16.908    16.992    17.077    17.247
 III    19.811    20.265    20.729    21.204    21.310    21.846
  IV    23.169    23.769    24.385    25.017    25.665    26.446
   V    26.877    27.661    28.469    29.300    30.156    31.045
  VI    29.760    30.852    31.984    33.158    34.374    35.644
 VII    33.168    34.475    35.833    37.245    38.713    40.244
VIII    36.617    38.133    39.711    41.355    43.067    44.843

                            ZONA III

   Desde el: 1º/10/986 1º/2/987 1º/6/987 1º/10/987 1º/2/988 1º/6/988.

   Hasta el: 31/1/987 31/5/987 30/9/987 31/1/988 31/5/988 30/9/988.

   Categoría
 
   Jornaleros.

   I      561      564      567      570      573      574
  II      608      611      614      617      620      626
 III      642      658      661      665      668      678
  IV      668      681      695      709      713      730
   V      712      727      743      759      763      782
  VI      743      759      775      792      809      834
 VII      782      802      823      844      865      891
VIII      820      843      866      890      915      943
  IX      860      885      911      938      966      994
   X      906      932      960      988    1.017    1.047
  XI      943      972    1.002    1.033    1.065    1.098
 XII      992    1.022    1.052    1.084    1.116    1.150

   Supervisión.

   I    22.397    23.255    24.146    25.070    26.031    27.020
  II    24.356    25.374    26.435    27.539    28.691    29.895
 III    26.488    27.640    28.843    30.097    31.407    32.790
  IV    28.811    30.064    31.372    32.737    34.161    35.644

   Administrativo y Técnico.

   I    13.392    13.459    13.526    13.594    13.662    13.798
  II    16.191    16.740    16.824    16.908    16.992    17.247
 III    19.033    19.555    20.091    20.641    21.204    21.846
  IV    22.275    23.053    23.857    24.690    25.551    26.446
   V    25.356    26.403    27.493    28.629    29.811    31.045
  VI    28.462    29.771    31.140    32.573    34.071    35.644
 VII    31.677    33.229    34.857    36.565    38.357    40.244
VIII    34.291    36.712    38.596    40.576    42.657    44.843 (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos: 2 y 3.

SANGUINETTI - HUGO FERNANDEZ FAINGOLD - RICARDO ZERBINO CAVAJANI
Ayuda