Decreto N° 191/999
LIQUIDACION DEL IMPUESTO ESPECIFICO INTERNO. BEBIDAS ALCOHOLICAS
Promulgación: 29/06/1999
Publicación: 01/07/1999 Sección: Ultimo Momento
- Registro Nacional de Leyes y Decretos:
- Tomo: 2
- Semestre: 1
- Año: 1999
- Página: 1452
Artículo 9
(Precios fictos) Fíjanse, para el semestre julio-diciembre de 1999, los
siguientes precios fictos, tasas e impuestos por litro, a los efectos de
la determinación del Impuesto Específico Interno correspondiente a los
bienes comprendidos en los numerales 1º) y 4º) del artículo 1º del Título
11 del Texto Ordenado 1996:
a) Bienes del Numeral 1º)
- tasa 23%
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3
Ficto Impuesto Ficto Impuesto Ficto Impuesto
+ adic. + adic. + adic.
$ $ $ $ $ $
Champagne 60,87 14,00 127,11 29,24 201,19 46,27
Espumoso o
Espumante 38,49 8,85 78,89 18,14 ----- -----
Garnacha 54,12 12,45 111,31 25,60 ----- -----
Jerez 69,09 15,89 139,95 32,19 ----- -----
Jerezano 36,92 8,49 75,92 17,46 ----- -----
Manzanilla 20,09 4,62 47,10 10,83 ----- -----
Marsala 24,52 5,64 50,10 11,52 ----- -----
Mistela 45,35 10,43 91,16 20,97 ----- -----
Oporto 39,07 8,99 80,63 18,54 ----- -----
Sangría 61,26 14,09 123,46 28,40 ----- -----
Seco 47,14 10,84 96,01 22,08 ----- -----
Vermouth 31,02 7,13 63,45 14,59 ----- -----
Vino frutado 57,70 13,27 116,28 26,74 ----- -----
Vino Licoroso 12,67 2,91 26,09 6,00 ----- -----
Vino especial
(cooler) 10,80 2,48 22,46 5,17 ----- -----
b) Bienes del Numeral 4º)
- tasa 85%
- adicional 1,5%
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3
Ficto Impuesto Ficto Impuesto Ficto Impuesto
+ adic. + adic. + adic.
$ $ $ $ $ $
Amarga 17.34 14.96 35.20 30.37 ----- -----
Amaro 34.14 29.45 66.91 57.73 ----- -----
Anís 32.08 27.68 54.99 47.44 ----- -----
Aperitivo 20.80 17.95 42.22 36.43 ----- -----
Bitter 44.83 38.68 92.25 79.59 ----- -----
Caña común 17.34 14.96 35.20 30.37 ----- -----
Caña
Espinillar 24.97 21.55 49.19 42.44 ----- -----
Cocktail 39.08 33.72 55.87 48.20 ----- -----
Cognac/
Brandy 75.40 65.05 157.60 135.97 241,54 208,39
Fernet 78.57 67.79 153.95 132.82 ----- -----
Gin 31.07 26.81 64.78 55.89 ----- -----
Ginebra 47.41 40.90 95.77 82.63 ----- -----
Grappa 20.71 17.86 40.59 35.02 ----- -----
Grappamiel 17.34 14,96 35,20 30,37 ----- -----
Guindado 35.12 30.30 72.69 62.72 ----- -----
Licores 56,35 48,62 112,70 97.23 ----- -----
Ron 27.63 23.84 53.60 46.24 ----- -----
Tequila 51,33 44,28 102,66 88,57 ----- -----
Vodka 34.69 29.93 57.38 49.50 71.18 61.41
Whisky 28.13 24.27 53.72 46.35 148.49 128.11
No
especificados
hasta 8.48 7.32 17.08 14.74 ----- -----
5% vol.
No
especificados
más 25.27 21.80 51.33 44.28 ----- -----
+ de 5% vol. (*)
(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 11.
Ayuda