Decreto N° 300/990
IMPUESTO ESPECIFICO INTERNO
Promulgación: 28/06/1990
Publicación: 26/07/1990
- Registro Nacional de Leyes y Decretos:
- Tomo: 1
- Semestre: 1
- Año: 1990
- Página: 682
Artículo 8
Fíjanse para el tabaco importado de origen holandés y sueco que a
continuación se mencionan los precios fictos, tasas e impuestos que a
continuación se detallan a efectos de la liquidación del Impuesto
Específico Interno correspondiente al semestre julio-diciembre de 1990.
Ficto Tasa
N$ % N$
Troost Aromatic paq. 50g. 4.020 25 1.005
Troost Special paq. 5Og. 4.020 25 1.005
Troost Black Cavendish paq. 50g. 4.020 25 1.005
Troost Special paq. 50g. 3.750 23 937
Schippers Special paq. 50g. 3.750 23 937
Schippers Cavendish paq. 50g. 3.773 25 944
Erinmore Mixture lata 50g. 8.443 25 2.111
Erinmore Flake lata 50g. 8.400 25 2.100
Sinclair Navy Flakemild lata 50g. 8.443 25 2.111
Dunhill Standard Mixtura
Medium lata 50g. 8.207 25 2.052
Dunhill Standard Mixture
Mild lata 50g. 8.443 25 2.111
Dunhill Virginia Ready lata
Rubbed 50g. 8.400 25 2.100
Dunhill Golden Hours lata 50g. 8.400 25 2.100
Dunhill My mixture lata 50g. 8.465 25 2.116
Dunhill Early morning lata 50g. 8.400 25 2.100
Dunhill Nigth cup lata 50g. 8.400 25 2.100
Dunhill London mixtura lata 50g. 8.207 25 2.052
Dunhill Elizabethan lata
mixtura 50g. 8.400 15 2.100
Dunhill Gold Label lata 50g. 8.400 2.100
Dunhill Royal yacht lata 50g. 8.207 25 2.052
Dunhill Ligth flake lata 50g. 8.443 25 2.111
Dunhill Rubbed Flake paq. 50g. 6.200 25 1.550
Dunhill Mil Aromatic paq. 50g. 6.200 25 1.550
Dunhill Mil Blend paq. 50g. 6.200 25 1.550
Borkum Riff Cherry lata 200g. 13.650 25 3.412
Borkum Riff black
cavendish lata 200g. 13.650 25 3.412
Borkum Riff whiskey lata 200g. 13.630 25 3.412
Borkum Riff cherry paq. 50g. 3.150 25 3.412
Borkum Riff black 3.150 25 787
cavendish paq. 50g.
Borkum Riff whiskey paq. 50g. 3.150 25 787
Borkum Riff uitra ligth paq. 50g 3.50 25 787
Ayuda