APROBACION DEL PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS DE OSE. EJERCICIO 1986




Promulgación: 10/10/1986
Publicación: 28/04/1987
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.
Referencias a toda la norma

Artículo 20

   El planillado de cargos que rige en el organismo desde el 1° de noviembre de 1985 es el siguiente:

Cargos incorporados en el presupuesto 1986 para el pasaje de contratados
presupuestados a los efectos de su ingreso por el último grado del
escalafón

Escalafón técnico        
                  
Cargo               Denominación         Cargos p/reforma ptal.     
                   
 038                 Ing. - Civil 1                31
 848                 Ing. - Industrial 1            7
 160                 Contador 1                    15
 743                 Médico 1                       2
 756                 Escribano 1                    1
 776                 Abogado 1                      9
 812                 Arquitecto 1                   7
 818                 Agrimensor 1                   4
 852                 Ing. Agron.1                   1
 897                 Químico 1                      4
                                                   ---
                                                    81


Escalafón Semi - Técnico

Cargo               Denominación         Cargos p/reforma ptal.

071                 Op. de Microfilmación          1
338                 Maestra                        1
109                 Asit. Proveeduría              2
773                 Asit. Medicina 1               9
148                 Auditor 1                      8
768                 Sumariante 1                   3
805                 Asist. Arquictetura 1          5
260                 Transcriptor 1                51
723                 Enfermero 1                    1
750                 Aux. Escribanía                1
130                 Aux. Contable 1              105
785                 Dibujante 1                  16
825                 Aux. Ingeniría 1             144
882                 Aux. Laboratorio 1            30
                    Asist. Ingeniero 1             1
                                                 -----
                                                  378

Escalafón Administrativo

002       Aux. oficina 2                         1.036

Escalafón Obrero                                   
 
642       Peón                                     368
648       Jardinero 1                               10
                                                   ----
                                                    378

Escalafón de Servicio

425   Chofer 1                                      122
342   Mimeografista 1                                11
                                                    ----
                                                    133


Escalafón técnico                                    81
Escalafón Semi-técnico                              378
Escalafón Administrativo                          1.036
Escalafón Obrero                                    378
Escalafón de Servicio                               133
                                                  -----
                                                  2.006

Cantidad de cargos o puestos al 31/XI/85

Cargo   Categor.    Puntaje    Denominación         TOTAL

992      003         000       Director              1
991      002         000       Viceprecidente        1
990      001         000       Presidente            1
                                                    ----
                                                     3

             
           Extra Escalafón 

Cargo       Categ.      Puntaje     Denominación             TOTAL

913          042         730        Gerente General            1
911          040         620        Secretario General         1
910          037         560        Asesor Técnico de Direct.  7
906          037         560        Secretario de Directorio   3
374          037         560        Jefe de Relaciones Pcas.   1
                                                              ---
                                                               13  

                         Cantidad de cargos o puestos
                             Escalafón   Técnico


Cargo     Categ.     Puntaje          Denominación             TOTAL

912       041         660            Sub-Gte. General               1
169       040         620            Gte. Dpto.Finaciero            1
781       040         620            Jefe de Jurídica               1
871       040         620            Gte.Dpto.Técnico               1
875       040         620            Gte. Dpto. Fun.Int.            1 
879       040         620            Gte. Dpto. Func.Mdeo.          1
          040         620            Inspector General              1
151       037         560            Jefe de Auditoría              1
168       037         560            Sub-Gte. Dpto. Financ.         1    
315       037         560            Jefe de Informática            1
780       037         560            Sub Jefe Jurídica              1
865       037         560            Jefe Plan Ob. Financ.          1
870       037         560            Sub Gte. Dpto. Técnico         1
874       037         560            Sub. Gte. Dpto. Func. del Int. 1
878       037         560            Sub. Gte. Func. Mdeo.          1
904       037         560            Jefe de Laboratorio            2
908       037         560            Ingeniero Asistente            1
909       037         560            Contador Asistente             1
856       036         540            Jefe Redes Mdeo.               1
863       036         540            Jefe Us. Mdeo.                 1
866       036         520            Jefe Plan obras Municip.       1
850       035         520            Ing. Indust. 3                 2
851       034         520            Jefe unidad mecánica           1
154       034         500            Jefe contabilidad costos       1
157       034         500            Jefe intervenciones e imp.     1
159       034         500            Jefe activo fijo               1
165       034         500            Jefe de inversiones            1
166       034         500            Jefe unidad contab.            1
167       034         500            Jefe cont. presup,             1
815       034         500            Arquitecto 4                   1
319       034         500            Sub jefe infórmatica           1
841       034         500            Ing. civil 4                   6
859       034         500            Jefe Regional 2               15
861       034         500            Jefe de Guardia                4
903       034         500            Sub - Jefe Laboratorio         1
921       034         500            Jefe Aguas Subterráneas        1               
306       033         485            Jefe de estudios técnicos      1
162       032         470            Contador 3                     4
150       032         470            Jefe Auditoría Financ.
                                     operat.                        1
747       032         470            Jefe Servicios Médicos         1
760       032         470            Jefe Escribanía                1
771       032         470            Jefe Estadística               1
778       032         470            Abogado 3                      6
814       032         470            Arquitecto 3                   6
822       032         470            Jefe Agrimensura               2
840       032         470            Ingeniero Civil 3             20
849       032         470            Ingeniero Industrial 2         6     
858       032         470            Jefe Regional 1                1
899       032         470            Químico 3                      7
922       032         470            Jefe Est. Hidrogelógico        1
924       032         470            Supervisor de Obras            1
          032         470            Jefe Usina Laguna del Sauce    1
161       030         440            Contador 2                     1
744       030         440            Médico 2                       1
757       030         440            Escribano 2                    2
777       030         440            Abogado 2                      8 
813       030         440            Arquitecto 2                   1
819       030         440            Agrimensor 2                   5
853       030         440            Ingeniero Agrónomo 2           1
898       030         440            Químico 2                      5
839       029         425            Ingeniero Civil 2              6
838       026         380            Ingeniero Civil 1             40
848       026         380            Ingeniero Industrial 1        11
900       026         380            Ingeniero Químico              1
164       025         365            Auditor 3                      2
160       025         365            Contador 1                    18 
740       025         365            Odontólogo                     4
743       025         365            Médico 1                      10
756       025         365            Escribano 1                    4
776       025         365            Abogado 1                     11
812       025         365            Arquitecto 1                   9
818       025         365            Agrimensor. 1                 11 
833       025         365            Perito Ing. Mecánica           1
852       025         365            Ingeniero Agrónomo 1           2
895       025         365            Biólogo                        1
897       025         365            Químico 1                      6
923       025         365            Geólogo                        3
729       023         335            Nurse 2                        1
772       023         335            Procurador                     7
323       019         295            Bibliotecario                  1
728       018         285            Nurse 1                        1
                                                                   ---   
                                                                   295

                    CANTIDAD DE CARGOS O PUESTOS
                      2.Escalafón Semitécnico

Cargo  Categ.    Puntaje     Denominación                    TOTAL
_____  ______    _______     ____________________________   _______

303    032        470       Jefe de Explotación                  1
639    032        470       Jefe de Taller de medidores          1
489    030        440       Jefe de Mantenimiento Edilicio       1
834    030        440       Jefe Cont. Avanz.Obra                1
305    029        425       Jefe de Análisis                     2
149    027        395       Asist. de Auditoría                  1
140    026        380       Insp. de Contabilidad                2
279    026        380       Jefe de operaciones 2                1
284    026        380       Jefe de Coordinación                 1
304    026        380       Jefe de Programación                 1
358    025        365       Egdo. Artes Gráficas                 1
136    025        365       Asist. de Contab. 3                 12
292    025        365       Analista computación                12
735    025        365       Asistente Direc. Obra                2
832    025        365       Asist. Ingeniaría 4                 30
147    024        350       Auditor de Obra                      2
163    024        350       Auditor 2                            5
341    024        350       Jefe de Guardería                    1
738    024        350       Psicólogo                            2
808    024        350       Asist. Arquitectura 4                1
890    024        350       Asist. Laboratorio 3                 2
135    023        335       Asist. Contabilidad 2               25
253    023        335       Programador 2                        3
286    023        335       Coord. Operación 2                   2
300    023        335       Programador Sistemas                 2
307    023        335       Jefe de Control                      1
380    023        335       Asistente Social                     1
734    023        335       Asistente Medicina 2                12
791    023        335       Dibujante Publicit.                  3
797    023        335       Jefe Sala Dibujo                     1
800    023        335       Jefe Archivo Técnico                 1
831    023        335       Asist. Ingeniería 3                 56
855    023        335       Asist. Agronomía                     1
285    022        325       Coord. de operación 1                7
769    022        325       Sumariante 2                         5
889    022        325       Asist. Laboratorio 2                 8
110    021        315       Asist. Proveeduría 2                 2
338    021        315       Maestra                              2
807    021        315       Asist. Arquitectura 3                2
109    020        305       Asist. Proveeduría 1                 7
252    020        305       Programador 1                        8
264    020        305       Jefe Transcripción                   1
281    020        305       Oper. de computador 2                3
317    020        305       Cotrolista 2                         3
733    020        305       Asistente Medicina 1                11
134    019        295       Asist. Contabilidad 1               48
148    019        295       Auditor 1                           10
753    019        295       Asistente Escribanía                 1
787    019        295       Dibujante 3                          5
830    019        295       Asist. Ingeniaría 2                 46
280    018        285       Oper. de computador 1                7
498    018        285       Instalador Sanitario                 2
725    018        285       Enfermero 3                          1
806    018        285       Asist. Arquitectura                  2
261    017        275       Transcriptor 2                       2
296    017        275       Archivista de Sistem.                1
794    017        275       Dibujante Industrial                 3
888    017        275       Asist. Laboratorio 1                17
273    016        265       Bibliotec. de Sistema                3
276    016        265       Oper. de Periféricos                 1

724    016        265       Enfermero 2                          3
768    016        265       Sumariante 1                         7
805    016        265       Asist. Arquitectura 1                7
829    016        265       Asist. Ingeniería 1                 61
131    015        255       Aux. Contabilidad 2                 50
318    015        255       Controlista 1                       12
786    015        255       Dibujante 2                         23
260    014        245       Transcriptor 1                      83
320    014        245       Traductor                            1
723    013        235       Enfermero 1                          3
750    013        235       Auxiliar Escribanía                  2
765    013        235       Auxiliar Abogacía                    1
790    013        235       Aux. Dibujante Public.               1
826    013        235       Aux. Ingeniería 2                   16
884    012        225       Aux. Laboratorio 3                   4
130    011        215       Aux. Contabilidad 1                132
785    011        215       Dibujante 1                         32
825    011        315       Aux. Ingeniaría 1                  150
883    009        195       Aux. Laboratorio 2                   2
882    007        175       Aux. Laboratorio 1                  36
                                                             -----
                                                             1.024

                      CANTIDAD DE CARGOS O PUESTOS

                       3 Escalafón Administrativo

Cargo   Categ.     Puntaje       Denominación                TOTAL
_______ ______   ____________  ____________________      _____________  

012      040       620         Gerente                          1
081      040       620         Gte. Dto. Adm. de personal       1
086      040       620         Gte. Dto. Servicios Generales    1
089      040       620         Gte. Dto. Comercial              1
080      037       560         Sub. Gte. Dto. Adm. Pers.        1
328      037       560         Secret. de Comisiones            1
085      037       560         Sub. Gte. Dto. Servic. Grales.   1
088      037       560         Sub. Gte. Dto. Comercial         1
907      037       560         Sub. Gte. Adm. Asisten.          1
061      034       500         Jefe de Personal                 1
074      034       500         Jefe de Servicios                1
075      034       500         Jefe de Operac. Prestamo         1
126      034       500         Jefe de Suministros              1
156      034       500         Jefe de Tesorería                1
158      034       500         Jefe Liquid. Haberes             1
193      034       500         Jefe de Facturación              1
217      034       500         Jefe medición                    1
222      034       500         Jefe de Recaudación              1
235      034       500         Jefe de O y M                    1
915      034       500         Jefe de División                 1
066      032       470         Coord. Adm. Cont. Int.           1
155      032       470         Sub Jefe Tesorería               1
373      032       470         Sub Jefe Relac. Pub.             1
419      032       470         Jefe de Serv. Auxiliares         1
018      031       455         Asist. Administración           10
020      030       440         Jefe Unidad Créditos             1
053      030       440         Jefe Adm. Seccional 4            1
060      030       440         Sub Jefe Personal                1
106      025       365         Jefe de Compras                  1
121      025       365         Jefe de Licitaciones             1
215      025       365         Sub Jefe Recaudadores            1
231      025       365         Analista 3                       2
236      025       365         Jefe Microfilmación              1
444      025       365         Sub Jefe Transporte              1
009      023       335         Oficinista Jefe 1               53
027      023       335         Egdo. Contabil. 3                8
095      023       335         Bodeguero 6                      2
097      023       335         Jefe Deposit. Abayubá            1
105      023       335         Jefe Compras Directas            1
114      023       335         Corredor de Cambios              1
117      023       335         Despachantes de Aduana           2
190      023       335         Jefe de Toma Consumo             1
229      023       335         Analista 2                       4
719      023       335         Encargado de Servicio 5          5
026      021       315         Egdo. Contabil. 2                7
033      021       315         Egdo. Facturación Int. 4         4
180      021       315         Inspector                        2
183      021       315         Insp. Ley Frentista              1
228      021       315         Analista 1                       3
718      021       315         Egdo. Servicio 4                19
071      021       315         Operador Microfilmación          6
213      020       305         Cajero 4                        92
365      020       305         Auxiliar Relac. Pub. 2           2
368      020       305         Relacionista Pública             1
007      019       295         Oficinista 3                   107
022      019       295         Inspector de personal            1


Cargo   Categ.    Puntaje       Denominación                   TOTAL         
______ _______  ___________  ______________________   _________________

025      019       295         Egdo. Contabilidad 1             5
094      019       295         Bodeguero 5                      1
113      019       295         Asistente Corred. Cambio         1
116      019       295         Asistente Desp. Aduana           1
187      019       295         Jefe Insp. Consumos 2            8
416      019       295         Sub Intendente                   1
717      019       295         Egdo. Servicio 3                17 
041      018       285         Egdo. Despacho Int. 4            1
047      018       285         Egdo. Almacenes Int. 3           7
108      018       285         Auxiliar de Proveeduría          4
         019       295         Egdo. Almac. Int. 4              1
212      018       285         Cajero 3                         7
032      017       275         Egdo. Fact. Interior             9
186      017       275         Jefe Insp. Consumos 1           23
220      017       275         Controlista Fact.               36
364      017       275         Auxiliar Relac. Pub. 1           8
716      017       275         Egdo. Serv. 2                   55
177      016       265         Insp. Consumos 3                45
203      016       265         Cobrador 4                       1
006      015       255         Oficinista 2                   130
031      015       255         Egdo. Fact. Int. 2               7
040      015       255         Egdo. Despacho Int. 3            3
046      015       255         Egdo. Almacén Int. 2             6
093      015       255         Bodeguero 4                      4
103      015       255         Comprador 1                      3
176      015       255         Insp. Consumos 2                 6
202      015       255         Cobrador 3                      88
207      015       255         Remesero 2                       1
211      015       255         Cajero 2                         8

715      015       255         Egdo. Serv. 1                    8
045      013       235         Egdo. Almacenes Int. 1           5
201      013       235         Cobrador 2                      20
210      013       235         Cajero 1                        14
430      012       225         Encarg. Garage Central           2
005      012       225         Oficinista 1                   177
030      012       225         Egdo. Fact. Int. 1              11
039      012       225         Egdo. Despacho Int. 2            8
092      012       225         Bodeguero 3                     10
175      012       225         Insp. Consumo 1                  1
014      011       215         Dactilografo 2                   2
172      011       215         Toma consumos 2                156
200      011       215         Cobrador 1                      25
206      011       215         Remesero 1                       2
003      010       205         Auxiliar Oficina 3              76
038      010       205         Egdo. Despacho Int. 1            8
091      010       205         Bodeguero 2                     42
170      009       195         Notificador                     64
002      008       185         Auxiliar de Oficina 2         1206
171      008       185         Toma Consumos 1                 19
                                                            ________
                                                              2802

                    CANTIDAD DE CARGOS O PUESTOS 
                      4 - Escalafón Obrero

Cargo  Categ.   Puntaje        Denominación                   TOTAL
______ _______  _________     __________________________  _____________

360      027      395           Jefe Impresos                    1
703      025      365           Jefe Usina 6                     1
543      024      350           Jefe Recalque                    1
346      023      335           Egdo. de Offset                  1
464      023      335           Capataz Gral. Fontanería         3
442      023      335           Capataz Gral Transporte          2
572      023      335           Capataz Elect. Industrial 3      1
591      023      335           Inspector Electro Mec. 2         2
597      023      335           Capataz Electro Mec. 3           2
693      023      335           Sub Jefe Usina 6                 1
702      023      335           Jefe Usina 5                     8
481      022      325           Insp. Obra y Serv. Ext.          1
662      022      325           Sup. Parq. Forestales            1
479      021      315           Capataz cuadrilla 5             11
571      021      315           Capataz Elect. Ind. 2            4
585      021      315           Capataz Mecánico Ind. 2          5
596      021      315           Capataz Electro. Mec. 2          5
636      021      315           Capataz Mec. Prec. 3             1
343      020      305           Mimeografista 2                  4
488      020      305           Capataz Mantenimiento 2          2
354      020      305           Fotógrafo                        1  
         020      305           Capataz de Perforista            1
692      020      305           Sub Jefe Usina 5                 7
457      019      295           Capataz Fontanería 3            15
463      019      295           Sub Capataz Gral. Font.          2
495      019      295           Capataz Obras y Redes 2          8
500      019      295           Capataz Obra Metal               1
619      019      295           Capataz Mec. Automotriz 2        1
635      019      295           Capataz Mec. Precisión 2         3
701      019      295           Jefe Usina 4                    12
710      019      295           Jefe de Turno                    3
462      018      285           Sub. Cap. Electro Mec.           1
478      018      285           Capataz cuadrilla 4             25
518      018      285           Capataz Carpint. 2               3
533      018      285           Capataz Herrería 2               4
545      018      285           Capataz Tornería                 3
570      018      285           Capataz Elect. Ind. 1            3
584      018      285           Capataz Mecan. Ind. 1           13
659      018      285           Egdo. Pque. Forestal 2           3
918      018      285           Perforista 2                     1
347      017      275           Ayudante de Offset               2
487      017      275           Capataz Mantenim. 1              1
595      017      275           Capataz Electromec. 1            1
691      017      275           Sub Jefe Usina 4                11               
708      017      275           Jefe Equipo Bombeo               3
471      016      265           Capataz Llaveros                 1
494      016      265           Capataz Ob. y Redes 1            7
507      016      265           Capataz Albañiler. 2             4
525      016      265           Capataz Pintura 2                3
542      016      265           Tornero 3                        3
590      016      265           Inspec. Electromec. 1            1
634      016      265           Capataz Mec. Precisión 1         1
700      016      265           Jefe Usina 3                     5
917      016      265           Perforista 1                    10
477      015      255           Capataz Cuadrilla 3             14
567      015      255           Elect. Industrial 3             15
580      015      255           Mecánico Industrial 3           24
658      015      255           Egdo. Pque. Forestal 1           4
920      015      255           Ayudante Perforista 2            1
452      014      245           Fontanero 4                      7
456      014      245           Capataz Fontanería 2            36
458      014      245           Capataz de zona                  1


Cargo  Categ.  Puntaje           Denominación                  TOTAL
_____  ______  ______________  __________________________  _____________

459     014      245            Insp. de Fontanería             3  
469     014      245            Llavero 3                       3
506     014      245            Capataz de Albañilería 1        7
517     014      245            Capataz de Carpintería 1        2
524     014      245            Capataz Pintura 1               3
532     014      245            Capataz de Herrería 1           1
541     014      245            Tornero 2                       9
551     014      245            Soldador 3                      1
560     014      245            Capataz de Inst. Elec.          2
618     014      245            Capataz Mec. Aut. 1             3
623     014      245            Insp. Mec. Autom.               1
630     014      245            Mec. Precisión 3               15
676     014      245            Op. Trat. y Bombeo 2           29
690     014      245            Sub Jefe Usina 3                1
699     014      245            Jefe Usina 2                   12
437     013      235            Maquinista                      4
476     013      235            Capataz cuadrilla 2             8
614     013      235            Mec. Automotriz 3               3
682     013      235            Operador de Filtros            18
919     013      235            Ayudante de Perforista 1        3
451     012      225            Fontanero 3                    22
455     012      225            Capataz Fontanería 1            4
468     012      225            Llavero 2                      10
505     012      225            Albañil 3                       1
515     012      225            Carpintero 3                    6
522     012      225            Pintor 3                        1
530     012      225            Herrero 3                       1
550     012      225            Soldador 2                      9
566     012      225            Elect. Industrial 2             6
579     012      225            Mec. Industrial 2              30
660     012      225            Enc. Aserradero                 1
686     012      225            Egdo. Planta Depur. 2           2
698     012      225            Jefe Usina 1                    7
475     011      215            Capataz Cuadrilla 1             2
484     011      215            Capataz Martillero              3
351     011      215            Copista de planos 2             1
491     011      215            Of. Obras Redes 2               9
529     011      215            Herrero 2                       6
557     011      215            Electricista 2                  7
605     011      215            Chapista 2                      1
609     011      215            Elect. Automotriz 2             1
613     011      215            Mecan. Automotriz 2             4
671     011      215            Operador Eq. Bombeo 2         152
679     011      215            Operador Tratamiento           25
685     011      215            Egdo. Planta Depur. 1          16            
350     010      205            Copista de Planos 1             3
450     010      205            Fontanero 2                   196
467     010      205            Llavero 1                       7
504     010      205            Albañil 2                      76
514     010      205            Carpintero 2                   10
521     010      205            Pintor 2                        7
536     010      205            Hojalatero                      1
540     010      205            Tornero 1                       5
565     010      205            Elect. Industrial 1            13
578     010      205            Mec. Industrial 1              34
629     010      205            Mec. Precisión 2                4
645     010      205            Ayudante Práctico              48
342     009      195            Mimeografista 1                12
490     009      195            Of. Obras y Redes 1             6

Cargo   Categ.   Puntaje        Denominación                PUNTAJE
_____   _____    _______        ____________                _______

510     009      195            Lustrador                       1
528     009      195            Herrero 1                       2
549     009      195            Soldador 1                      1
600     009      195            Pintor de Vehículos             1
604     009      195            Chapista 1                      1
608     009      195            Elect. Automotriz 1             1
612     009      195            Mecan. Automotriz 1             3
649     009      195            Jardinero 2                     7
670     009      195            Operador Eq. Bombeo 1          35
675     009      195            Op. Trat. y Bombeo 1           12
449     008      185            Fontanero 1                   146
503     008      185            Albañil 1                      41
513     008      185            Carpintero 1                    6
520     008      185            Pintor 1                       15
556     008      185            Electricista 1                  2
628     008      185            Mecánica Precisión 1            2
090     007      175            Bodeguero 1                     5
642     007      175            Peón                         2022
648     007      175            Jardinero 1                    13
643     005      155            Aprendiz                       18



                    CANTIDAD DE CARGOS O PUESTOS

                     5 - Escalafón de servicio

420    023      335             Enc. Insp. de Seg. y Vig.       1
386    015      255             Inspec. Limpieza                1
414    015      255             Conserje 2                      3
421    015      255             Inspec. Seg. y Vig.             9
439    014      245             Capataz Transporte              3
413    012      255             Conserje 1                      9
427    012      225             Chofer 3                        4
334    011      215             Cocinero                        2
408    011      215             Supervisor de Telef.            2
426    011      215             Chofer 2                      160
331    010      205             Ay. de Guardería               19
396    010      205             Guarda 3                       22
425             205             Chofer 1                      125
390    009      195             Portero 2                       3
395    009      195             Guarda 2                        8
404    009      195             Telefonista                    18
410    009      195             Operador de Reclamo             9
384    008      185             Limpiador 2                     3
389    008      185             Portero 1                      92
400    008      185             Ascensorista                   10
383    007      175             Limpiador 1                    62
394    007      175             Guarda 1                       86
403    007      175             Mensajero                       3 
                                                             _______
                                                              654

RESUMEN DE CARGOS DEL ORGANISMO
 
Directorio                                    3
Extra Escalafón                              13
Escalafón 1 (Técnico)                       295
Escalafón 2 (Semi Técnico)                 1024
Escalafón 3 (Administrativo)               2802
Escalafón 4 (Obrero)                       3533
Escalafón 5 (Servicios)                     654
                                          _______
TOTAL DE CARGOS                            8324

Nota: El total 8324 incluye los 2006 cargos creados exclusivamente para 
posibilitar el pasaje de funcionarios contratados a presupuestados los que deben ingresar en el último grado del escalafón.
Ayuda