Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.
Visto: lo dispuesto por el artículo 2º del Título 7 del Texto Ordenado 1979; artículos 13 y 20 del decreto 667/979, de 19 de noviembre de 1979 y artículo 1º del decreto 492/980, de 17 de setiembre de 1980.
Considerando: que corresponde fijar los precios fictos para el primer semestre de 1981 para bebidas gravadas, cigarrillos importados y vehículos de dos ruedas a efectos de la liquidación del Impuesto Específico Interno.
Atento: a lo expuesto,
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Fíjanse las siguientes tasas y precios fictos por litro para la liquidación del Impuesto Específico Interno que grava las bebidas de origen nacional para el semestre enero - junio de 1981:
Ficto Tasa Impuesto
N$ % N$
__ __ __
NUMERAL 1:
Champagne ...................... 60.50 13 7.865
Garnacha ....................... 39.50 13 5.135
Jerez .......................... 47.40 13 6.162
Jerezano ....................... 26.10 13 3.393
Manzanilla...................... 34.20 13 4.446
Marsala ........................ 40.00 13 5.200
Moscato ........................ 33.50 13 4.355
Oporto ......................... 46.80 13 6.084
Seco .......................... 31.70 13 4.121
Vermouth ....................... 26.90 13 3.497
Vermouth Amaro ................. 47.90 13 6.227
NUMERAL 4:
Amarga ......................... 22.60 70 15.82
Amaro .......................... 37.00 70 25.90
Anís ........................... 31.20 70 21.84
Aperitivo ...................... 19.80 70 13.86
Bitter ........................ 55.90 70 39.13
Caña Común .................... 22.10 70 15.47
Caña Espinillar ................ 41.10 70 28.77
Cocktail ....................... 30.80 70 21.56
Cognac ........................ 80.40 70 56.28
Fernet ......................... 58.90 70 41.23
Gin ........................... 36.50 70 25.55
Ginebra ........................ 38.10 70 26.67
Guindado ....................... 44.80 70 31.36
Grappa ......................... 20.50 70 14.35
Licores ........................ 59.10 70 41.37
Ron ............................ 45.90 70 32.13
Uvita .......................... 25.80 70 18.06
Vodka .......................... 52.40 70 36.68
Whisky ......................... 52.10 70 36.47
No especificacdos .............. 29.70 70 20.79
NUMERAL 5:
Nacionales ..................... 6.00 17 1.02
NUMERAL 6:
Base Jugos de frutas ........... 6.30 2 0.126
Aguas minerales y sodas......... 2.30 2 0.046
NUMERAL 7:
Maltas ....................... 6.20 2 0.124
Demás nacionales ............... 5.30 20 1.060
En todos los casos el ficto para las bebidas importadas será igual al de las nacionales multiplicado por dos.