Decreto N° 722/987
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE OSE. EJERCICIO 1986
Promulgación: 04/12/1987
Publicación: 12/01/1988
- Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.
Artículo 20
El planillado de cargos que rige en el organismo desde 1º de noviembre
de 1985 es el siguiente:
CARGOS INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO 1986 PARA PASAJE DE CONTRATADOS A
PRESUPUESTADOS A LOS EFECTOS DE SU INGRESO POR EL ULTIMO GRADO DEL ESCALAFON
CARGO ESCALAFON TECNICO CARGOS P/REFORMA PTAL
838 Ing. Civil 1 31
848 Ing. Industrial 1 7
160 Contador 1 15
743 Médico 1 2
756 Escribano 1 1
776 Abogado 1 9
812 Arquitecto 1 7
818 Agrimensor 1 4
852 Ing. Agrónomo 1 1
897 Químico 1 4
_____
81
Escalafón Semi - Técnico
CARGO DENOMINACION CARGOS P/REFORMA PTAL.
031 Op. de microfilmación 1
338 Maestra 1
109 Asist. Proveeduría 2
773 Asist. Medicina 1 9
CARGO DENOMINACION CARGOS P/REFORMA PTAL.
148 Auditor 1 8
768 Sumariante 3
805 Asist. Arquitectura 1 5
260 Transcriptor 1 51
723 Enfermero 1 1
750 Aux. Escribanía 1
130 Auxiliar Contable 1 105
785 Dibujante 1 16
825 Aux. Ingeniería 1 144
882 Aux. Laboratorio 1 30
Asist. Ingeniero 1 1
______
378
ESCALAFON ADMINISTRATIVO
002 Aux. Oficina 2 1.036
ESCALAFON OBRERO
642 Peón 368
648 Jardinero 1 10
______
378
ESCALAFON DE SERVICIO
425 Chofer 1 122
342 Mimeografista 1 11
_______
133
ESCAFON TECNICO 81
ESC.SEMI TECNICO 378
ESC.ADMINISTRATIVO 1.036
ESC.OBRERO 378
ESC.DE SERVICIO 133
________
2.006
CANTIDAD DE CARGOS O PUESTOS AL 30/XI/85
CARGO CATEG. PUNTAJE DENOMINACION TOTAL
992 003 000 Director 1
991 002 000 Vicepresidente 1
990 001 000 Presidente 1
____
3
EXTRA ESCALAFON
CARGO CATEG. PUNTAJE DENOMINACION TOTAL
913 042 730 Gerente General 1
911 040 620 Secretario General 1
910 037 560 Asesor Técnico de Directorio 7
906 037 560 Secretario de Directorio 3
374 037 560 Jefe de Relaciones Públicas 1
_____
13
CANTIDAD DE CARGOS O PUESTOS
ESCALAFON TECNICO
CARGO CATEG. PUNTAJE DENOMINACION TOTAL
912 041 660 Sub.Gerente General 1
169 040 620 Gte. Dpto. Financiero 1
781 040 620 Jefe de Jurídica 1
871 040 620 Gte.Dpto.Técnico 1
875 040 620 Gte.Dpto.Func.Int. 1
879 040 620 Gte.Depto.Func. Montevideo 1
040 620 Inspector General 1
151 037 560 Jefe de Auditoría 1
168 037 560 Sub.Gte.Depto. Financiero 1
315 037 560 Jefe de Informática 1
780 037 560 Sub Jefe de Jurídica 1
865 037 560 Jefe Plan Ob. Financ. 1
870 037 560 Sub.Gte.Dpto. Técnico 1
874 037 560 Sub.Gte.Dpto.Func.del Int. 1
878 037 560 Sub.Gte.Dpto.Func.Montevideo 1
904 037 560 Jefe de Laboratorio 2
908 037 560 Ingeniero asistente 1
909 037 560 Contador Asistente 1
856 036 540 Jefe Redes Montevideo 1
863 036 540 Jefe Us. Montevideo 1
866 036 540 Jefe Plan Obras Municipales 1
850 035 520 Ing. Indust. 3 2
851 035 520 Jefe Unidad Mecánica 1
154 034 500 Jefe Contabilidad Costos 1
157 034 500 Jefe Intervenciones e imp. 1
159 034 500 Jefe Activo Fijo 1
165 034 500 Jefe de inversiones 1
166 034 500 Jefe Unidad Contab. 1
167 034 500 Jefe Cont.Presup. 1
815 034 500 Arquitecto 4 1
319 034 500 Sub Jefe Informática 1
841 034 500 Ing. Civil 4 6
859 034 500 Jefe Regional 2 15
861 034 500 Jefe de Guardia 4
903 034 500 Sub Jefe Laboratorio 1
921 034 500 Jefe Aguas Subterráneas 1
306 033 485 Jefe de estudios técnicos 1
162 032 470 Contador 3 4
150 032 470 Jefe Auditoría Financ.Operativa 1
747 032 470 Jefe de Servicios Médicos 1
760 032 470 Jefe Escribanía 1
771 032 470 Jefe Estadística 1
778 032 470 Abogado 3 6
814 032 470 Arquitecto 3 6
822 032 470 Jefe Agrimensura 2
840 032 470 Ingeniero Civil 3 20
849 032 470 Ingeniero Industrial 2 6
858 032 470 Jefe Regional 1 1
899 032 470 Químico 3 7
922 032 470 Jefe Est.Hidrogeológico 1
924 032 470 Supervisor de Obras 1
032 470 Jefe Usina Laguna del Sauce 1
161 030 440 Contador 2 2
744 030 440 Médico 2 1
757 030 440 Escribano 2 2
777 030 440 Abogado 2 8
813 030 440 Arquitecto 2 1
CARGO CATEG. PUNTAJE DENOMINACION TOTAL
819 030 440 Agrimensor 2 5
853 030 440 Ingeniero Agrónomo 2 1
898 030 440 Químico 2 5
839 029 425 Ingeniero Civil 2 6
838 026 380 Ingeniero Civil 1 40
848 026 380 Ingeniero Industrial 1 11
900 026 380 Ingeniero Químico 1
164 025 365 Auditor 3 2
160 025 365 Contador 1 18
740 025 365 Odontólogo 4
743 025 365 Médico 1 10
756 025 365 Escribano 1 4
776 025 365 Abogado 1 11
812 025 365 Arquitecto 1 9
818 025 365 Agrimensor 1 11
833 025 365 Perito Ing.Mecánica 1
852 025 365 Ingeniero Agrónomo 1 2
895 025 365 Biólogo 1
897 025 365 Químico 1 6
923 025 365 Geólogo 3
729 023 335 Nurse 2 1
772 023 335 Procurador 7
323 019 295 Bibliotecario 1
728 018 285 Nurse 1 1
____
295
CANTIDAD DE CARGOS O PUESTOS
2 ESCALAFON SEMITECNICO
Cargo Categ. Puntaje Denominación Total
303 032 470 Jefe de explotación 1
639 032 470 Jefe Taller de Medidores 1
489 030 440 Jefe de Mantenimiento Edilicio 1
834 030 440 Jefe Cont.Avanz. Obra 1
305 029 425 Jefe de Análisis 2
149 027 395 Asist.de Auditoría 1
140 026 380 Insp.de Contabilidad 2
279 026 380 Jefe de operaciones 2 1
284 026 380 Jefe Coordinación 1
304 026 380 Jefe de Programación 1
358 025 365 Egdo.Artes Gráficas 1
136 025 365 Asist.de Contab. 3 12
292 025 365 Analista Computación 12
735 025 365 Asistente Direc.Obra 2
832 025 365 Asist.Ingeniería 4 30
147 024 350 Auditor de Obra 2
163 024 350 Auditor 2 5
341 024 350 Jefe de Guardería 1
738 024 350 Psicólogo 2
808 024 350 Asistente Arquitectura 4 1
890 024 350 Asist.Laboratorio 3 2
135 023 335 Asist.Contabilidad 2 25
253 023 335 Programador 2 3
286 023 335 Coord.Operación 2 2
300 023 335 Programador Sistemas 2
307 023 335 Jefe de Control 1
380 023 335 Asistente Social 1
734 023 335 Asistente Medicina 2 12
791 023 335 Dibujante Publicitario 3
797 023 335 Jefe Sala Dibujo 1
CARGO CATEG. PUNTAJE DENOMINACION TOTAL
800 023 335 Jefe Archivo Técnico 1
831 023 335 Asist.Ingeniería 3 56
855 023 335 Asist.Agronomía 1
285 022 325 Coord.de Operación 1 7
769 022 325 Sumariante 2 5
889 022 325 Asist.Laboratorio 2 8
110 021 315 Asist.Proveeduría 2 2
338 021 315 Maestra 2
807 021 315 Asist.Arquitectura 3 2
109 020 305 Asist.Proveeduría 1 7
252 020 305 Programador 1 8
264 020 305 Jefe Transcripción 1
281 020 305 Oper.de Computador 2 3
317 020 305 Controlista 2 3
733 020 305 Asistente Medicina 1 11
134 019 295 Asist.Contabilidad 1 48
148 019 295 Auditor 1 10
753 019 295 Asistente Escribanía 1
787 019 295 Dibujante 3 5
830 019 295 Asist.Ingeniería 2 46
280 018 285 Oper.de Computador 1 7
498 018 285 Instalador Sanitario 2
725 018 285 Enfermero 3 1
806 018 285 Asist.Arquitectura 2 2
261 017 275 Transcriptor 2 2
296 017 275 Archivista de Sistem. 1
794 017 275 Dibujante industrial 3
888 017 275 Asist.Laboratorio 1 17
273 016 265 Bibliotec.de Sistema 3
276 016 265 Oper.de periféricos 1
724 016 265 Enfermero 2 3
768 016 265 Sumariante 1 7
805 016 265 Asist.Arquitectura 1 7
829 016 265 Asist.Ingeniería 1 61
131 015 255 Aux.Contabilidad 2 50
318 015 255 Controlista 1 12
786 015 255 Dibujante 2 23
260 014 245 Transcriptor 1 83
320 014 245 Traductor 1
723 013 235 Enfermero 1 3
750 013 235 Auxiliar Escribanía 2
765 013 235 Auxiliar Abogacía 1
790 013 235 Auxiliar Dibujante Publici. 1
826 013 235 Auxiliar Ingeniería 2 16
884 012 225 Auxiliar Laboratorio 3 4
130 011 215 Auxiliar Contabilidad 1 132
785 011 215 Dibujante 1 32
825 011 215 Auxiliar Ingeniería 1 150
883 009 195 Auxiliar Laboratorio 2 2
882 007 175 Auxiliar Laboratorio 1 36
_____
1.024
CANTIDAD DE CARGOS O PUESTOS
3 ESCALAFON ADMINISTRATIVO
Cargo Categ. Puntaje Denominación Total
012 040 620 Gerente 1
081 040 620 Gte.Dpto.Adm.de Personal 1
086 040 620 Gte.Dpto.Servicios Generales 1
089 040 620 Gte.Dpto.Comercial 1
CARGO CATEG. PUNTAJE DENOMINACION TOTAL
080 037 560 Sub,Gte.Dto.Adm.Pers. 1
328 037 560 Secret.de Comisiones 1
085 037 560 Sub.Gte.Dto.Servic.Grales. 1
088 037 560 Sub.Gte.Dto.Comercial 1
907 037 560 Sub.Gte.Adm.Asisten. 1
061 034 500 Jefe de Personal 1
074 034 500 Jefe de Servicios 1
075 034 500 Jefe Operac. préstamo 1
126 034 500 Jefe de suministros 1
156 034 500 Jefe de tesorería 1
158 034 500 Jefe Liquid.haberes 1
193 034 500 Jefe de facturación 1
217 034 500 Jefe Medición 1
222 034 500 Jefe de Recaudación 1
235 034 500 Jefe de O y M 1
915 034 500 Jefe de División 1
066 032 470 Coord.Adm.Cont.Int. 1
155 032 470 Sub-Jefe Tesorería 1
373 032 470 Sub-Jefe Relac.Pub. 1
419 032 470 Jefe Serv.Auxiliares 1
018 031 455 Asist.Administración 10
020 030 440 Jefe Unidad créditos 1
053 030 440 Jefe Adm.Seccional 4 1
060 030 440 Sub-Jefe Personal 1
062 030 440 Jefe Sueldos y Jornales 1
072 030 440 Jefe Sec.Gral. 1
100 030 440 Jefe Almacenes 2 1
417 030 440 Intendente 1
124 030 440 Jefe Adquisiciones 1
234 030 440 Sub-Jefe O y M 1
052 028 410 Jefe Adm.Seccional 3 7
065 028 410 Sub Cord.Adm.Cont.Int. 1
070 028 410 Jefe Tra.Arch.y Mic. 1
073 028 410 Sub Jefe Sec. 1
119 028 410 Jefe de importación 1
223 028 410 Jefe de Recaudadores 1
370 028 410 Asist.Relac.Públicas 2
445 028 410 Jefe de Transportes 1
011 027 395 Oficinista Jefe 3 13
017 027 395 Aux.Administración 7
232 027 395 Analista 4 1
021 026 380 Sub-Jefe Unidad Cred. 1
051 026 380 Jefe Adm. Seccional 2 7
058 026 380 Sub-Jefe Adm.Seccional 4 1
010 025 365 Oficinista Jefe 2 33
050 025 365 Jefe Adm.Seccional 1 6
064 025 365 Coord.Cont.Int. 1
099 025 365 Jefe Almacenes 1 1
106 025 365 Jefe de Compras 1
121 025 365 Jefe de Licitaciones 1
215 025 365 Sub-Jefe Recaudadores 1
231 025 365 Analista 3 2
236 025 365 Jefe Microfilmación 1
444 025 365 Sub-Jefe Transporte 1
009 023 335 Oficinista Jefe 1 53
027 023 335 Egdo.Contabilidad 3 8
095 023 335 Bodeguero 6 2
097 023 335 Jefe Deposit Abayubá 1
CARGO CATEG. PUNTAJE DENOMINACION TOTAL
105 023 335 Jefe Compras Directas 1
114 023 335 Corredor de cambios 1
117 023 335 Despachante de Aduana 2
190 023 335 Jefe de Toma consumos 1
229 023 335 Analista 2 4
719 023 335 Encargado Servicio 5 5
026 021 315 Egdo.Contabilidad 2 7
033 021 315 Egdo.Facturación Int. 4 4
180 021 315 Inspector 2
183 021 315 Insp.Ley Frentista 1
228 021 315 Analista 1 3
718 021 315 Egdo.Servicio 4 19
071 021 315 Operador Microfilmación 6
213 020 305 Cajero 4 92
365 020 305 Auxiliar Relac.Pub. 2 2
368 020 305 Relacionista Pública 1
007 019 295 Oficinista 3 107
022 019 295 Inspector de personal 1
025 019 295 Egdo.Contabilidad 1 5
094 019 295 Bodueguero 5 1
113 019 295 Asistente Corred.Cambio 1
116 019 295 Asistente Desp.Aduana 1
187 019 295 Jefe Insp.Consumos 2 8
416 019 295 Sub-Intendente 1
717 019 295 Egdo.Servicio 3 17
041 018 285 Egdo.Despacho Int.4 1
047 018 285 Egdo.Almacenes Int.3 7
108 018 285 Auxiliar de proveeduría 4
019 295 Egdo.Almac.Int. 4 1
212 018 285 Cajero 3 7
032 017 275 Egdo.Fact.Interior 3 9
186 017 275 Jefe Insp.Consumos 1 23
220 017 275 Controlista Fact. 36
364 017 275 Auxiliar Relac.Públ. 1 8
716 017 275 Egdo.Serv.2 55
177 016 265 Insp.Consumos 3 45
203 016 255 Cobrador 4 1
006 015 255 Oficinista 2 130
031 015 255 Egdo.Fact.Int. 2 7
040 015 255 Egdo.Despacho Int.3 3
046 015 255 Egdo.Almacén Int. 2 6
093 015 255 Bodeguero 4 4
103 015 255 Comprador 1 3
176 015 255 Insp.Consumos 2 6
202 015 255 Cobrador 3 88
207 015 255 Remesero 2 1
211 015 255 Cajero 2 8
715 015 255 Egdo.Serv.1 8
045 013 235 Egdo.Almacenes Int. 1 5
201 013 235 Cobrador 2 20
210 013 235 Cajero 1 14
430 012 225 Encarg.Garage Central 2
005 012 225 Oficinista 1 177
030 012 225 Egdo.Fact.Int. 1 11
CARGO CATEG. PUNTAJE DENOMINACION TOTAL
039 012 225 Egdo. Despacho Int. 8
092 012 225 Bodeguero 3 10
175 012 225 Insp.Consumo 1 1
014 011 215 Dactilógrafo 2 2
172 011 215 Toma Consumos 2 156
200 011 215 Cobrador 1 25
206 011 215 Remesero 1 2
003 010 205 Auxiliar Oficina 3 76
038 010 205 Egdo.Despacho Int.1 8
091 010 205 Bodeguero 2 42
170 009 195 Notificador 64
002 008 185 Auxiliar de Oficina 2 1.206
171 008 185 Toma consumos 1 19
______
2.802
CANTIDAD DE CARGOS O PUESTOS
4 - ESCALAFON OBRERO
Cargo Categ. Puntaje Denominación TOTAL
360 027 395 Jefe Impresos 1
703 025 365 Jefe Usina 6 1
543 024 350 Jefe Recalque 1
346 023 335 Egdo.de Offset 1
464 023 335 Capataz Gral.Fontanería 3
442 023 335 Capataz Gral.Transporte 2
572 023 335 Capataz Elect.Industrial 3 1
591 023 335 Inspector Electro Mec. 2 2
597 023 335 Capataz Electro Mec. 3 2
693 023 335 Sub Jefe Usina 6 1
702 023 335 Jefe Usina 5 8
481 022 325 Insp.Obra y Serv.Ext. 1
662 022 325 Sup.Parq.Forestales 1
479 021 315 Capataz Cuadrilla 5 11
571 021 315 Capataz Elect.Ind. 2 4
585 021 315 Capataz Mecánico Ind.2 5
596 021 315 Capataz Electro Mec.2 5
636 021 315 Capataz Mec.Prec. 3 1
343 020 305 Mimeografista 2 4
488 020 305 Capataz Mantenimiento 2 2
354 020 305 Fotógrafo 1
020 305 Capataz de Perforista 1
692 020 305 Sub Jefe Usina 5 7
457 019 295 Capataz Fontanería 3 15
463 019 295 Sub.Capataz Gral.Font. 2
495 019 295 Capataz Obras y Redes 2 8
500 019 295 Capataz Obra Metal 1
619 019 295 Capataz Mec.Automotriz 2 1
635 019 295 Capataz Mec.Precisión 2 3
CUADRO 1:
CUADRO 2:
CUADRO 3:
Cargo Categ. Puntaje Denominación TOTAL
090 007 175 Bodeguero 1 5
642 007 175 Peón 2.022
648 007 175 Jardinero 1 13
643 005 155 Aprendiz 18
_______
3.533
CANTIDAD DE CARGOS O PUESTOS
5 - Escalafón de servicio
Cargo Categ. Puntaje Denominación TOTAL
420 023 335 Enc.Insp.de Seg.y Vig. 1
386 015 255 Inspector Limpieza 1
414 015 255 Conserje 2 3
421 015 255 Insp.Seg.y Vig. 9
439 014 245 Capataz Transporte 3
413 012 225 Conserje 1 9
427 012 225 Chofer 3 4
334 011 215 Cocinero 2
408 011 215 Supervisor de Telef. 2
426 011 215 Chofer 2 160
331 010 205 Ay. de Guardería 19
396 010 205 Guarda 3 22
425 010 205 Chofer 1 125
390 009 195 Portero 2 3
395 009 195 Guarda 2 8
404 009 195 Telefonista 18
410 009 195 Operador de Reclamo 9
384 008 185 Limpiador 2 3
389 008 185 Portero 1 92
400 008 185 Ascensorista 10
383 007 175 Limpiador 1 62
394 007 175 Guarda 1 86
403 007 175 Mensajero 3
_____
654
RESUMEN DE CARGOS DEL ORGANISMO
Directorio 3
Extra escalafón 13
Escalafón 1 (Técnico) 295
Escalafón 2 (Semi-Técnico) 1.024
Escalafón 3 (Administrativo) 2.802
Escalafón 4 (Obrero) 3.533
Escalafón 5 (Servicios) 654
______
Total de cargos 8.324
Nota: El total 8.324 incluye los 2.006 cargos creados exclusivamente para posibilitar el pasaje de funcionarios contratados a presupuestados los
que deben ingresar por el último grado del escalafón.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 722/987 de
04/12/1987.
Ayuda