REGULACION LIQUIDACION DEL IMPUESTO ESPECIFICO INTERNO QUE GRAVA LAS BEBIDAS NACIONALES Y EXTRANJERAS




Promulgación: 30/12/1987
Publicación: 27/04/1988
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.

Artículo 10

   Fíjanse para los vehículos de dos ruedas no incluidos en el artículo 
anterior, los precios fictos, tasas e impuestos que a continuación se detallan, para la liquidación del Impuesto Específico Interno 
correspondiente al semestre enero-junio de 1988:

Vehículo                                Ficto     Impuesto Adicional

                                   Tasa   importe  tasa   importe
                                    %       N$      %       N$ 
A) Ciclomotores
hasta 50 c.c.            420.700    2     8.414     20     1.683
B) Demás 
hasta 50 c.c.            510.700    2    10.214     20     2.043
hasta 70 c.c.            598.600    2    11.972     20     2.394
hasta 80 c.c.            748.800    2    14.976     20     2.995
hasta 90 c.c.            554.700    2    11.094     20     2.219
hasta 100 c.c.           739.700    2    14.794     20     2.959
hasta 110 c.c.           588.100    2    11.762     20     2.352
de 125 c.c.              857.800    8    68.624     20    13.725
hasta 135 c.c.         1.159.500    8    92.760     20    18.552
hasta 175 c.c.         1.150.400    8    92.032     20    18.406
hasta 180 c.c.         1.045.200    8    83.616     20    16.723
hasta 185 c.c.         1.321.500    8   105.720     20    21.144
hasta 200 c.c.           995.700    8    79.656     20    15.931
hasta 250 c.c.         1.139.700    8    91.176     20    18.235
hasta 350 c.c.         2.265.800    8   181.264     20    36.253
hasta 400 c.c.           869.400    8    69.552     20    13.910
hasta 500 c.c.         1.559.600    8   124.768     20    24.954
hasta 550 c.c.         1.457.700    8   116.616     20    23.323
hasta 600 c.c.         1.415.300    8   113.224     20    22.645
hasta 750 c.c.         2.379.300    8   190.344     20    38.069
hasta 1.000 c.c.       1.450.300    8   116.024     20    23.205
Ayuda