FIJACION DE PRECIOS MINIMOS DE EXPORTACION




Promulgación: 29/03/1999
Publicación: 13/04/1999
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 1
  •    Año: 1999
  •    Página: 597
VISTO: Las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas de 28 de
setiembre de 1998 y 29 de enero de 1999;

RESULTANDO: La primera de las resoluciones mencionadas dispuso la
apertura de la investigación prevista por el artículo 18º del Decreto Nº
315/993 de 6 de julio de 1993 y la fijación de precios mínimos de
exportación provisorios, respecto de las importaciones de determinados
productos textiles, y la segunda prorrogó los referidos precios;

CONSIDERANDO: Conveniente proceder a la fijación de precios mínimos de
exportación definitivos para los citados productos;

ATENTO: a lo dispuesto por el Decreto Nº 315/993 de 6 de julio de 1993 y
a lo informado por la Comisión de Aplicación creada por el artículo 14º
del mencionado Decreto,

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

 Fíjanse los siguientes precios mínimos de exportación definitivos:

      ITEM                      U$S por kg. CIF
                                Gramaje (grs./m2)

                  <=130             >130 y     >170 y
                                    <=170      <=200

5208220000       7.85              6.92       6.92
5208320000       7.85              6.92       6.92
5208330000       7.85              6.92       5.54
5208390000       7.85              6.92       6.92
5208420000       9.23              8.31       8.31
5208430000       9.23              8.31       5.54

                  >200 y            >340
                  <=340

5209310000       5.54              4.62
5209320000       5.54              4.62
5209390000       5.54              4.62
5209421000       3.69              3.69
5209429010       3.69              3.69

                  <=130             >130 y     >170 y
                                    <=170      <=200

5210310000       7.85              6.92       5.54
5210410000       9.23              8.31       8.31

                  >200 y            >340
                  <=340

5211310000       5.54              4.62
5211390000       5.54              4.62

                  <=150             >150

5407521000       10                7.20
5407610000       10                7.20
5407690000       10                6
5407720000       10                6
5407820000       10                7.20
5407920000       10                7.20
5408220090       12               12
5408320000       12               12

                  <=130              >130 y    >170
                                     <=170

5512190000       7.85             6.92         5.54
5513110000       8.50             7.50
5513120000       8.50             7.50
5513210000       7.85             6.92
5513220000       7.85             6.92
5513230000       7.85             6.92
5513310000       7.85             6.92
5514210000                                     5.54
5514220000                                     5.54
5515110000       7.85             6.92         5.54
5515120000       7.85             6.92         6.92
5515130000       8.50             7.50         7.50
5515220000       8.50             7.50         7.50
5516120000       8.50             7.50         7.50
5516220000       7.85             6.92         6.92
5516420000       7.85             6.92         5.54
5516920000       7.85             6.92         6.92
5516930000       8.50             7.50         6 (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 5.

SANGUINETTI - JUAN ALBERTO MOREIRA - JULIO HERRERA
Ayuda