Resolución MEF S/N
FIJACION PROVISORIA DE PRECIOS MINIMOS DE IMPORTACION
Promulgación: 23/03/2000
Publicación: 30/03/2000 Sección: Ultimo Momento
- Registro Nacional de Leyes y Decretos:
- Tomo: 1
- Semestre: 1
- Año: 2000
- Página: 641
2
Fijanse por un período de cuatro meses a partir del 1º de abril de 2000
los siguientes precios mínimos de exportación provísorios:
ITEM U$S por kg. CIF
Gramaje (grs. /m2)
<=130 >130 y >170 y
<= 170 <= 200
5208220000 7.85 6.92 6.92
5208320000 7.85 6.92 6.92
5208330000 7.85 6.92 5.54
5208390000 7.85 6.92 6.92
5208420000 9.23 8.31 8.31
5208430000 9.23 8.31 5.54
5210310000 7.85 6.92 5.54
5210410000 9.23 8.31 8.31
>200 y >340
<=340
5211310000 5.54 4.62
5211390000 5.54 4.62
<=150 >150
5407521000 10 7.20
5407610000 10 7.20
5407690000 10 6
5407720000 10 6
5407820000 10 7.20
5407920000 10 7.20
5408220090 12 12
5408320000 12 12
<=130 >130 y >170
<=170
5512190000 7.85 6.92 5.54
5513110000 8.50 7.50
5513120000 8.50 7.50
5513210000 7.85 6.92
5513220000 7.85 6.92
5513230000 7.85 6.92
5513310000 7.85 6.92
5514210000 5.54
5514220000 5.54
5515110000 7.85 6.92 5.54
5515120000 7.85 6.92 6.92
5515130000 8.50 7.50 7.50
5515220000 8.50 7.50 7.50
5516120000 8.50 7.50 7.50
5516220000 7.85 6.92 6.92
5516420000 7.85 6.92 5.54
5516920000 7.85 6.92 6.92
5516930000 8.50 7.50 6
Ayuda