Resolución N° 268/999
Fecha de Publicación: 07/05/1999
Página: 206-A
Carilla: 6
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
2
Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de Comunicaciones
a sus efectos. Cumplido, archívese.
SANGUINETTI - Juan Luis Storace.-
LOCALIDAD DAPARTAMENTO CANAL FRECUENCIA PER HMA AREA
(Mhz) (Kw) (m) (Km)
ARTIGAS ARTIGAS 208 89.5 0.500 35 13
TALA CANELONES 264 100.7 0.500 35 13
ATLANTIDA CANELONES 210 89.9 0.100 30 8
CANELONES CANELONES 297 107.3 1.000 75 22
COLONIA COLONIA 242 96.3 2.000 100 29
COLONIA COLONIA 250 97.9 2.000 100 29
COLONIA COLONIA 254 98.7 2.000 100 29
COLONIA COLONIA 262 100.3 2.000 100 29
JUAN LACAZE COLONIA 218 91.5 0.500 35 13
TRINIDAD FLORES 263 100.5 3.000 100 32
FLORIDA FLORIDA 283 104.5 3.000 100 32
MINAS LAVALLEJA 221 92.1 1.000 30 14
MINAS LAVALLEJA 227 93.3 1.000 75 22
PORTEZUELO MALDONADO 293 106.5 1.000 75 22
CANELONES SOLIS 296 107.1 1.000 75 22
PUNTA DEL ESTE MALDONADO 240 95.9 3.000 100 32
PUNTA DEL ESTE MALDONADO 255 98.9 1.000 75 22
PUNTA DEL ESTE MALDONADO 268 101.5 0.000 100 41
MONTEVIDEO MONTEVIDEO 279 103.7 0.000 100 41
MONTEVIDEO MONTEVIDEO 223 92.5 0.500 35 13
PAYSANDU PAYSANDU 249 97.7 0.000 100 41
PAYSANDU PAYSANDU 267 101.3 0.000 100 41
FRAY BENTOS RIO NEGRO 243 96.5 1.000 75 22
YOUNG RIO NEGRO 233 94.5 1.000 75 22
LA PALOMA ROCHA 257 99.3 0.500 35 13
LA PALOMA ROCHA 271 102.1 1.000 75 22
ROCHA ROCHA 231 94.1 1.000 75 22
ROCHA ROCHA 235 94.9 1.000 75 22
SALTO SALTO 277 103.3 1.000 75 22
SAN JOSE SAN JOSE 256 99.1 1.000 75 22
SAN JOSE SAN JOSE 248 97.5 1.000 75 22
VILLA RODRIGUEZ SAN JOSE 205 88.9 0.100 30 8
J.E.RODO SORIANO 237 95.3 1.000 75 22
CERRO CHATO TREINTA Y TRES 206 89.1 1.000 30 14
TREINTA Y TRES TREINTA Y TRES 215 90.9 1.000 75 22
LAGO MERIN CERRO LARGO 221 92.1 0.500 35 13
BELLA UNION ARTIGAS 279 103.7 1.000 75 22
Ayuda